Lohnguss
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lohngussanforderungen zu besprechen
Zusätzlich zu unseren eigenen Produkten bieten wir Lohngussdienstleistungen an, wobei Kunden unsere hochmodernen Spritzgießmaschinen und unsere Fertigungskompetenzen nutzen können.
Mit einer bestehenden Kundenbasis in den verschiedensten Branchen, vom Baugewerbe bis zum Einzelhandel, haben wir mit vielen unserer derzeitigen Lohngusskunden langfristige, umfassende Fertigungsvereinbarungen abgeschlossen. Trotzdem führen wir gerne einen Test, Testprogramme und einmalige Produktionsläufe aus.
Wir können mit Schussgewichten von 0,2 kg bis 8 kg arbeiten und bieten dabei vor Ort genügend Flexibilität für die meisten Kundenanforderungen. Auf Wunsch stellen wir ein umfassendes maßgeschneidertes Paket zusammen, das Ihren Anforderungen entspricht.
Vorhandene Einrichtungen
Tageslicht | Schussgewicht PP (g) | GF | Aufspannmaße | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Maschine | Tonnage | Min. | Max. | Massiv | Mucell | Bereit | Vertikal | Horizontal |
Mick | Engel | 1700 | 800 | 3350 | 8000 | n./a. | N | 1400 | 1680 |
Keith | Engel Mucell | 1700 | 800 | 3350 | 8000 | 6500 | N | 1400 | 1680 |
Ronnie | Engel Mucell | 900 | 500 | 2100 | 4000 | 3000 | J | 840 | 1120 |
Jimi | Engel | 500 | 350 | 1650 | 1800 | n./a. | J | 840 | 840 |
Eric | Engel | 250 | 300 | 1050 | 350 | n./a. | J | 420/830 | 560/880 |
Bruce | Engel | 120 | 200 | 500 | 164 | n./a. | J | 490/705 | 420/810 |
Charlie | Engel | 100 | 148 | 430 | 116 | n./a. | J | 490/705 | 420/810 |
Kontaktieren Sie uns noch heute, >> um neue oder vorhandene Lohnguss- oder Fertigungsanforderungen zu besprechen.