Smartpad ROW
El sistema Smartpad de Loadhog consiste en una exclusiva plancha rígida moldeada por inyección y de canto ondulado que permite apilar y transportar botellas de vidrio de forma estable.
TALLA | Australia | EE.UU. |
---|---|---|
Producto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
Código ID | SP1410UV | SP142211835 |
Color | Negro | Azul claro |
Material | Polipropileno copolímero moldeado por inyección 100% materia prima reciclada. 0,3% estabilizador UV | Polipropileno copolímero moldeado por inyección 100% materia prima reciclada 0,3% estabilizador UV |
Longitud (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Anchura (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Espesor (mm) | 3 mm (perfil de borde anidado de 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (perfil de borde anidado de 8,8 mm) |
Peso (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Temperatura de funcionamiento (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Conductividad | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Rendimiento UV | 70k Langley | 70k Langley |
Resistencia química | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. |
Normas | 10/2011/CEE: Plásticos en contacto con productos alimenticios | 10/2011/CEE: Plásticos en contacto con productos alimenticios |
Conformidad | 1935/2004/CEE : Plásticos en contacto con alimentos 93/9/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios 95/3/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios | 1935/2004/CEE : Plásticos en contacto con alimentos 93/9/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios 95/3/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios |
Especificaciones | Estándar | Estándar |
Cantidad por paleta | 260 | 190 |
Cantidad por carga | 4160 | 3040 |
Peso de la paleta kg | 1066 | 1200 |
Altura de la paleta mm | 950 | 1150 |
Tipo de paleta | 1420 x 1090 2 vías | 4 vías 1422 x 1118 x 200 |
Embalaje | Envoltura retráctil de alta resistencia con lámina base de sellado fusible, lámina base unida al palé opcional. Añadido protección de esquinas para entregas en contenedores. | Envoltura retráctil de alta resistencia con lámina base de sellado fusible, hoja base unida al palé opcional. |
Aumento significativo de la estabilidad
Se ha demostrado que aumenta la estabilidad del palé de modo considerable, lo que contribuye a reducir el número de palés de botellas que colapsan y la cantidad de botellas que se caen.
Aumento de la densidad de carga
Permite aumentar el número de botellas que cabe en cada plancha, incluidas las esquinas.
Mejora de la eficiencia en el transporte
Reduce las emisiones de CO2 en la cadena de suministro y los problemas de seguridad y salud que causan las botellas al caer.
Reducción del grosor de la envoltura
Al ser más estable, el sistema de planchas Smartpad permite reducir el espesor de la envoltura de protección y abaratar costes.
Lavado y Pooling
Una planta de lavado de última generación capaz de facilitar mas de 1 millón de Smartpads al mes y una flota de transportistas de Loadhog capaces de trasladar sus envases retornables.
Innovador canto ondulado
El canto ondulado de las planchas Smartpad “anima” a las botellas a desplazarse hacia el centro cuando sufren vibraciones durante la manipulación y el transporte automatizados.
TALLA | Australia | EE.UU. |
---|---|---|
Producto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
Código ID | SP1410UV | SP142211835 |
Color | Negro | Azul claro |
Material | Polipropileno copolímero moldeado por inyección 100% materia prima reciclada. 0,3% estabilizador UV | Polipropileno copolímero moldeado por inyección 100% materia prima reciclada 0,3% estabilizador UV |
Longitud (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Anchura (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Espesor (mm) | 3 mm (perfil de borde anidado de 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (perfil de borde anidado de 8,8 mm) |
Peso (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Temperatura de funcionamiento (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Conductividad | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Rendimiento UV | 70k Langley | 70k Langley |
Resistencia química | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. |
Normas | 10/2011/CEE: Plásticos en contacto con productos alimenticios | 10/2011/CEE: Plásticos en contacto con productos alimenticios |
Conformidad | 1935/2004/CEE : Plásticos en contacto con alimentos 93/9/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios 95/3/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios | 1935/2004/CEE : Plásticos en contacto con alimentos 93/9/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios 95/3/CEE : Plásticos en contacto con los productos alimenticios |
Especificaciones | Estándar | Estándar |
Cantidad por paleta | 260 | 190 |
Cantidad por carga | 4160 | 3040 |
Peso de la paleta kg | 1066 | 1200 |
Altura de la paleta mm | 950 | 1150 |
Tipo de paleta | 1420 x 1090 2 vías | 4 vías 1422 x 1118 x 200 |
Embalaje | Envoltura retráctil de alta resistencia con lámina base de sellado fusible, lámina base unida al palé opcional. Añadido protección de esquinas para entregas en contenedores. | Envoltura retráctil de alta resistencia con lámina base de sellado fusible, hoja base unida al palé opcional. |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.