Emboitables et rabattables
Helios 64
LāHelios est le bac originel de Loadhog avec une conception innovante de couvercle encastrable. Cette innovation rĆ©duit la probabilitĆ© de dommages, permet des gains logistiques plus importants et un remplissage optimal du vĆ©hicule.
Optimisation du remplissage des vƩhicules
Le systĆØme dāemboĆ®tement du couvercle de l'Helios offre, contrairement aux produits concurrents, un encastrement complet. Ils permettent de gagner de lāespace lors de lāempilement et dāaugmenter le remplissage du vĆ©hicule de 10% lors du retour Ć vide.
Couvercles encliquetables
Les couvercles rapidement et aisément encliquetables facilitent la gestion des stocks et permettent un remplacement rapide des pièces endommagées.
Cerclage plus sƻr
Les nervures antidƩrapantes du couvercle garantissent que le cerclage reste en place.
ConƧu pour sāadapter aux diffĆ©rents systĆØmes
Tous nos bacs fonctionnent conjointement pour fournir la solution la plus renouvelable et rĆ©utilisable, en Ć©liminant complĆØtement lāemballage Ć usage unique.
Compatibilité avec les systèmes automatisés
Le bac possède une bordure permettant de fonctionner avec les machines automatisées des chaînes d'approvisionnement modernes.
Base texturƩe
La base texturĆ©e est conƧue pour Ć©viter les glissements sur les systĆØmes de convoyeurs, ce qui pourrait provoquer des retards sur les lignes dāautomatisation. Les capteurs peuvent parfois dysfonctionner si la base nāest pas texturĆ©e.
| Hauteur (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur extƩrieure (mm) | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Longueur intƩrieure (mm) | 547 x 371 | 547 x 371 | 547 x 371 | 547 x 371 |
| Pas d'emboƮtement (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Hauteur utile interne (mm) | 215 | 275 | 330 | 365 |
| CapacitƩ (litres) | 40 | 52 | 63 | 69 |
| Poids (kg) | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| Charge utile (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Charge d'empilage (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK |
| QuantitƩ par palette | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Hauteur sur palette (m) | 2.25 | 2.18 | 2.24 | 2.20 |
| Hauteur (pouces) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|
| Dessus extƩrieur (Pouces) longueur x largeur | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Dessus interne (Pouces) longueur x largeur | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 |
| Pas d'emboƮtement (pouces) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Hauteur utile interne (pouces) | 8.5 | 10.8 | 13 | 14.4 |
| CapacitƩ (gallon liquide US) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 |
| Poids (en livres) | 5.7 | 6 | 6.4 | 7.1 |
| Charge utile (livres) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Charge d'empilage (livres) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| TempƩrature utilisation pour livraison |
De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c | De -20°c à +40°c |
| Type de palette | UK | UK | UK | UK |
| QuantitƩ par palette | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Hauteur de la palette (pieds) | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |