Smartpad
Le système Smartpad de Loadhog est un intercalaire ondulé unique, moulé par injection, permettant d’assurer la stabilité d’emballage et de transport de bouteilles en verre.
TAILLE | UK | EURO |
---|---|---|
Produit (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
Code d'identification | SP1210 | SP1210UV |
Couleur | Vert | Gris |
Matériau | Polypropylène copolymère moulé par injection Un thermoplastique. | Polypropylène copolymère moulé par injection Un thermoplastique. |
Longueur (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Largeur (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Épaisseur (mm) | 2,6 (profilé de bord emboîté de 7 mm) | 3.0 (profil de bord emboîté de 7 mm) |
Poids (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Température de fonctionnement (°c) | 0°c - 50°c | 0°c - 50°c |
Conductivité | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Performance UV | 70k Langley | 70k Langley |
Résistance chimique | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. |
Normes | 95/2001EEC : Sécurité générale des produits | 2001/95/CEE : Sécurité générale des produits |
Conformité | 10/2011/CEE : Directive ; plastiques en contact avec les denrées alimentaires denrées alimentaires 1935/2004/CEE : Directive ; matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires | 10/2011/CEE : Directive ; plastiques en contact avec les denrées alimentaires denrées alimentaires 1935/2004/CEE : Directive ; matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires |
Spécifications | Standard | Standard |
Quantité par palette | 380 | 310 |
Quantité par chargement | 9880 | 7440 |
Poids de la palette kg | 1080 | 995 |
Hauteur de la palette mm | 1100 | 1025 |
Type de palette | 1200 x 1000 4 voies | 1200 x 1000 4 voies |
Emballage | Film thermorétractable très résistant avec feuille de base à joint fusible feuille de base, feuille de base attachée à la palette en option. | Film thermorétractable très résistant avec feuille de base à joint fusible feuille de base, feuille de base attachée à la palette en option. |
Augmente considérablement la stabilité
Il est prouvé que ce système augmente considérablement la stabilité des palettes, réduisant ainsi le nombre de palettes effondrées et de chutes de bouteilles..
Optimise la densité d’emballage
Permet de maximiser le nombre de bouteilles sur chaque couche, y compris les bouteilles dans les coins.
Efficacité optimale du transport
Réduit les émissions de CO² dans la chaîne d’approvisionnement et les problèmes de sécurité liés aux chutes de bouteilles.
Réduction des dommages et de l’épaisseur de l’emballage
Le système Smartpad est plus stable et ses bords sont arrondis. Le film étirable ne se déchire donc pas et les coûts sont réduits.
Lavage et mise en commun
Une usine de nettoyage ultramoderne capable de traiter 1 million de Smartpads par mois et une flotte de transporteurs Loadhog à même d’assurer le regroupement de vos emballages réutilisables.
Bord ondulé innovant
Le bord ondulé du Smartpad incite activement les bouteilles à migrer vers le centre lorsqu’elles sont sujettes auxvibrations lors du traitement automatisé et du transport.
TAILLE | UK | EURO |
---|---|---|
Produit (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
Code d'identification | SP1210 | SP1210UV |
Couleur | Vert | Gris |
Matériau | Polypropylène copolymère moulé par injection Un thermoplastique. | Polypropylène copolymère moulé par injection Un thermoplastique. |
Longueur (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Largeur (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Épaisseur (mm) | 2,6 (profilé de bord emboîté de 7 mm) | 3.0 (profil de bord emboîté de 7 mm) |
Poids (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Température de fonctionnement (°c) | 0°c - 50°c | 0°c - 50°c |
Conductivité | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Performance UV | 70k Langley | 70k Langley |
Résistance chimique | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. | Acides, alcalis, alcools, graisses, huiles et cétones. |
Normes | 95/2001EEC : Sécurité générale des produits | 2001/95/CEE : Sécurité générale des produits |
Conformité | 10/2011/CEE : Directive ; plastiques en contact avec les denrées alimentaires denrées alimentaires 1935/2004/CEE : Directive ; matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires | 10/2011/CEE : Directive ; plastiques en contact avec les denrées alimentaires denrées alimentaires 1935/2004/CEE : Directive ; matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires |
Spécifications | Standard | Standard |
Quantité par palette | 380 | 310 |
Quantité par chargement | 9880 | 7440 |
Poids de la palette kg | 1080 | 995 |
Hauteur de la palette mm | 1100 | 1025 |
Type de palette | 1200 x 1000 4 voies | 1200 x 1000 4 voies |
Emballage | Film thermorétractable très résistant avec feuille de base à joint fusible feuille de base, feuille de base attachée à la palette en option. | Film thermorétractable très résistant avec feuille de base à joint fusible feuille de base, feuille de base attachée à la palette en option. |
Demander plus d'informations
Contactez l'un de nos collaborateurs expérimentés pour en savoir plus.