Smartpad
System Loadhog Smartpad to gama wyjątkowych, formowanych wtryskowo przekładek o profilowanych krawędziach umożliwiających stabilny transport butelek szklanych.
ROZMIAR |
UK |
EURO |
---|---|---|
Produkt (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
Kod identyfikacyjny | SP1210 | SP1210UV |
Kolor | Zielony | Szary |
Materiał | Kopolimer polipropylenu formowany wtryskowo Tworzywo termoplastyczne. | Kopolimer polipropylenu formowany wtryskowo Tworzywo termoplastyczne. |
Długość (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Szerokość (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Grubość (mm) | 2,6 (zagnieżdżony profil krawędzi 7 mm) | 3.0 (zagnieżdżony profil krawędzi 7 mm) |
Waga (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Temperatura pracy (°c) | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C |
Przewodność | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Wydajność UV | 70k Langley | 70k Langley |
Odporność chemiczna | Kwasy, zasady, alkohole, smary, oleje i ketony. | Kwasy, zasady, alkohole, smary, oleje i ketony. |
Standardy | 95/2001EEC: Ogólne bezpieczeństwo produktów | 2001/95/EWG: Ogólne bezpieczeństwo produktów |
Zgodność | 10/2011/EWG: Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt z żywnością środkami spożywczymi 1935/2004/EWG : Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt ze środkami spożywczymi | 10/2011/EWG: Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt z żywnością środkami spożywczymi 1935/2004/EWG : Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt ze środkami spożywczymi |
Specyfikacje | Standard | Standard |
Ilość na palecie | 380 | 310 |
Ilość na ładunek | 9880 | 7440 |
Waga palety kg | 1080 | 995 |
Wysokość palety mm | 1100 | 1025 |
Typ palety | 1200 x 1000 4-drożny | 1200 x 1000 4-drożny |
Opakowanie | Wytrzymała folia termokurczliwa z uszczelnieniem bezpiecznikowym arkusz, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. | Wytrzymała folia termokurczliwa z uszczelnieniem bezpiecznikowym arkusz, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. |
Znacznie większa stabilność
Potwierdzona większa stabilność palety przekłada się na mniejszą liczbę załamań palet i upadków butelek z linii.
Maksymalna gęstość pakowania
Możliwość ułożenia maksymalnej liczby butelek na każdej warstwie, także na rogach.
Efektywniejszy transport
Redukcja emisji CO2 w łańcuchu dostaw oraz mniej wypadków i uszkodzeń ciała spowodowanych upadającymi butelkami.
Zmniejszenie grubości i uszkodzeń osłony
System Smartpad jest bardziej stabilny, a jego obwód ma zaokrągloną krawędź, co pozwala na owinięcie wokół niego osłony, zachowując jej integralność i zmniejszając koszty.
Mycie i pooling
Nowoczesna myjnia jest w stanie przyjąć ponad milion przekładek Smartpad miesięcznie, a flota przewoźników Loadhog wspomaga pooling opakowań zwrotnych.
Innowacyjne, profilowane krawędzie
Falowane krawędzie przekładek Smartpad powodują, że butelki przesuwają się w kierunku środka przekładki pod wpływem wibracji podczas automatycznych przeładunków i transportu.
ROZMIAR |
UK |
EURO |
---|---|---|
Produkt (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
Kod identyfikacyjny | SP1210 | SP1210UV |
Kolor | Zielony | Szary |
Materiał | Kopolimer polipropylenu formowany wtryskowo Tworzywo termoplastyczne. | Kopolimer polipropylenu formowany wtryskowo Tworzywo termoplastyczne. |
Długość (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Szerokość (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Grubość (mm) | 2,6 (zagnieżdżony profil krawędzi 7 mm) | 3.0 (zagnieżdżony profil krawędzi 7 mm) |
Waga (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Temperatura pracy (°c) | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C |
Przewodność | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Wydajność UV | 70k Langley | 70k Langley |
Odporność chemiczna | Kwasy, zasady, alkohole, smary, oleje i ketony. | Kwasy, zasady, alkohole, smary, oleje i ketony. |
Standardy | 95/2001EEC: Ogólne bezpieczeństwo produktów | 2001/95/EWG: Ogólne bezpieczeństwo produktów |
Zgodność | 10/2011/EWG: Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt z żywnością środkami spożywczymi 1935/2004/EWG : Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt ze środkami spożywczymi | 10/2011/EWG: Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt z żywnością środkami spożywczymi 1935/2004/EWG : Dyrektywa; tworzywa sztuczne mające kontakt ze środkami spożywczymi |
Specyfikacje | Standard | Standard |
Ilość na palecie | 380 | 310 |
Ilość na ładunek | 9880 | 7440 |
Waga palety kg | 1080 | 995 |
Wysokość palety mm | 1100 | 1025 |
Typ palety | 1200 x 1000 4-drożny | 1200 x 1000 4-drożny |
Opakowanie | Wytrzymała folia termokurczliwa z uszczelnieniem bezpiecznikowym arkusz, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. | Wytrzymała folia termokurczliwa z uszczelnieniem bezpiecznikowym arkusz, opcjonalnie arkusz bazowy przymocowany do palety. |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej