Vassoio da parete impilabile
L’accessorio Sleeve Stacking Tray può essere utilizzato insieme a Dolly Max e Sleeve per creare una piattaforma per i contenitori Loadhog. Il sistema completo offre una maggiore flessibilità ai clienti che lavorano con una combinazione di articoli di piccole dimensioni e articoli più ingombranti nello stesso ingombro.
Vassoio da parete impilabile | Specifiche |
---|---|
Materiale del prodotto | HDPE riciclato |
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc |
Lunghezza esterna (mm) | 821 |
Larghezza esterna (mm) | 625 |
Altezza esterna (mm) | 67 |
Passo di annidamento (mm) | 34 |
Contenitore interno lunghezza x larghezza max (mm) | 777 x 576 |
Altezza di cattura del contenitore (mm) | 10 |
Peso (kg) | 2.7 |
Carico utile (kg) | 100 |
Quantità su pallet | 120 |
Tipo di pallet | Euro |
Altezza del pallet (m) * | 2.2 |
Vassoio da parete impilabile | |
---|---|
Materiale del prodotto | HDPE riciclato |
Resistenza alla temperatura | - Da 4ºF a +104°F |
L x L x A esterne (pollici) | 32,3 x 24,6 x 2,6 |
Passo di nidificazione (pollici) | 1.3 |
Lunghezza massima x larghezza del contenitore interno (pollici) | 30.6 x 22.7 |
Altezza di cattura del contenitore (pollici) | 0.4 |
Peso (libbre) | 6 |
Carico utile (libbre) | 220.5 |
Quantità su pallet | 120 |
Tipo di pallet | EURO |
Altezza del pallet (piedi) * | 7.2 |
Sistema multi carico modulare
Sistema di imballaggio versatile in grado di trasportare carichi a volume variabile.
Alto rapporto peso/portata
Unità leggera 3.6kg, in grado di sostenere un carico fino a 100kg.
Sostenibile
Prodotto utilizzando al 100% materiale riciclato e completamente riciclabile.
Rientri efficienti
Rapporto vuoto pieno 3/1* in grado di incrementare le efficienze dei rientri.
Design robusto
Design robusto in grado di aumentare la resistenza agli impatti.
Profilo per assicurare il contenitore
Un apposito profilo consente di avvolgere il contenitore assicurandolo al vassoio.
Vassoio da parete impilabile | Specifiche |
---|---|
Materiale del prodotto | HDPE riciclato |
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc |
Lunghezza esterna (mm) | 821 |
Larghezza esterna (mm) | 625 |
Altezza esterna (mm) | 67 |
Passo di annidamento (mm) | 34 |
Contenitore interno lunghezza x larghezza max (mm) | 777 x 576 |
Altezza di cattura del contenitore (mm) | 10 |
Peso (kg) | 2.7 |
Carico utile (kg) | 100 |
Quantità su pallet | 120 |
Tipo di pallet | Euro |
Altezza del pallet (m) * | 2.2 |
Vassoio da parete impilabile | |
---|---|
Materiale del prodotto | HDPE riciclato |
Resistenza alla temperatura | - Da 4ºF a +104°F |
L x L x A esterne (pollici) | 32,3 x 24,6 x 2,6 |
Passo di nidificazione (pollici) | 1.3 |
Lunghezza massima x larghezza del contenitore interno (pollici) | 30.6 x 22.7 |
Altezza di cattura del contenitore (pollici) | 0.4 |
Peso (libbre) | 6 |
Carico utile (libbre) | 220.5 |
Quantità su pallet | 120 |
Tipo di pallet | EURO |
Altezza del pallet (piedi) * | 7.2 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più