Dolly Max 86
Dolly Max, il carrello di trasporto di nuova generazione, ha un meccanismo di freno di facile accesso e la versatilità del contenitore ibrido. La piattaforma è compatibile con varie configurazioni di contenitori per merci sfuse o separate, rendendola più versatile, efficiente ed ergonomica rispetto ad altri sistemi di roll oggi disponibili.
Diametro della ruota | 100 mm | 125 mm |
---|---|---|
Dimensioni esterne (mm) L x L | 800 x 600 | 800 x 600 |
Altezza totale (mm) | 200 | 225 |
Altezza di carico (mm) | 190 | 215 |
Passo di impilamento (mm) | 18 | 18 |
Altezza da terra (mm) | 105 | 130 |
Altezza di cattura del contenitore (mm) | 10 | 10 |
Profondità della grondaia (mm) | 36 | 36 |
Accesso alla ganascia di sicurezza del freno (mm) L x L | 108 x 60 | 108 x 60 |
Blocco manica Scarpa di sicurezza Accesso (mm) L x L | 77 x 39 | 77 x 39 |
Peso (kg) | 8.6 | 9.3 |
Carico utile (kg) | 300 | 300 |
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
Materiale della ruota | TPR | TPR |
Materiale della piastra superiore a rotelle | Acciaio zincato lucido | Acciaio zincato lucido |
Configurazione dei rotori | 2 girevoli, 2 fissi | 2 girevoli, 2 fissi |
Quantità su pallet | 24 | 20 |
Tipo di pallet (150 mm) | UE | UE |
Altezza del pallet (m) | 2.2 | 2.2 |
Diametro della ruota | 3.9 | 4.9 |
---|---|---|
Dimensioni esterne (pollici) L x L | 31.5 x 23.6 | 31.5 x 23.6 |
Altezza totale (pollici) | 7.9 | 8.9 |
Altezza di carico (pollici) | 7.5 | 8.5 |
Passo di impilamento (pollici) | 0.7 | 0.7 |
Altezza da terra (pollici) | 4.1 | 5.1 |
Altezza di cattura del contenitore (pollici) | 0.4 | 0.4 |
Profondità della grondaia (pollici) | 1.4 | 1.4 |
Accesso alla ganascia di sicurezza del freno (pollici) L x L | 4.3 x 2.4 | 4.3 x 2.4 |
Blocco manica Scarpa di sicurezza Accesso (pollici) L x L | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
Peso (libbre) | 19 | 20.5 |
Carico utile (libbre) | 661 | 661 |
Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F |
Materiale della ruota | TPR | TPR |
Materiale della piastra superiore a rotelle | Acciaio zincato lucido | Acciaio zincato lucido |
Configurazione dei rotori | 2 girevoli, 2 fissi | 2 girevoli, 2 fissi |
Quantità su pallet | 24 | 20 |
Tipo di pallet (150 mm) | UE | UE |
Altezza del pallet (piedi) | 7.2 | 7.2 |
Freno a tocco singolo
Innovativo freno di facile accesso, che arresta due ruote pivottanti, assicurando che il freno ad alto attrito venga applicato rapidamente.
Trasporto di vari tipi di SKU
E’ possible trasportare sia merci separate in contenitori sia merci sfuse in all’interno della parete pieghevole, consentendo il trasporto di vari tipi di SKU, grandi o piccoli con lo stesso strumento.
Massima altezza da terra e manovrabilità
Ruote da 125 mm o 100 mm,con ruote antitraccia, silenziose e scorrevoli.
Merci sicure e protette
Piattaforma completamente chiusa con maniglie di sollevamento ergonomiche che garantiscono la completa protezione delle merci.
Blocco parete ergonomico
Ampio accesso per le calzature di sicurezza e blocco a tocco singolo collegato per rendere il montaggio del sistema più rapido.
Etichettatura ed identificazione
Opzioni di etichettatura, tracciabilità e personalizzazione disponibili per salvaguardare la merce e le unità di trasporto.
Gancio per il traino
Collega le unità con gancio di traino fisso o rimovibile per un efficiente prelievo e trasporto.
Maniglia di traino
Movimenti manuali semplificati con la maniglia di trazione a connessione rapida.
Diametro della ruota | 100 mm | 125 mm |
---|---|---|
Dimensioni esterne (mm) L x L | 800 x 600 | 800 x 600 |
Altezza totale (mm) | 200 | 225 |
Altezza di carico (mm) | 190 | 215 |
Passo di impilamento (mm) | 18 | 18 |
Altezza da terra (mm) | 105 | 130 |
Altezza di cattura del contenitore (mm) | 10 | 10 |
Profondità della grondaia (mm) | 36 | 36 |
Accesso alla ganascia di sicurezza del freno (mm) L x L | 108 x 60 | 108 x 60 |
Blocco manica Scarpa di sicurezza Accesso (mm) L x L | 77 x 39 | 77 x 39 |
Peso (kg) | 8.6 | 9.3 |
Carico utile (kg) | 300 | 300 |
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
Materiale della ruota | TPR | TPR |
Materiale della piastra superiore a rotelle | Acciaio zincato lucido | Acciaio zincato lucido |
Configurazione dei rotori | 2 girevoli, 2 fissi | 2 girevoli, 2 fissi |
Quantità su pallet | 24 | 20 |
Tipo di pallet (150 mm) | UE | UE |
Altezza del pallet (m) | 2.2 | 2.2 |
Diametro della ruota | 3.9 | 4.9 |
---|---|---|
Dimensioni esterne (pollici) L x L | 31.5 x 23.6 | 31.5 x 23.6 |
Altezza totale (pollici) | 7.9 | 8.9 |
Altezza di carico (pollici) | 7.5 | 8.5 |
Passo di impilamento (pollici) | 0.7 | 0.7 |
Altezza da terra (pollici) | 4.1 | 5.1 |
Altezza di cattura del contenitore (pollici) | 0.4 | 0.4 |
Profondità della grondaia (pollici) | 1.4 | 1.4 |
Accesso alla ganascia di sicurezza del freno (pollici) L x L | 4.3 x 2.4 | 4.3 x 2.4 |
Blocco manica Scarpa di sicurezza Accesso (pollici) L x L | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
Peso (libbre) | 19 | 20.5 |
Carico utile (libbre) | 661 | 661 |
Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F |
Materiale della ruota | TPR | TPR |
Materiale della piastra superiore a rotelle | Acciaio zincato lucido | Acciaio zincato lucido |
Configurazione dei rotori | 2 girevoli, 2 fissi | 2 girevoli, 2 fissi |
Quantità su pallet | 24 | 20 |
Tipo di pallet (150 mm) | UE | UE |
Altezza del pallet (piedi) | 7.2 | 7.2 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più