Stack & Nest 86
Il contenitore inseribile e sovrapponibile con rotazione di 180 º è stato progettato per il trasporto di materiale voluminoso. La possibilità di inserire i contenitori vuote massimizza l’efficienza del rientro dei vuoti.
Dimensioni (mm) | 800 x 600 |
---|---|
Altezza esterna (mm) | 370 |
Lunghezza interna min/max | 640 / 682 |
Larghezza interna min/max | 489 / 525 |
Altezza massima utilizzabile | 348 |
Passo di impilamento incrementale | 289 |
Passo di nidificazione incrementale | 81 |
Altezza utile interna | 348 |
Capacità (litri) | 123 |
Materiale | Polipropilene ad alto impatto |
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc |
Peso (kg) | 4 |
Carico utile (kg) | 25 |
Carico di impilamento (kg) | 250 |
Tipo di pallet | EURO |
Quantità per pallet | 40 |
Altezza del pallet | 2.3m |
Dimensioni (pollici) | |
---|---|
Lunghezza esterna | 31.5 |
Larghezza esterna | 23.6 |
Altezza esterna | 14.6 |
Lunghezza interna min/max | 25.2/26.9 |
Larghezza interna min/max | 19.3/20.7 |
Altezza massima utilizzabile | 13.7 |
Passo di impilamento incrementale Passo di annidamento incrementale | 11.4 |
Altezza utile interna (pollici) | 3.2 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 13.7 |
Resistenza alla temperatura | Da 32,5-4ºF a +104°F |
Tipo di pallet | EURO |
Quantità per pallet | 40 |
Altezza (piedi) | 7.5 |
Peso (libbre) | 8.8 |
Carico utile (libbre) | 55.1 |
Carico di impilamento (libbre) | 551.2 |
Contenitore ad alta capacità
Ideale per trasportare materialevoluminoso grazie alla grande capacità del contenitore.
Facile da sovrapporre e sollevare
Le maniglie sul collare garantiscono un punto di interazione ergonomico persollevare il contenitore sia quando inserito sia quando è sovrapposto.
Enorme efficienza nel rientro dei vuoti
Con un annidamento di 81mm, il contenitore garantisce un’enorme efficienza nel rientro dei contenitori vuoti se comparato con altri contenitori.
Resistente agli impatti
Il contenitore inseribile e sovrapponibile ha angoli arrotondati, progettati per garantire flessibilità e prevenire danneggiamenti quando utilizzato nei nastri trasportatori.
Fori per il sollevamento
I fori nella base ne facilitano il sollevamento quando i contenitori sono inseriti l’uno nell’altro.
Posizionamento dei fori di drenaggioottimizzato
Fori di drenaggio multipli nel collare permettono all’acqua di fuoriuscire anche quando i contenitori sono stoccati all’esterno o lavati.
Etichettatura nello stampo
Per una massima durabilità è disponibile anche l’etichettatura nello stampo.
Dimensioni (mm) | 800 x 600 |
---|---|
Altezza esterna (mm) | 370 |
Lunghezza interna min/max | 640 / 682 |
Larghezza interna min/max | 489 / 525 |
Altezza massima utilizzabile | 348 |
Passo di impilamento incrementale | 289 |
Passo di nidificazione incrementale | 81 |
Altezza utile interna | 348 |
Capacità (litri) | 123 |
Materiale | Polipropilene ad alto impatto |
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc |
Peso (kg) | 4 |
Carico utile (kg) | 25 |
Carico di impilamento (kg) | 250 |
Tipo di pallet | EURO |
Quantità per pallet | 40 |
Altezza del pallet | 2.3m |
Dimensioni (pollici) | |
---|---|
Lunghezza esterna | 31.5 |
Larghezza esterna | 23.6 |
Altezza esterna | 14.6 |
Lunghezza interna min/max | 25.2/26.9 |
Larghezza interna min/max | 19.3/20.7 |
Altezza massima utilizzabile | 13.7 |
Passo di impilamento incrementale Passo di annidamento incrementale | 11.4 |
Altezza utile interna (pollici) | 3.2 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 13.7 |
Resistenza alla temperatura | Da 32,5-4ºF a +104°F |
Tipo di pallet | EURO |
Quantità per pallet | 40 |
Altezza (piedi) | 7.5 |
Peso (libbre) | 8.8 |
Carico utile (libbre) | 55.1 |
Carico di impilamento (libbre) | 551.2 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più