ALC Apollo 43
Questo modello è il contenitore con coperchio incernierato più piccolo della gamma, con design innovativo che ottimizza la sicurezza dei prodotti contenuti al suo interno. La base testurizzata è stata pensata per ridurre l’inquinamento acustico sui sistemi trasportatori.
Altezza (mm) | 222 | 264 | 306 |
---|---|---|---|
Materiale | Alto impatto polipropilene | Alto impatto polipropilene | Alto impatto polipropilene |
Lunghezza esterna (mm) | 400 | 400 | 400 |
Larghezza esterna (mm) | 300 | 300 | 300 |
Lunghezza interna (mm) | 363 | 363 | 363 |
Larghezza interna (mm) | 270 | 270 | 270 |
Passo di nidificazione | 108 | 108 | 108 |
Altezza utile interna | 193 | 232 | 275 |
Capacità (litri) | 18 | 22 | 25 |
Peso (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Carico utile (kg) | 25 | 25 | 25 |
Carico di impilamento (kg) | 250 | 250 | 250 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (m) | Max 2.2 | Max 2.2 | Max 2.2 |
Altezza (pollici) | 8.7" | 10.4" | 12" |
---|---|---|---|
Parte superiore esterna (pollici) lunghezza x larghezza | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Base esterna (pollici) lunghezza x larghezza | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
Piano interno (pollici) lunghezza x larghezza | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Base interna (pollici) lunghezza x larghezza | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
Passo di nidificazione (pollici) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Altezza utile interna (pollici) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
Peso (libbre) | 3.5 | 3.7 | 4 |
Carico utile (libbre) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carico di impilamento (libbre) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (piedi) | Max 7.2 | Max 7.2 | Max 7.2 |
Coperchio incernierato sicuro
La cerniera nascosta accresce il livello di sicurezza e protezione dei prodotti contenuti all’interno.
Utilizzabile con i sistemi di automazione
Il modello Apollo presenta un particolare design con collare che ne consente l’utilizzo con i macchinari di automazioneimpiegati nelle odierne supply chain.
Reggiatura di chiusura
La scanalatura antiscivolo sul coperchio garantisce il posizionamento sicuro della reggia.
Progettato per la configurazione del sistema
Tutti i nostri contenitori lavorano in insieme per fornire la soluzione RTP definitiva, eliminando completamente l’imballaggio di un solo viaggio.
Scanalatura per staccare le etichette facilmente
La scanalatura sul lato del contenitore 400 x 300 permette di staccare le etichette in modo semplice e veloce.
Fondo strutturato
Il fondo strutturato permette di eliminare movimenti non desiderati sulle rulliere che potrebbero causare ritardi sulle linee automatizzate. Inoltre, i sensori possono talvolta rifiutare contenitori con basi non strutturate.
Supporto per etichette per contenitori
Una targhetta per tenere le etichette in sui Loadhog ALC che consente la tracciabilità e l’identificazione delle merci lungo tutta la catena di catena di fornitura.
Sigilli di sicurezza
Sigilli di sicurezza disponibili per diverseesigenze di sicurezza.
Altezza (mm) | 222 | 264 | 306 |
---|---|---|---|
Materiale | Alto impatto polipropilene | Alto impatto polipropilene | Alto impatto polipropilene |
Lunghezza esterna (mm) | 400 | 400 | 400 |
Larghezza esterna (mm) | 300 | 300 | 300 |
Lunghezza interna (mm) | 363 | 363 | 363 |
Larghezza interna (mm) | 270 | 270 | 270 |
Passo di nidificazione | 108 | 108 | 108 |
Altezza utile interna | 193 | 232 | 275 |
Capacità (litri) | 18 | 22 | 25 |
Peso (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Carico utile (kg) | 25 | 25 | 25 |
Carico di impilamento (kg) | 250 | 250 | 250 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (m) | Max 2.2 | Max 2.2 | Max 2.2 |
Altezza (pollici) | 8.7" | 10.4" | 12" |
---|---|---|---|
Parte superiore esterna (pollici) lunghezza x larghezza | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Base esterna (pollici) lunghezza x larghezza | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
Piano interno (pollici) lunghezza x larghezza | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Base interna (pollici) lunghezza x larghezza | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
Passo di nidificazione (pollici) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Altezza utile interna (pollici) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
Peso (libbre) | 3.5 | 3.7 | 4 |
Carico utile (libbre) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carico di impilamento (libbre) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (piedi) | Max 7.2 | Max 7.2 | Max 7.2 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più