Smartpad ROW
Il sistema Smartpad Loadhog è formato da un’unica interfalda ondulata a inserimento che permette l’imballaggio e il trasporto delle bottiglie di vetro.
DIMENSIONE | Australiano | STATI UNITI D'AMERICA |
---|---|---|
Prodotto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
Codice ID | SP1410UV | SP142211835 |
Colore | Nero | Azzurro |
Materiale | Polipropilene copolimero stampato a iniezione 100% materia prima riciclata. 0,3% stabilizzatore UV | Polipropilene copolimero stampato a iniezione 100% materia prima riciclata 0,3% stabilizzatore UV |
Lunghezza (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Larghezza (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Spessore (mm) | 3 mm (profilo del bordo annidato di 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (profilo del bordo annidato di 8,8 mm) |
Peso (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Temperatura di esercizio (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Conducibilità | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Prestazioni UV | 70k Langley | 70k Langley |
Resistenza chimica | Acidi, alcali, alcoli, grassi, oli e chetoni. | Acidi, alcali, alcoli, grassi, oli e chetoni. |
Standard | 10/2011/CEE: Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari | 10/2011/CEE: Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari |
Conformità | 1935/2004/CEE : Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari 93/9/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti 95/3/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti | 1935/2004/CEE : Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari 93/9/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti 95/3/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti |
Specifiche tecniche | Standard | Standard |
Quantità per pallet | 260 | 190 |
Quantità per carico | 4160 | 3040 |
Peso del pallet kg | 1066 | 1200 |
Altezza pallet mm | 950 | 1150 |
Tipo di pallet | 1420 x 1090 2 vie | 4 vie 1422 x 1118 x 200 |
Imballaggio | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta stagna, foglio di base fissato al pallet opzionale. Aggiunta di protezione degli angoli per le consegne in container. | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta stagna, foglio di base fissato al pallet opzionale. |
Stabilità significativamente migliorata
Ha dimostrato di accrescere in modo significativo la stabilità del pallet, riducendo quindi i pallet di vetro collassati e il numero di bottiglie cadute dalla linea.
Ottimizzazione della densità degli imballaggi
Consente di ottimizzare il numero di bottiglie su ogni livello, anche negli angoli.
Trasporto più efficiente
Riduzione delle emissioni di CO2 nella supply chain e dei problemi di sicurezza legati alla caduta delle bottiglie.
Riduzione dello spessore delrivestimento
Il sistema Smartpad è più stabile, pertanto è possibile utilizzare un rivestimento di spessore inferiore, che è anche più economico.
Lavaggio e pooling
Un sito di lavaggio innovativo in gradodi gestire più di 1 milione di Smartpadal mese e una flotta di trasportatori Loadhog per raccogliere gli imballaggiche restituisci.
Innovativo bordo ondulato
Il bordo ondulato della soluzione Smartpad fa in modo che le bottiglie si spostino verso il centro in caso di vibrazioni durante le attività di trasferimento o di movimentazione automatiche.
DIMENSIONE | Australiano | STATI UNITI D'AMERICA |
---|---|---|
Prodotto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
Codice ID | SP1410UV | SP142211835 |
Colore | Nero | Azzurro |
Materiale | Polipropilene copolimero stampato a iniezione 100% materia prima riciclata. 0,3% stabilizzatore UV | Polipropilene copolimero stampato a iniezione 100% materia prima riciclata 0,3% stabilizzatore UV |
Lunghezza (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Larghezza (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Spessore (mm) | 3 mm (profilo del bordo annidato di 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (profilo del bordo annidato di 8,8 mm) |
Peso (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Temperatura di esercizio (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Conducibilità | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Prestazioni UV | 70k Langley | 70k Langley |
Resistenza chimica | Acidi, alcali, alcoli, grassi, oli e chetoni. | Acidi, alcali, alcoli, grassi, oli e chetoni. |
Standard | 10/2011/CEE: Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari | 10/2011/CEE: Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari |
Conformità | 1935/2004/CEE : Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari 93/9/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti 95/3/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti | 1935/2004/CEE : Materie plastiche a contatto con i prodotti alimentari 93/9/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti 95/3/CEE : Materie plastiche a contatto con gli alimenti |
Specifiche tecniche | Standard | Standard |
Quantità per pallet | 260 | 190 |
Quantità per carico | 4160 | 3040 |
Peso del pallet kg | 1066 | 1200 |
Altezza pallet mm | 950 | 1150 |
Tipo di pallet | 1420 x 1090 2 vie | 4 vie 1422 x 1118 x 200 |
Imballaggio | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta stagna, foglio di base fissato al pallet opzionale. Aggiunta di protezione degli angoli per le consegne in container. | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta stagna, foglio di base fissato al pallet opzionale. |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più