Omnimax 64
Il contenitore con braccio a cappa, Omnimax, ha in mente la distribuzione omnicanale con un design a volume massimo che offre notevoli vantaggi logistici.
Altezza (mm) | 300 | 320 | 370 | 400 |
---|---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
Piano esterno (mm) l x l | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
Base esterna (mm) l x l | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 |
Piano interno (mm) l x l | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 |
Base interna (mm) l x l | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 |
Passo di annidamento (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rapporto di nidificazione (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Altezza interna utilizzabile (mm) | 287 | 307 | 357 | 387 |
Passo di impilamento (mm) | 297 | 317 | 367 | 397 |
Capacità (litri) | 58 | 61 | 70 | 78 |
Peso (base + bracci) (kg) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Carico utile (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Carico di impilamento (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 120 | 120 | 115 | 115 |
Altezza del pallet (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Quantità sul camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Altezza (pollici) | 11.8 | 12.6 | 14.6 | 15.7 |
---|---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F |
Piano esterno (pollici) l x l | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Base esterna (pollici) l x l | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 |
Piano interno (pollici) l x l | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 |
Base interna (pollici) l x l | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 |
Passo di nidificazione (pollici) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Rapporto di nidificazione (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Altezza interna utilizzabile (pollici) | 11.3 | 12.1 | 14.1 | 15.2 |
Passo di impilamento (pollici) | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 15.6 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 15.3 | 16.1 | 18.4 | 20.6 |
Peso (base + braccia) (libbre) | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6 |
Carico utile (libbre) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carico di impilamento (libbre) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 120 | 120 | 115 | 115 |
Altezza del pallet (piedi) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Quantità sul camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Barre ottimizzate per l’automazione
Il design innovativo delle barre laterali permette di chiuderle con un semplice cambio di direzione nel sistema di rulliere. Questo permette di ridurre i costi d’installazione, non necessitando sistemi robotici complessi.
Massimizzazione del volume
Progettato per massimizzare il volume interno, il contenitore garantisce almeno il 7% di volume aggiuntivo rispetto a contenitori delle stesse dimensioni.
Enorme efficienza nel rientro dei vuoti
Con un incremento dell’altezza dei contenitori annidati di soli 80mm, il contenitore Omnimax garantisce il massimo riempimento dei veicoli paragonato con altri contenitori sul mercato.
Base per automazione
Base liscia testurizzata per migliorare la presa e la velocità, senza nervature per ridurre il rumore e con un bordo smussato per fornire una transizione fluida tra i cambi di direzione.
Fori di drenaggio disallineati
Prodotto progettato in conformità alle specifiche FM Global 8-34.
Progettato per la configurazione del sistema
Tutti i nostri contenitori lavorano in insieme per fornire la soluzione riutilizzabile definitiva, eliminando completamente l’imballaggio monouso.
Lati ventilati
Lati lunghi ventilati opzionali disponibili per il trasporto di alimenti freschi.
Coperchio per riempimento veloce
Il coperchio si può aprire da entrambi i lati. Questo permette di velocizzare le operazioni di riempimento e di consegna dell merce. Protegge il contenuto da pioggia e polvere.
Sigilli di sicurezza
Sigilli di sicurezza disponibili per diverseesigenze di sicurezza.
Altezza (mm) | 300 | 320 | 370 | 400 |
---|---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
Piano esterno (mm) l x l | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
Base esterna (mm) l x l | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 | 536 x 340 |
Piano interno (mm) l x l | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 | 564 x 368 |
Base interna (mm) l x l | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 | 531 x 335 |
Passo di annidamento (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rapporto di nidificazione (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Altezza interna utilizzabile (mm) | 287 | 307 | 357 | 387 |
Passo di impilamento (mm) | 297 | 317 | 367 | 397 |
Capacità (litri) | 58 | 61 | 70 | 78 |
Peso (base + bracci) (kg) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
Carico utile (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Carico di impilamento (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 120 | 120 | 115 | 115 |
Altezza del pallet (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Quantità sul camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Altezza (pollici) | 11.8 | 12.6 | 14.6 | 15.7 |
---|---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F |
Piano esterno (pollici) l x l | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Base esterna (pollici) l x l | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 | 21.1 x 13.4 |
Piano interno (pollici) l x l | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 | 22.2 x 14.5 |
Base interna (pollici) l x l | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 | 20.9 x 13.2 |
Passo di nidificazione (pollici) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Rapporto di nidificazione (%) | 73 | 75 | 78 | 80 |
Altezza interna utilizzabile (pollici) | 11.3 | 12.1 | 14.1 | 15.2 |
Passo di impilamento (pollici) | 11.7 | 12.5 | 14.5 | 15.6 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 15.3 | 16.1 | 18.4 | 20.6 |
Peso (base + braccia) (libbre) | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 6 |
Carico utile (libbre) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carico di impilamento (libbre) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 120 | 120 | 115 | 115 |
Altezza del pallet (piedi) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Quantità sul camion | 3120 | 3120 | 2990 | 2990 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più