Set di divisori per contenitori Omnimax. Consente di dividere il contenitore in 2 o 4 sezioni uguali per separare i prodotti. Montaggio senza attrezzi
e rimovibile in pochi secondi.
Ogni divisorio è dotato di una base pieghevole che è semplice da installare e rimane in posizione una volta caricato.
| Tipo di divisore / Dettagli 320 altezza del contenitore | 300 Altezza del contenitore | 320 altezza del contenitore | 370 altezza del contenitore | 400 altezza del contenitore |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del divisorio corto (L x L mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensioni del divisorio lungo (L x L mm) Quantità di pallet | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Dimensioni del pallet (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Tipo di divisore / Dettagli | 300 Altezza del contenitore | 320 altezza del contenitore | 370 altezza del contenitore | 400 altezza del contenitore |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del divisorio corto (L x L pollici) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensioni del divisorio lungo (L x L pollici) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Dimensioni del pallet (pollici) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Leggero, riutilizzabile e in materiale riciclato al 100%.
I divisori hanno una lunga durata nei sistemi a circuito chiuso e un impatto minimo sul carico utile.
Previene i danni
I divisori ad incastro impediscono lo spostamento delle merci in transito e non interferiscono con l'impilamento delle casse.
Aumentare la sostenibilità
L'aumento del riempimento dei cassoni significa meno cassoni nella fornitura e quindi meno veicoli in transito, riducendo la produzione di carbonio nel suo complesso.
Massimizzare il riempimento del carrello
Riduce il numero di cassette necessarie nel sistema per aumentare il riempimento dei veicoli e l'utilizzo del magazzino, migliorando l'efficienza.
Supporta carichi multiprodotto
I divisori permettono agli utenti di separare i prodotti per tipo, consentendo di inserire più SKU in un unico carrello, migliorando la velocità e la precisione di prelievo.
| Tipo di divisore / Dettagli 320 altezza del contenitore | 300 Altezza del contenitore | 320 altezza del contenitore | 370 altezza del contenitore | 400 altezza del contenitore |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del divisorio corto (L x L mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensioni del divisorio lungo (L x L mm) Quantità di pallet | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Dimensioni del pallet (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Tipo di divisore / Dettagli | 300 Altezza del contenitore | 320 altezza del contenitore | 370 altezza del contenitore | 400 altezza del contenitore |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del divisorio corto (L x L pollici) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensioni del divisorio lungo (L x L pollici) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Dimensioni del pallet (pollici) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più