Coperchi pallet
Il metodo più sicuro, versatile e economico per fissare il carico su un pallet, senza necessità di reggiatura o avvolgimento con la pellicola.
Tipo di coperchio | UK | EURO | MEZZO EURO |
---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
Dimensioni del pallet (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Dimensioni esterne (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Dimensioni massime di cattura | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Peso (2 cinghie del coperchio) | 9.93 | 8 | 6.15 |
Peso (coperchio con 4 cinghie) | 12.75 | 10 | - |
Lunghezza standard della cinghia (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Carico massimo di impilamento (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Tipo di pallet venduto su | UK | EURO | EURO |
Quantità di pallet | 25 | 25 | 60 |
Altezza del pallet (metri) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Tipo di coperchio | UK | EURO | Mezzo euro |
---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F |
Dimensioni del pallet (pollici) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Dimensioni esterne (pollici) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Peso (coperchio con 2 cinghie) (libbre) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
Peso (coperchio con 4 cinghie) (libbre) | 28.1 | 22 | - |
Lunghezza standard della cinghia (pollici) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Carico massimo di impilamento (libbre) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Tipo di pallet venduto nel Regno Unito | UK | EURO | 1/2 EURO |
Q.tà pallet | 25 | 25 | 30 |
Altezza del pallet (piedi) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Capacità di doppio impilamento
Il coperchio per pallet sicuro può essere impilato due volte durante lo stoccaggio e il trasporto per aumentare il riempimento del magazzino e dei veicoli.
Risparmio di tempo e manodopera
In media, sono necessari solo 20 secondi per posizionare uncoperchio con 2 cinghie rispetto ai 2-3 minuti di una soluzione con reggette.
Ecologico
Imballaggio senza cellophane, nessunimballaggio monouso e meno tempo dedicatoa proteggere il carico: il coperchio palletLoadhog è una soluzione più pratica e piùrispettosa dell’ambiente sotto ogni aspetto.
Leggero e resistente
Alto impatto e leggerezza plastica stampata a iniezione per garantire una lunga durata nelle catene di distribuzione.
Varianti di carico
Permette di chiudere contenitori diversi e altre soluzioni di imballaggio disponibili sul mercato.
Cinghie personalizzate
La cassetta può essere facilmente facilmente rimossa, riciclata e sostituita alla fine del suo ciclo di vita.
Sicurezza a prova di manomissione
Stringere bene le cinghie e i sigilli a fascetta per mantenere la massima sicurezza.
Lunga durata e manutenibilità
Personalizzate il vostro coperchio con con cinghie di marca e modificare il testo in base alle vostre esigenze.
Tipo di coperchio | UK | EURO | MEZZO EURO |
---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc | Da -20ºc a +40ºc |
Dimensioni del pallet (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Dimensioni esterne (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Dimensioni massime di cattura | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Peso (2 cinghie del coperchio) | 9.93 | 8 | 6.15 |
Peso (coperchio con 4 cinghie) | 12.75 | 10 | - |
Lunghezza standard della cinghia (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Carico massimo di impilamento (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Tipo di pallet venduto su | UK | EURO | EURO |
Quantità di pallet | 25 | 25 | 60 |
Altezza del pallet (metri) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Tipo di coperchio | UK | EURO | Mezzo euro |
---|---|---|---|
Resistenza alla temperatura | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F | Da -4ºF a +104°F |
Dimensioni del pallet (pollici) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Dimensioni esterne (pollici) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Peso (coperchio con 2 cinghie) (libbre) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
Peso (coperchio con 4 cinghie) (libbre) | 28.1 | 22 | - |
Lunghezza standard della cinghia (pollici) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Carico massimo di impilamento (libbre) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Tipo di pallet venduto nel Regno Unito | UK | EURO | 1/2 EURO |
Q.tà pallet | 25 | 25 | 30 |
Altezza del pallet (piedi) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più