Coiffe de palette
La méthode la plus sûre, polyvalente et rentable pour sécuriser la charge sur une palette, sans filmage ni cerclage.
Type de couvercle | UK | EURO | HALF-EURO |
---|---|---|---|
Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
Dimensions pour la palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Dimensions extérieures (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Dimensions maximales de la capture | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Poids (couvercle à 2 sangles) | 9.93 | 8 | 6.15 |
Poids (couvercle à 4 sangles) | 12.75 | 10 | - |
Longueur de la sangle standard (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Charge d'empilage maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Type de palette vendue | UK | EURO | EURO |
Quantité de palettes | 25 | 25 | 60 |
Hauteur de la palette (mètres) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Type de couvercle | UK | EURO | Demi-euro |
---|---|---|---|
Résistance à la température | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F |
Dimensions de la palette (pouces) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Dimensions extérieures (pouces) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Poids (couvercle à 2 sangles) (livres) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
Poids (couvercle à 4 sangles) (livres) | 28.1 | 22 | - |
Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Charge d'empilage maximale (livres) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Type de palette vendue au Royaume-Uni | UK | EURO | 1/2 EURO |
Palette QTÉ | 25 | 25 | 30 |
Hauteur de la palette (pieds) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Capacités d'empilage double
Le couvercle de palette sécurisé peut être empilé deux fois pour le stockage et le transport afin d'augmenter la capacité de l'entrepôt et du véhicule.
Gain de temps & de main d’oeuvre
En moyenne, il ne faut que 20 secondes pour sécuriser une coiffe à 2 sangles, contre 2 à 3 minutes pour filmer une palette.
Écologique
Pas de film étirable, pas de bande de cerclage et moins de temps pour sécuriser la charge : la coiffe pour palette Loadhog est écologique à tous les Niveaux.
Léger & Durable
Châssis moulé par injection de plastique léger et à fort impact pour garantir une longue durée de vie dans les chaînes d’approvisionnement.
Charges variées
Capable de sécuriser un grand nombre de conteneurs et d’autres emballages du marché.
Durée de vie & facilité d’entretien
La cassette peut facilement être retirée, recyclée et remplacée en fin de vie.
Sécurité antivol
Tendez bien les sangles et sécurisez au moyen de scellés pour une sécurité optimale.
Sangles personnalisées
Personnalisez votre coiffe au moyen de sangles à votre effigie et modifiez le texte selon vos besoins.
Type de couvercle | UK | EURO | HALF-EURO |
---|---|---|---|
Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
Dimensions pour la palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Dimensions extérieures (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Dimensions maximales de la capture | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Poids (couvercle à 2 sangles) | 9.93 | 8 | 6.15 |
Poids (couvercle à 4 sangles) | 12.75 | 10 | - |
Longueur de la sangle standard (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Charge d'empilage maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Type de palette vendue | UK | EURO | EURO |
Quantité de palettes | 25 | 25 | 60 |
Hauteur de la palette (mètres) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Type de couvercle | UK | EURO | Demi-euro |
---|---|---|---|
Résistance à la température | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F |
Dimensions de la palette (pouces) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Dimensions extérieures (pouces) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Poids (couvercle à 2 sangles) (livres) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
Poids (couvercle à 4 sangles) (livres) | 28.1 | 22 | - |
Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Charge d'empilage maximale (livres) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Type de palette vendue au Royaume-Uni | UK | EURO | 1/2 EURO |
Palette QTÉ | 25 | 25 | 30 |
Hauteur de la palette (pieds) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Demander plus d'informations
Contactez l'un de nos collaborateurs expérimentés pour en savoir plus.