Contenitori con coperchio agganciato - certificati UN
Nel pieno rispetto degli standard UN e con l’approvazione per il trasporto di materiali pericolosi nei gruppi di imballaggio I, II e III, i nostri contenitori con coperchio agganciato certificati UN sono utilizzati dalle aziende di gestione e smaltimento dei rifiuti con una cinghia di chiusura integrata che ne protegge i materiali pericolosi contenuti all’interno.
Impronta | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
Passo di annidamento (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Altezza utile interna (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
Capacità (litri) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
Peso (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Carico utile certificato (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Max 2.2 | 2.20 | 2.20 |
Impronta | 23.6" x 15.7" | 15.7" x 11.8" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (pollici) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
Parte superiore esterna (pollici) lunghezza x larghezza | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Piano interno (pollici) lunghezza x larghezza | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Passo di nidificazione (pollici) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Altezza utile interna (pollici) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
Peso (libbre) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
Carico utile certificato (libbre) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (piedi) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Veicoli riempiti fino al 10% in più
I contenitori certificati UN si caratterizzano per il design innovativo del coperchio agganciato con una superficie interamente tassellata che permette di risparmiare finoal 10% di spazio quando i contenitori vuoti vengono conservati e trasportati.
Cinghie integrate
Le cinghie integrate fissate al contenitore assicurano un livello di sicurezza e contenimento dei materiali pericolosi conforme ai requisiti UN.
Progettato per la configurazione del sistema
Tutti i nostri contenitori lavorano in insieme per fornire la soluzione RTP definitiva, eliminando completamente l’imballaggio di un solo viaggio.
Certificazione per solidi e liquidi
Ogni contenitore certificato UN può essere utilizzato per il trasporto di liquidi mediante l’uso di una sacca certificata UN.
Certificato per le tue esigenze
Se hai esigenze specifiche, possiamo sviluppare un soluzione con certificazione UN adatta a te.
Varie misure disponibili
Sono disponibili varie misure di contenitori al fine di adattarsi meglio ai vostri bisogni.
Supporto per etichette per contenitori
Una targhetta per tenere le etichette in sui Loadhog ALC che consente la tracciabilità e l’identificazione delle merci lungo tutta la catena di catena di fornitura.
Sigilli di sicurezza
Sigilli di sicurezza disponibili per diverseesigenze di sicurezza.
Sacca interna approvata
(Almeno 90 micron) e sigillo di sicurezza.
Impronta | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
Passo di annidamento (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Altezza utile interna (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
Capacità (litri) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
Peso (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Carico utile certificato (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Max 2.2 | 2.20 | 2.20 |
Impronta | 23.6" x 15.7" | 15.7" x 11.8" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza (pollici) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
Parte superiore esterna (pollici) lunghezza x larghezza | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Piano interno (pollici) lunghezza x larghezza | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Passo di nidificazione (pollici) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Altezza utile interna (pollici) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Capacità (galloni liquidi USA) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
Peso (libbre) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
Carico utile certificato (libbre) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Tipo di pallet | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Quantità su pallet | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Altezza del pallet (piedi) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più