UN-zertifizierter Deckelbehälter
Unsere UN-zertifizierten Deckelbehälter entsprechen dem UN-Gefahrgut-Standard und sind für den Transport gefährlicher Feststoffe und Flüssigkeiten der Verpackungsgruppen I, II, und III zugelassen. Sie werden u.a. von Abfallmanagement- und Entsorgungsunternehmen mit einem integrierten Gurt zur Sicherung der darin befindlichen Gefahrgüter eingesetzt.
Grundmass | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
Nesting-Teilung (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Nutzbare Höhe innen (mm) |
218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
Fassungsvermögen (Liter) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
Gewicht (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Zertifizierte Nutzlast (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette |
90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Höhe der Palette (m) |
2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
Maximal 2,2 |
2.20 | 2.20 |
Grundmass | 23.6" x 15.7" | 15.7" x 11.8" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (Zoll) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
Außenfläche (Zoll) Länge x Breite | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Innere Oberseite (Zoll) Länge x Breite | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Nestingabstand (Zoll) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
Gewicht (Pfund) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
Zertifizierte Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette |
90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Palettenhöhe (Fuß) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Steigerung der Fahrzeugauslastung um bis zu 10%
Der UN-zertifizierte Container nutzt unser innovatives Deckelbehälter-Deckeldesign, welches bis zu 10% Platzersparnis bei Lagerung oder Transport leerer Behälter ermöglicht.
Integrierte Gurte
Permanent am Behälter befestigte Gurte ermöglichen eine einfache UN-Gefahrgut konforme Sicherung und Handhabung von Gefahrstoffen.
Konzipiert für die Systemkonfiguration
Alle unsere Behälter sind systemkompatibel, um die ultimative Mehrweg-Lösung zu bieten und Einwegverpackungen vollständig zu eliminieren.
Zertifiziert für feste und flüssige Gefahrstoffe
Jeder der UN-zertifizierten Behälter kann zum Transport von Flüssigkeiten mit einem einsetzbaren UN-zertifizierten Beutel verwendet werden.
Zertifizierung nach Ihren Bedürfnissen
Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können wir eine UN-zertifizierte Lösung für Sie entwickeln.
Verschiedene Abmaße und Höhen verfügbar
Mit einer Auswahl an verschiedenen Abmaßen und Höhenkonfigurationen haben wir sicherlich einen Behälter, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
Deckelbehälter Etikettenhalter
Ein Etikettenhalter zur Befestigung von Etiketten an Loadhog Deckelbehältern, welches das Verfolgen und Identifizieren von Gütern entlang Ihrer Lieferkette ermöglicht.
Sicherheitssiegel für Behälter
Sicherheitssiegel für verschiedene Sicherheitsanforderungen verfügbar.
UN-Gefahrgut zugelassener Innenbeutel
(Mindestens 90 Mikrometer) und Sicherheitssiegel.
Grundmass | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
Nesting-Teilung (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Nutzbare Höhe innen (mm) |
218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
Fassungsvermögen (Liter) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
Gewicht (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Zertifizierte Nutzlast (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette |
90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Höhe der Palette (m) |
2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
Maximal 2,2 |
2.20 | 2.20 |
Grundmass | 23.6" x 15.7" | 15.7" x 11.8" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe (Zoll) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
Außenfläche (Zoll) Länge x Breite | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Innere Oberseite (Zoll) Länge x Breite | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Nestingabstand (Zoll) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
Gewicht (Pfund) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
Zertifizierte Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette |
90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
Palettenhöhe (Fuß) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr