Pallet Deksels
De meest veilige, veelzijdige en kostenefficiënte methode om een lading op een pallet te bevestigen, waarbij geen banden of rekfolie nodig zijn.
Type deksel | UK | EURO | HALF-EURO |
---|---|---|---|
Temperatuurbestendigheid | -20ºc tot +40°c | -20ºc tot +40°c | -20ºc tot +40°c |
Afmetingen voor pallet (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Externe afmetingen (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Maximale vangstafmetingen | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Gewicht (deksel met 2 riemen) | 9.93 | 8 | 6.15 |
Gewicht (deksel met 4 riemen) | 12.75 | 10 | - |
Standaard riemlengte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Max. stapellast (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Type Pallet verkocht op | UK | EURO | EURO |
Hoeveelheid pallet | 25 | 25 | 60 |
Hoogte pallet (meter) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Type deksel | UK | EURO | Halve euro |
---|---|---|---|
Temp weerstand | -4ºF tot +104ºF | -4ºF tot +104ºF | -4ºF tot +104ºF |
Afmetingen voor Pallet (Inches) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Externe Afmetingen (Inches) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Gewicht (deksel met 2 riemen) (kilo) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
Gewicht (deksel met 4 riemen) (kilo) | 28.1 | 22 | - |
Standaard riemlengte (inch) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Max. stapellast (kilo) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Type Pallet verkocht op UK | UK | EURO | 1/2 EURO |
Aantal pallets | 25 | 25 | 30 |
Hoogte pallet (voet) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Dubbele stapelmogelijkheden
De veilige palletdeksels kunnen dubbel worden gestapeld voor opslag en transport om het magazijn en de voertuigen beter te vullen.
Besparing tijd en arbeid
Gemiddeld duurt het slechts 20 seconden om een deksel met 2 banden vast te maken vs 2-3 minuten voor een stretch rekfolie machine.
Milieuvriendelijk
Geen rekfolie, geen verbruiksverpakkingen en minder tijd kwijt aan vastzetten van de lading; de Loadhog Pallet Lid is schoner en gebruiksvriendelijker in elk opzicht.
Lichtgewicht en duurzaam
Slagvast en lichtgewicht kunststof spuitgiet chassis voor een lange levensduur in toeleveringsketens.
Laadvarianten
Kan verschillende container- en andere verpakkingsoplossingen op de markt vastzetten.
Lange levensduur en onderhoudbaar
De cassette kan gemakkelijk verwijderd, gerecycled en vervangen worden aan het einde van zijn levensduur.
antidiefstalbeveiliging
Zet de banden stevig vast en bevestig deze met zegels voor maximale beveiliging.
Op maat gemaakte banden
Personaliseer uw deksel met van uw merk voorziene banden en wijzig de tekst om aan uw eisen te voldoen.
Type deksel | UK | EURO | HALF-EURO |
---|---|---|---|
Temperatuurbestendigheid | -20ºc tot +40°c | -20ºc tot +40°c | -20ºc tot +40°c |
Afmetingen voor pallet (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Externe afmetingen (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Maximale vangstafmetingen | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Gewicht (deksel met 2 riemen) | 9.93 | 8 | 6.15 |
Gewicht (deksel met 4 riemen) | 12.75 | 10 | - |
Standaard riemlengte (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Max. stapellast (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Type Pallet verkocht op | UK | EURO | EURO |
Hoeveelheid pallet | 25 | 25 | 60 |
Hoogte pallet (meter) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Type deksel | UK | EURO | Halve euro |
---|---|---|---|
Temp weerstand | -4ºF tot +104ºF | -4ºF tot +104ºF | -4ºF tot +104ºF |
Afmetingen voor Pallet (Inches) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Externe Afmetingen (Inches) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Gewicht (deksel met 2 riemen) (kilo) | 21.9 | 17.6 | 13.6 |
Gewicht (deksel met 4 riemen) (kilo) | 28.1 | 22 | - |
Standaard riemlengte (inch) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Max. stapellast (kilo) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Type Pallet verkocht op UK | UK | EURO | 1/2 EURO |
Aantal pallets | 25 | 25 | 30 |
Hoogte pallet (voet) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Meer informatie aanvragen
Neem contact op met een van onze ervaren medewerkers voor meer informatie