Logistieke systemen voor glasverpakkingen
Smartpad ROW
Het Loadhog Smartpad-systeem bestaat uit een uniek, golvend, spuitgegoten solide profiel dat zorgt voor een stabiele verpakking en transport van glazen flessen.
Verhoogde stabiliteit
Bewezen aanzienlijke vergroting palletstabiliteit en daardoor minder ingestorte glazen pallets en aantal uitde lijn gevallen flessen.
Maximalisatie verpakkingsdichtheid
Hiermee kan het aantal flessen op elke laag worden gemaximaliseerd, inclusief de flessen op de hoek.
Verbetering van transportefficiëntie
Vermindering van CO2-uitstoot in de supply chain en gezondheids- en veiligheidsproblemen door incidenten met gevallen flessen.
Dikte en schade van de lijkwade verminderen<br>
Het Smartpad-systeem is stabieler waardoor er dunnere beschermfolie kan worden gebruikt wat kosten verder bespaard.
Washing & Pooling
Een eersteklas wasstraat die meer dan 1 miljoen smartpads kan verwerken en een vloot Loadhog-vervoerders die het inzamelen van uw herbruikbare verpakking ondersteunen.
Innovatieve golvende rand
Dankzij de golvende rand worden de flessen naar het midden van de pad bewogen bij trillingen tijdens het transport.
| SIZE | Australisch | VS |
|---|---|---|
| Product (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Lengte (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Breedte (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Dikte (mm) | 3 mm (genest 7,5 mm randprofiel) | 3,5 mm + - 0,1 mm (genest 8,8 mm randprofiel) |
| Gewicht (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Specificaties | Standaard | Standaard |
| Hoeveelheid per pallet | 260 | 190 |
| Hoeveelheid per lading | 4160 | 3040 |
| Palletgewicht kg | 1066 | 1200 |
| Hoogte pallet mm | 950 | 1150 |
| Type pallet | 1420 x 1090 2 Weg | 4 weg 1422 x 1118 x 200 |
| Verpakking | Zeer stevige krimpfolie met een basislaag met smeltlasnaad; de basislaag kan desgewenst aan de pallet worden bevestigd. Extra hoekbescherming voor leveringen in containers. | Zwaar uitgevoerde krimpfolie met een basislaag met smeltlasnaad; de basislaag kan desgewenst aan de pallet worden bevestigd. |
| Hoogte (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Temperatuurbestendigheid | -20ºc tot +40°c | -20ºc tot +40°c |
| Uitwendig (mm) lengte x breedte | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Inwendig (mm) lengte x breedte | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Ingevouwen hoogte | 77.5 | 77.5 |
| Stapelverhouding | 4:1 | 5:1 |
| Ingestorte stapelplaats | 70 | 70 |
| Interne bruikbare hoogte (mm) | 305 | 385 |
| Inhoud (liter) | 63 | 80 |
| Gewicht - container, deksel (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Gewicht - Container (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Laadvermogen (kg) | 25 | 25 |
| Stapellast (kg) | 250 | 250 |
| Type pallet | UK | UK |
| Hoeveelheid op pallet | 130 | 130 |
| Hoogte pallet (m) | Max 1,75 | Max 1,75 |
