Mouw
De hoezen werken met Loadhog dolly’s voor eenvoudig en efficiënt transport van losse goederen. De hoes is ontworpen voor efficiënte deconstructie en retourzending en wordt aan de dolly bevestigd met twee voetbediende vergrendelingsmechanismen.
Mouw (afmetingen geconstrueerd op dolly) | Koker 775 (Z-vouw) | Koker 1475 (M-vouw) | Hoes 1475 (Z-vouw) |
---|---|---|---|
Dikte | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Gramgewicht | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Externe afmetingen (mm) L x B x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Afmetingen (mm) L x B x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Gewicht (kg) | 5 | 10 | 10 |
Systeemvolume (liter) | 314 | 610 | 610 |
Configuratie voor retourverwerking | Z-vouw | M-Vouw | Z-vouw |
Verhouding rendement | 3/1 | N.V.T. | 3/1 |
Configuratie deur | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde |
Type slot | Schuifslot | Draaislot | Draaislot |
Hoeveelheid op pallet | 50 | 25 | 40 |
Temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +40 °C | -30 °C tot +40 °C | -30 °C tot +40 °C |
Mouw (afmetingen geconstrueerd op dolly) | Koker 775 (Z-vouw) | Koker 1475 (M-vouw) | Hoes 1475 (Z-vouw) |
---|---|---|---|
Dikte | CP 10 2500 grams | CP 10 2500 grams | CP 10 2500 grams |
Externe Afmetingen (Inches) L x B x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Interne Afmetingen (Inches) L x B x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Gewicht (kilo) | 11 | 22 | 22 |
Systeemvolume (US Liquid Gallon) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Configuratie voor retourverwerking | z-vouw | m-vouw | z-vouw |
Verhouding rendement | 3/1 | N.V.T. | 3/1 |
Configuratie deur | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde |
Type slot | Schuifslot | Draaislot | Draaislot |
Efficiënt transport
Het mouwsysteem is ontworpen voor een efficiënt retourproces met een retourratio tot 3/1.
Duurzaam, lichtgewicht en veilig
Het drielaagse ontwerp maakt de hoes licht maar duurzaam en de veilige sloten beschermen de goederen binnenin.
Duurzaam
De hoezen zijn gemaakt van minimaal 50% gerecycled materiaal en beschadigde goederen kunnen worden geretourneerd en gerecycled.
Ergonomisch
De vouwen en scharnieren van de hoes zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden opgebouwd, afgebroken en teruggebracht.
Handgrepen
Hef- en trekhendels zijn strategisch geplaatst voor eenvoudige bediening en manoeuvreerbaarheid.
Openslaande deur
De neerklapbare deur kan worden geopend en efficiënt beveiligd met klittenband voor gemakkelijker plaatsen van zware goederen op lagere hoogtes.
Stapelbak voor mouwen
Om een hybride transportoplossing oplossing te creëren, gebruik je de Sleeve Stacking Tray om een platform voor Loadhog containers bovenop de hoes.
Mouw (afmetingen geconstrueerd op dolly) | Koker 775 (Z-vouw) | Koker 1475 (M-vouw) | Hoes 1475 (Z-vouw) |
---|---|---|---|
Dikte | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Gramgewicht | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Externe afmetingen (mm) L x B x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Afmetingen (mm) L x B x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Gewicht (kg) | 5 | 10 | 10 |
Systeemvolume (liter) | 314 | 610 | 610 |
Configuratie voor retourverwerking | Z-vouw | M-Vouw | Z-vouw |
Verhouding rendement | 3/1 | N.V.T. | 3/1 |
Configuratie deur | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde |
Type slot | Schuifslot | Draaislot | Draaislot |
Hoeveelheid op pallet | 50 | 25 | 40 |
Temperatuurbestendigheid | -30 °C tot +40 °C | -30 °C tot +40 °C | -30 °C tot +40 °C |
Mouw (afmetingen geconstrueerd op dolly) | Koker 775 (Z-vouw) | Koker 1475 (M-vouw) | Hoes 1475 (Z-vouw) |
---|---|---|---|
Dikte | CP 10 2500 grams | CP 10 2500 grams | CP 10 2500 grams |
Externe Afmetingen (Inches) L x B x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Interne Afmetingen (Inches) L x B x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Gewicht (kilo) | 11 | 22 | 22 |
Systeemvolume (US Liquid Gallon) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Configuratie voor retourverwerking | z-vouw | m-vouw | z-vouw |
Verhouding rendement | 3/1 | N.V.T. | 3/1 |
Configuratie deur | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde | Dropdown lange zijde |
Type slot | Schuifslot | Draaislot | Draaislot |
Meer informatie aanvragen
Neem contact op met een van onze ervaren medewerkers voor meer informatie