Hogbox
O Hogbox é o maior ALC do mundo. Trata-se de um contentor de meia palete com pés de palete integrados e uma base reforçada que, quando combinado com a tampa de palete Loadhog, pode ser utilizado como um sistema de transporte modular de ponta a ponta.
| Altura (mm) | 540 |
|---|---|
| Comprimento externo (mm) | 1000 |
| Largura externa (mm) | 575 |
| Altura externa (mm) | 540 |
| Comprimento interno (mm) | 900 |
| Largura interna (mm) | 500 |
| Altura interna (mm) | 440 |
| Passo de encaixe incremental (mm) | 110 |
| Altura interna útil | 400 mm |
| Capacidade | 190 litros |
| Material | Copolímero de polipropileno de alto impacto |
| Resistência à temperatura | -20 ºC a +40 °C |
| Peso (kg) | 12 |
| Carga útil (kg) | 100 |
| Carga máxima empilhável (kg) | 450 |
| Tipo de palete | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 24 |
| Altura da palete | 2.02m |
| Dimensões (polegadas) | |
|---|---|
| Comprimento externo | 39.4 |
| Largura externa | 22.6 |
| Altura externa | 21.3 |
| Comprimento interno | 35.4 |
| Largura interna | 19.7 |
| Altura interna | 17.3 |
| Passo de encaixe incremental | 4.3 |
| Altura interna utilizável (polegadas) | 15.7 |
| Capacidade (galão líquido americano) | 50.2 |
| Resistência à temperatura | -4 °F a +104 °F |
| Peso (libras) | 26.5 |
| Carga útil (libras) | 220.5 |
| Carga máxima empilhável (libras) | 992.1 |
| Tipo de palete | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 24 |
| Altura (pés) | 6.6 |
Aumento de até 100% no enchimento do veículo
Quando consolidado, empilhado e fixado com a tampa Loadhog, o utilizador também pode empilhar em duas camadas.
6:2 Relação de aninhamento
A relação de encaixe 6:2 permite aos utilizadores devolver ou armazenar três vezes mais caixas vazias.
Não é necessário palete
Os pés de palete integrados e as barras de aço proporcionam compatibilidade com MHE e empilhadeiras.
Contentor de grande capacidade
Transporte de forma fácil e eficiente mercadorias de grande volume dentro da enorme capacidade do contentor de 190 litros.
Segurança e proteção para até 100 kg
Uma base reforçada com barras de aço permite encher com até 100 kg, com vários locais de selagem de segurança para garantir que as mercadorias permaneçam invioláveis.
Prenda até 6 caixas Hogbox com a tampa para paletes
É possível agrupar seis caixas Hogbox para armazenamento e transporte, formando uma unidade de carga com uma área de 1200 x 1000 (mm).
Elevador HPC
Elevação rápida e intuitiva Capacidade (kg): 275 Dimensões (cm): 1100 x 900 x 620 Peso (kg): 45,5.
Selos de segurança
Selos de segurança disponíveis para vários níveis de requisitos de segurança.
| Altura (mm) | 540 |
|---|---|
| Comprimento externo (mm) | 1000 |
| Largura externa (mm) | 575 |
| Altura externa (mm) | 540 |
| Comprimento interno (mm) | 900 |
| Largura interna (mm) | 500 |
| Altura interna (mm) | 440 |
| Passo de encaixe incremental (mm) | 110 |
| Altura interna útil | 400 mm |
| Capacidade | 190 litros |
| Material | Copolímero de polipropileno de alto impacto |
| Resistência à temperatura | -20 ºC a +40 °C |
| Peso (kg) | 12 |
| Carga útil (kg) | 100 |
| Carga máxima empilhável (kg) | 450 |
| Tipo de palete | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 24 |
| Altura da palete | 2.02m |
| Dimensões (polegadas) | |
|---|---|
| Comprimento externo | 39.4 |
| Largura externa | 22.6 |
| Altura externa | 21.3 |
| Comprimento interno | 35.4 |
| Largura interna | 19.7 |
| Altura interna | 17.3 |
| Passo de encaixe incremental | 4.3 |
| Altura interna utilizável (polegadas) | 15.7 |
| Capacidade (galão líquido americano) | 50.2 |
| Resistência à temperatura | -4 °F a +104 °F |
| Peso (libras) | 26.5 |
| Carga útil (libras) | 220.5 |
| Carga máxima empilhável (libras) | 992.1 |
| Tipo de palete | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 24 |
| Altura (pés) | 6.6 |
Solicitar mais informações
Entre em contacto com a nossa equipa experiente para saber mais