Tampa para palete Euro
A tampa para paletes Euro é a forma mais segura, versátil e económica da Loadhog para estabilizar cargas paletizadas sem a necessidade de fitas ou película extensível, reduzindo o desperdício de plástico e melhorando a sustentabilidade da cadeia de abastecimento.
Concebida para ser eficiente e reutilizável, esta tampa durável e retornável aumenta a segurança da carga, reduz os custos de embalagem e simplifica as operações do armazém. O seu sistema de bloqueio inovador garante um manuseamento mais rápido, reduz os riscos de danos e otimiza os fluxos de trabalho de logística e fabrico.
Ao utilizar a tampa para paletes Euro, as empresas melhoram a eficiência operacional, reduzem as embalagens descartáveis e cumprem as metas de sustentabilidade. Mude para uma solução de fixação de paletes económica e ecológica com a Loadhog.
| Tipo de tampa | Reino Unido | EURO | MEIO EURO |
|---|---|---|---|
| Resistência à temperatura | -20 ºC a +40 °C | -20 ºC a +40 °C | -20 ºC a +40 °C |
| Dimensões da palete (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensões externas (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Dimensões máximas de captura | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Peso (tampa com duas alças) | 9.93 | 8 | 5 |
| Peso (tampa com 4 alças) | 12.75 | 10 | - |
| Comprimento padrão da correia (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carga máxima empilhável (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tipo de palete vendido em | Reino Unido | Euro | Euro |
| Quantidade de paletes | 25 | 25 | 60 |
| Altura da palete (metros) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Tipo de tampa | Reino Unido | EURO | Meio euro |
|---|---|---|---|
| Resistência à temperatura | -4 °F a +104 °F | -4 °F a +104 °F | -4 °F a +104 °F |
| Dimensões da palete (polegadas) | 47,2 x 39,4 | 47,2 x 31,5 | 31,5 x 23,6 |
| Dimensões externas (polegadas) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
| Peso (tampa com duas alças) (libras) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Peso (tampa com 4 alças) (libras) | 28.1 | 22 | - |
| Comprimento padrão da alça (polegadas) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Carga máxima empilhável (libras) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Tipo de palete vendido no Reino Unido | Reino Unido | EURO | 1/2 EURO |
| Quantidade de paletes | 25 | 25 | 30 |
| Altura da palete (pés) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Capacidades de empilhamento duplo
A tampa segura para paletes pode ser empilhada em duas camadas durante o armazenamento e transporte, aumentando a capacidade de enchimento do armazém e do veículo.
Economia de tempo/mão de obra
Em média, leva apenas 20 segundos para prender uma tampa com duas tiras, contra 2 a 3 minutos para uma máquina de embalagem com filme plástico.
Ecológico
Sem película extensível, sem embalagens consumíveis e menos tempo gasto a fixar a carga, a tampa para paletes Loadhog é mais limpa e mais ecológica em todos os aspetos.
Leve e durável
Chassis moldado por injeção de plástico leve e de alto impacto para garantir uma longa vida útil nas cadeias de abastecimento.
Variantes de carga
Capaz de garantir várias soluções de contentores e outras embalagens no mercado.
Longa vida útil e fácil manutenção
A cassete pode ser facilmente removida, reciclada e substituída no final da sua vida útil.
Segurança à prova de adulteração
Aperte bem as correias e prenda-as com selos para garantir a máxima segurança.
Correias personalizadas
Personalize a sua tampa com tiras com a marca e edite o texto de acordo com as suas necessidades.
| Tipo de tampa | Reino Unido | EURO | MEIO EURO |
|---|---|---|---|
| Resistência à temperatura | -20 ºC a +40 °C | -20 ºC a +40 °C | -20 ºC a +40 °C |
| Dimensões da palete (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensões externas (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Dimensões máximas de captura | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Peso (tampa com duas alças) | 9.93 | 8 | 5 |
| Peso (tampa com 4 alças) | 12.75 | 10 | - |
| Comprimento padrão da correia (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Carga máxima empilhável (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tipo de palete vendido em | Reino Unido | Euro | Euro |
| Quantidade de paletes | 25 | 25 | 60 |
| Altura da palete (metros) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Tipo de tampa | Reino Unido | EURO | Meio euro |
|---|---|---|---|
| Resistência à temperatura | -4 °F a +104 °F | -4 °F a +104 °F | -4 °F a +104 °F |
| Dimensões da palete (polegadas) | 47,2 x 39,4 | 47,2 x 31,5 | 31,5 x 23,6 |
| Dimensões externas (polegadas) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
| Peso (tampa com duas alças) (libras) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Peso (tampa com 4 alças) (libras) | 28.1 | 22 | - |
| Comprimento padrão da alça (polegadas) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Carga máxima empilhável (libras) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Tipo de palete vendido no Reino Unido | Reino Unido | EURO | 1/2 EURO |
| Quantidade de paletes | 25 | 25 | 30 |
| Altura da palete (pés) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Solicitar mais informações
Entre em contacto com a nossa equipa experiente para saber mais