Conjunto de divisórias para contentores Omnimax. Permite aos utilizadores dividir o contentor em 2 ou 4 secções iguais para separação de produtos.
Montagem sem ferramentas e remoção em segundos.
Cada divisória possui uma base dobrável que é simples de instalar e permanece no lugar depois de carregada.
| Tipo de divisória / Detalhes Altura de 320 compartimentos | Altura do contentor de 300 | Altura do contentor de 320 litros | Altura do contentor 370 | 400 altura do contentor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões da divisória curta (C x L mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensões do divisor longo (C x L mm) Quantidade por palete | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Tamanho da palete (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Tipo de divisória / Detalhes | Altura do contentor de 300 | Altura do contentor de 320 litros | Altura do contentor 370 | 400 altura do contentor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões da divisória curta (C x L polegadas) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensões da divisória longa (C x L polegadas) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Tamanho da palete (polegadas) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Leve, reutilizável e feito de material 100% reciclado
Os divisores têm uma longa vida útil em sistemas de circuito fechado, bem como um impacto mínimo na carga útil.
Previne danos
As divisórias interligadas impedem o movimento das mercadorias em trânsito e não interferem no empilhamento das caixas.
Aumentar a sustentabilidade
Aumentar o enchimento das caixas significa menos caixas no abastecimento, resultando em menos veículos em trânsito, reduzindo a emissão de carbono como um todo.
Maximizar o enchimento da sacola
Reduz o número de caixas necessárias no sistema para aumentar o enchimento dos veículos e a utilização do armazenamento, melhorando a eficiência
Suporta cargas de vários produtos
Os divisores permitem aos utilizadores separar os produtos por tipo, possibilitando a colocação de vários SKUs numa única sacola, melhorando a velocidade e a precisão da separação.
| Tipo de divisória / Detalhes Altura de 320 compartimentos | Altura do contentor de 300 | Altura do contentor de 320 litros | Altura do contentor 370 | 400 altura do contentor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões da divisória curta (C x L mm) | 547 × 378 | 567 × 378 | 617 × 378 | 647 × 378 |
| Dimensões do divisor longo (C x L mm) Quantidade por palete | 565 × 451 | 565 × 471 | 521 × 565 | 551 × 565 |
| Tamanho da palete (mm) | 1200 x 1000 | 1200 × 1000 | 1200 × 1000 | 1200 x 1000 |
| Tipo de divisória / Detalhes | Altura do contentor de 300 | Altura do contentor de 320 litros | Altura do contentor 370 | 400 altura do contentor |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões da divisória curta (C x L polegadas) | 22 x 15 | 22 x 15 | 24 x 15 | 25 x 15 |
| Dimensões da divisória longa (C x L polegadas) | 22 x 18 | 22 x 19 | 20 x 22 | 22 x 20 |
| Tamanho da palete (polegadas) | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 | 48 x 40 |
Solicitar mais informações
Entre em contacto com a nossa equipa experiente para saber mais