Embalagem de vidro com camada de proteção
Smartpad ROW
O Loadhog Smartpad é uma almofada de camada sólida moldada por injeção, com bordas onduladas, que permite o empacotamento e transporte estáveis de garrafas de vidro.
Aumenta significativamente a estabilidade
Comprovadamente aumenta significativamente a estabilidade das paletes e, portanto, reduz o colapso das paletes de vidro e o número de garrafas que caem da linha.
Maximização das densidades de embalagem
Permitindo maximizar o número de garrafas em cada camada, incluindo as garrafas nos cantos.
Melhorar a eficiência dos transportes
Reduzir as emissões de CO2 na cadeia de abastecimento e os problemas de saúde e segurança decorrentes de acidentes com garrafas caídas.
Reduzindo a espessura e os danos do revestimento
O sistema Smartpad é mais estável e o perímetro tem uma borda arredondada, permitindo que a cobertura o envolva, preservando a sua integridade e reduzindo custos.
Lavagem e acumulação
Uma instalação de lavagem de última geração capaz de processar mais de 1 milhão de Smartpads por mês e uma frota de transportadores Loadhog capazes de apoiar a partilha das suas embalagens retornáveis.
Onda inovadora
A borda ondulada do Smartpad incentiva ativamente as garrafas a migrarem para o centro quando sujeitas a vibrações durante o manuseamento automatizado e o transporte.
| TAMANHO | australiano | EUA |
|---|---|---|
| Produto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Comprimento (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Largura (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Espessura (mm) | 3 mm (perfil de borda aninhado de 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (perfil de borda aninhado de 8,8 mm) |
| Peso (kg) | 4,1 (+/- 0,2) | 6,2 (+/- 0,2) |
| Especificações | Padrão | Padrão |
| Quantidade por palete | 260 | 190 |
| Quantidade por carga | 4160 | 3040 |
| Peso da palete kg | 1066 | 1200 |
| Altura da palete mm | 950 | 1150 |
| Tipo de palete | 1420 x 1090 2 vias | 4 vias 1422 x 1118 x 200 |
| Embalagem | Filme retrátil de alta resistência com folha de base com selagem por fusão; a fixação da folha de base ao palete é opcional. Proteção adicional nos cantos para entregas em contentores. | Filme retráctil de alta resistência com camada de base com selagem por fusão; a fixação da camada de base ao palete é opcional. |
| Altura (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Resistência à temperatura | -20 ºC a +40 °C | -20 ºC a +40 °C |
| Externo (mm) comprimento x largura | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Comprimento x largura interna (mm) | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Altura recolhida | 77.5 | 77.5 |
| Relação de empilhamento | 4:1 | 5:1 |
| Passo de empilhamento colapsado | 70 | 70 |
| Altura interna útil (mm) | 305 | 385 |
| Capacidade (litros) | 63 | 80 |
| Peso - Recipiente, Tampa (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Peso - Recipiente (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Carga útil (kg) | 25 | 25 |
| Carga empilhável (kg) | 250 | 250 |
| Tipo de palete | Reino Unido | Reino Unido |
| Quantidade por palete | 130 | 130 |
| Altura da palete (m) | Máximo 1,75 | Máximo 1,75 |
