Smartpad ROW
O Loadhog Smartpad é uma almofada de camada sólida moldada por injeção, com bordas onduladas, que permite o empacotamento e transporte estáveis de garrafas de vidro.
| TAMANHO | australiano | EUA |
|---|---|---|
| Produto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Comprimento (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Largura (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Espessura (mm) | 3 mm (perfil de borda aninhado de 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (perfil de borda aninhado de 8,8 mm) |
| Peso (kg) | 4,1 (+/- 0,2) | 6,2 (+/- 0,2) |
| Especificações | Padrão | Padrão |
| Quantidade por palete | 260 | 190 |
| Quantidade por carga | 4160 | 3040 |
| Peso da palete kg | 1066 | 1200 |
| Altura da palete mm | 950 | 1150 |
| Tipo de palete | 1420 x 1090 2 vias | 4 vias 1422 x 1118 x 200 |
| Embalagem | Embalagem retrátil resistente com folha de base com selo fusível, folha de base fixada ao palete opcional. Proteção adicional nos cantos para entregas em contentores. | Embalagem retrátil resistente com folha de base com selo fusível, folha de base fixada ao palete opcional. |
Aumenta significativamente a estabilidade
Comprovadamente aumenta significativamente a estabilidade das paletes e, portanto, reduz o colapso das paletes de vidro e o número de garrafas que caem da linha.
Maximização das densidades de embalagem
Permitindo maximizar o número de garrafas em cada camada, incluindo as garrafas nos cantos.
Melhorar a eficiência dos transportes
Reduzir as emissões de CO2 na cadeia de abastecimento e os problemas de saúde e segurança decorrentes de acidentes com garrafas caídas.
Reduzindo a espessura e os danos do revestimento
O sistema Smartpad é mais estável e o perímetro tem uma borda arredondada, permitindo que a cobertura o envolva, preservando a sua integridade e reduzindo custos.
Lavagem e acumulação
Uma instalação de lavagem de última geração capaz de processar mais de 1 milhão de Smartpads por mês e uma frota de transportadores Loadhog capazes de apoiar a partilha das suas embalagens retornáveis.
Onda inovadora
A borda ondulada do Smartpad incentiva ativamente as garrafas a migrarem para o centro quando sujeitas a vibrações durante o manuseamento automatizado e o transporte.
| TAMANHO | australiano | EUA |
|---|---|---|
| Produto (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Comprimento (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Largura (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Espessura (mm) | 3 mm (perfil de borda aninhado de 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (perfil de borda aninhado de 8,8 mm) |
| Peso (kg) | 4,1 (+/- 0,2) | 6,2 (+/- 0,2) |
| Especificações | Padrão | Padrão |
| Quantidade por palete | 260 | 190 |
| Quantidade por carga | 4160 | 3040 |
| Peso da palete kg | 1066 | 1200 |
| Altura da palete mm | 950 | 1150 |
| Tipo de palete | 1420 x 1090 2 vias | 4 vias 1422 x 1118 x 200 |
| Embalagem | Embalagem retrátil resistente com folha de base com selo fusível, folha de base fixada ao palete opcional. Proteção adicional nos cantos para entregas em contentores. | Embalagem retrátil resistente com folha de base com selo fusível, folha de base fixada ao palete opcional. |
Solicitar mais informações
Entre em contacto com a nossa equipa experiente para saber mais