Autotote 64
Der einzige Behälter mit komplett glatter Bodenfläche an der Innen- und Außenfläche, für die bestmögliche Geräuchreduzierung bei optimaler Steifigkeit, und dass trotz der Verwendung von 100% recyceltem Material.
Höhe (mm) | 270 | 320 |
---|---|---|
Länge x Breite Außenseite oben (mm) | 600 | 600 |
Länge x Breite Außenseite Basis (mm) |
400 | 400 |
Länge x Breite Innenseite oben (mm) |
560 | 560 |
Innere Breite (mm) | 360 | 360 |
Max. nutzbare Höhe (mm) | 250 | 300 |
Fassungsvermögen (Liter) | 50 | 60 |
Gewicht Behälter (kg) | 2.4 | 2.6 |
Nutzlast (kg) | 50 | 50 |
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40ºc | -20ºc bis +40ºc |
Paletten-Typ | UK / EURO | UK / EURO |
Menge auf der Palette |
32 Euro / 40 UK (Standardstapel) | 36 Euro / 45 UK (Clamshell) |
Höhe (Zoll) | 10.6 | 12.6 |
---|---|---|
Äußere Länge (Zoll) | 23.6 | 23.6 |
Äußere Breite (Zoll) | 15.7 | 15.7 |
Innere Länge (Zoll) | 22 | 22 |
Innere Breite (Zoll) | 14.2 | 14.2 |
Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 9.8 | 11.8 |
Gewicht Behälter (Pfund) | 5.7 | 7.7 |
Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) Gewicht Behälter (Pfund) | 13.2 | 15.9 |
Nutzlast (Pfund) | 110.2 | 110.2 |
Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104ºF | -4ºF bis +104ºF |
Paletten-Typ | UK / EURO | UK / EURO |
Menge auf der Palette |
32 Euro / 40 UK (Standardstapel) | 36 Euro / 45 UK (Clamshell) |
Doppelte Wandstärke
Der einteilige, doppelwandige Sockel bietet hohe Festigkeit und geringe Durchbiegung.
Versetzte Entwässerungslöcher
Entwickelt gemäß der Anforderungen von FM-Global, Datenblatt 8-34.
Hohle Ecken mit hoher Schlagkraft
Die hohlen Ecken bieten starke Stoßeigenschaften und unterstützen die reibungslose Bewegung um Kurven auf der Fördertechnik.
Herstellung aus 100% recyceltem Material
Kann aus 100 % recyceltem Material hergestellt werden, das sich durch lange Haltbarkeit und geringes Gewicht auszeichnet.
Lärmreduzierung Basisdesign
Die einzigartigen Kanten sorgen für einen glatteren und ruhigeren Übergang zwischen verbindenden Förderbändern, bei Richtungsänderungen und über Rollen, da die Basiskante sich flexibel biegen kann.
Geringes Geräusch
Geräuscharm beim Transport über eine Vielzahl von Förder- und Transportbändern aufgrund der einzigartigen Basiskonstruktion.
Offene oder geschlossene Griffe
Wählen Sie entweder geschlossene oder offene Griffe mit großem Innenradius für eine ergonomische Handhabung.
Kennzeichnung und Identifizierung
Automatisierte Etikettenanbringung fürgleichbleibende Ergebnisse. 6 In-Mould-Labeling Platzierungen möglich.
Teiler
Maximiert die SKUs in der Tragetasche Mit asymmetrischen Abschnitten, Bis zu 1/8.
Höhe (mm) | 270 | 320 |
---|---|---|
Länge x Breite Außenseite oben (mm) | 600 | 600 |
Länge x Breite Außenseite Basis (mm) |
400 | 400 |
Länge x Breite Innenseite oben (mm) |
560 | 560 |
Innere Breite (mm) | 360 | 360 |
Max. nutzbare Höhe (mm) | 250 | 300 |
Fassungsvermögen (Liter) | 50 | 60 |
Gewicht Behälter (kg) | 2.4 | 2.6 |
Nutzlast (kg) | 50 | 50 |
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40ºc | -20ºc bis +40ºc |
Paletten-Typ | UK / EURO | UK / EURO |
Menge auf der Palette |
32 Euro / 40 UK (Standardstapel) | 36 Euro / 45 UK (Clamshell) |
Höhe (Zoll) | 10.6 | 12.6 |
---|---|---|
Äußere Länge (Zoll) | 23.6 | 23.6 |
Äußere Breite (Zoll) | 15.7 | 15.7 |
Innere Länge (Zoll) | 22 | 22 |
Innere Breite (Zoll) | 14.2 | 14.2 |
Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 9.8 | 11.8 |
Gewicht Behälter (Pfund) | 5.7 | 7.7 |
Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) Gewicht Behälter (Pfund) | 13.2 | 15.9 |
Nutzlast (Pfund) | 110.2 | 110.2 |
Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104ºF | -4ºF bis +104ºF |
Paletten-Typ | UK / EURO | UK / EURO |
Menge auf der Palette |
32 Euro / 40 UK (Standardstapel) | 36 Euro / 45 UK (Clamshell) |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr