Smartpad ROW
Das Loadhog Smartpad ist eine einzigartige, wellenrandgeformte, massive Zwischenlageplatte aus Kunststoff, die eine stabile Verpackung und den Transport von Glasflaschen ermöglicht.
GRÖSSE | Australisch | USA |
---|---|---|
Erzeugnis (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
ID-Code | SP1410UV | SP142211835 |
Farbe | Schwarz | Hellblau |
Material | Spritzgegossenes Co-Polymer Polypropylen 100% recyceltes Ausgangsmaterial. 0,3% UV-Stabilisator | Spritzgegossenes Co-Polymer Polypropylen 100% recyceltes Ausgangsmaterial 0,3% UV-Stabilisator |
Länge (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Breite (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Dicke (mm) | 3mm (verschachteltes 7,5mm Kantenprofil) | 3,5 mm + - 0,1 mm (verschachteltes 8,8-mm-Kantenprofil) |
Gewicht (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Betriebstemperatur (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Leitfähigkeit | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
UV-Leistung | 70k Langley | 70k Langley |
Chemische Beständigkeit | Säuren, Alkalien, Alkohole, Fette, Öle und Ketone. | Säuren, Alkalien, Alkohole, Fette, Öle und Ketone. |
Normen | 10/2011/EWG: Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln | 10/2011/EWG: Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln |
Konformität | 1935/2004/EWG : Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln 93/9/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen 95/3/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen | 1935/2004/EWG : Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln 93/9/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen 95/3/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen |
Spezifikationen | Standard | Standard |
Menge pro Palette | 260 | 190 |
Menge pro Ladung | 4160 | 3040 |
Palettengewicht kg | 1066 | 1200 |
Palettenhöhe mm | 950 | 1150 |
Paletten-Typ | 1420 x 1090 2 Wege | 4 Wege 1422 x 1118 x 200 |
Verpackung | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegel-Bodenfolie, Bodenfolie an der Palette befestigt optional. Zusätzlicher Eckenschutz für Containerlieferungen. | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegel-Bodenfolie, Bodenfolie an der Palette befestigt optional. |
Deutlich erhöhte Stabilität
Es wurde nachgewiesen, dass es die Palettenstabilität erheblich erhöht und dadurch das Umkippen von Glaspaletten sowie das Herunterfallen von Flaschen reduziert.
Maximierung der Packdichte
Ermöglicht die Maximierung der Flaschenanzahl auf jeder Ebene, einschließlich der Eckflaschen.
Verbesserung der Transporteffizienz
Reduziert CO2-Emissionen in der Lieferkette und Arbeitssicherheitsprobleme durch heruntergefallene Flaschen.
Reduzierung der Umhüllungsdicke & Schäden
Das Smartpad-System ist stabiler und der Randbereich ist abgerundet, so dass die Umhüllung um das Pad herumgewickelt werden kann, um die Stabilität zu bewahren und Kosten zu reduzieren.
Waschen & Pooling
Eine hochmoderne Waschanlage kann über 1 Millionen Smartpads pro Monat verarbeiten, und eine Flotte von Loadhog-Transportern unterstützt das Pooling Ihrer Mehrwegverpackungen.
Innovative Wellenkante
Die gewellte Kante des Smartpads fördert aktiv das Zentrieren der Flaschen bei Vibrationen während der automatisierten Handhabung und des Transports.
GRÖSSE | Australisch | USA |
---|---|---|
Erzeugnis (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
ID-Code | SP1410UV | SP142211835 |
Farbe | Schwarz | Hellblau |
Material | Spritzgegossenes Co-Polymer Polypropylen 100% recyceltes Ausgangsmaterial. 0,3% UV-Stabilisator | Spritzgegossenes Co-Polymer Polypropylen 100% recyceltes Ausgangsmaterial 0,3% UV-Stabilisator |
Länge (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
Breite (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
Dicke (mm) | 3mm (verschachteltes 7,5mm Kantenprofil) | 3,5 mm + - 0,1 mm (verschachteltes 8,8-mm-Kantenprofil) |
Gewicht (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
Betriebstemperatur (°c) | 0°c - 60°c | 0°c - 60°c |
Leitfähigkeit | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
UV-Leistung | 70k Langley | 70k Langley |
Chemische Beständigkeit | Säuren, Alkalien, Alkohole, Fette, Öle und Ketone. | Säuren, Alkalien, Alkohole, Fette, Öle und Ketone. |
Normen | 10/2011/EWG: Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln | 10/2011/EWG: Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln |
Konformität | 1935/2004/EWG : Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln 93/9/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen 95/3/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen | 1935/2004/EWG : Kunststoffe in Kontakt mit Lebensmitteln 93/9/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen 95/3/EWG : Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen |
Spezifikationen | Standard | Standard |
Menge pro Palette | 260 | 190 |
Menge pro Ladung | 4160 | 3040 |
Palettengewicht kg | 1066 | 1200 |
Palettenhöhe mm | 950 | 1150 |
Paletten-Typ | 1420 x 1090 2 Wege | 4 Wege 1422 x 1118 x 200 |
Verpackung | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegel-Bodenfolie, Bodenfolie an der Palette befestigt optional. Zusätzlicher Eckenschutz für Containerlieferungen. | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegel-Bodenfolie, Bodenfolie an der Palette befestigt optional. |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr