ALC Apollo 64
Die Deckelbehälter Apollo-Serie ist so konzipiert, dass sie in Verbindung mit Automatisierungsanlagen arbeitet und durch ein verdecktes Scharnierstiftdesign ein erhöhtes Maß an Sicherheit für Waren im Inneren bietet.
Höhe (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 |
---|---|---|---|---|
Länge x Breite Außenseite oben (mm) |
600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
Länge x Breite Innenseite oben (mm) |
547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 |
Schachtelungshöhe (mm) |
108 | 108 | 108 | 108 |
Nutzbare Höhe innen (mm) |
218 | 268 | 332 | 368 |
Fassungsvermögen (Liter) | 40 | 52 | 63 | 69 |
Gewicht (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
Nutzlast (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Stapellast (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette | 90 | 85 | 85 | 80 |
Höhe der Palette (m) |
2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
Höhe (Zoll) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 |
---|---|---|---|---|
Außenfläche (Zoll) Länge x Breite | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Innere Oberseite (Zoll) Länge x Breite | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 |
Nestingabstand (Zoll) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 |
Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 |
Gewicht (Pfund) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 |
Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Stapellast (Pfund) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette |
90 | 85 | 85 | 80 |
Palettenhöhe (Fuß) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
Sicheres Scharnierstift-Design
Der verdeckte Scharnierstift bietet mehr Sicherheit und schützt die im Behälter befindliche, hochwertige Waren.
Für Automatisierungssysteme ausgelegt
Der Helios mit seinem Manschettendesign ist zur Verwendung mit Automatisierungsmaschinen in modernen Lieferketten ausgelegt.
Sichere Umreifung
Eine Antirutsch-Riffelung auf dem Deckel sorgt für eine sichere Umreifung.
Konzipiert für die Systemkonfiguration
Alle unsere Behälter sind systemkompatibel, um die ultimative Mehrweg-Lösung zu bieten und Einwegverpackungen vollständig zu eliminieren.
Strukturierte Basis
Die strukturierte Basis ist so konzipiert, dass sie unerwünschte Bewegungen auf Fördersystemen verhindert, welche Verzögerungen in Automatisierungslinien verursachen können. Automatisierungssensoren können manchmal auch von einer Basis abprallen, wenn diese nicht strukturiert ist.
Austauschprogramm
Wir bieten die Möglichkeit, alte, beschädigte oder unerwünschte Behälter im Rahmen eines Tauschprogramms auszutauschen.
Deckelbehälter Etikettenhalter
Ein Etikettenhalter zur Befestigung von Etiketten an Loadhog Deckelbehältern, welches das Verfolgen und Identifizieren von Gütern entlang Ihrer Lieferkette ermöglicht.
Sicherheitssiegel für Behälter
Sicherheitssiegel für verschiedene Sicherheitsanforderungen verfügbar.
Höhe (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 |
---|---|---|---|---|
Länge x Breite Außenseite oben (mm) |
600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
Länge x Breite Innenseite oben (mm) |
547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 | 547 x 370 |
Schachtelungshöhe (mm) |
108 | 108 | 108 | 108 |
Nutzbare Höhe innen (mm) |
218 | 268 | 332 | 368 |
Fassungsvermögen (Liter) | 40 | 52 | 63 | 69 |
Gewicht (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
Nutzlast (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Stapellast (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette | 90 | 85 | 85 | 80 |
Höhe der Palette (m) |
2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
Höhe (Zoll) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 |
---|---|---|---|---|
Außenfläche (Zoll) Länge x Breite | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
Innere Oberseite (Zoll) Länge x Breite | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 |
Nestingabstand (Zoll) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 |
Fassungsvermögen (US Liquid Gallon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 |
Gewicht (Pfund) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 |
Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Stapellast (Pfund) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
Paletten-Typ | UK | UK | UK | UK |
Menge auf der Palette |
90 | 85 | 85 | 80 |
Palettenhöhe (Fuß) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr