Dolly Max 86
Der Dolly Max, der Rollwagen der nächsten Generation, verfügt über einen leicht zugänglichen One-Touch-Punktbremsmechanismus und ist vielseitig für verschiedenartige Behältertypen einsetzbar. Die Plattform ist kompatibel mit verschiedensten Behältertypen aber auch kompatibel in Kombination mit einem Kunststoffring für lose oder getrennte Schüttgüter. Damit ist er vielseitiger, effizienter und ergonomischer als andere heute erhältliche Rollwagensysteme.
Raddurchmesser | 100mm | 125 mm |
---|---|---|
Außenabmessungen (mm) L x B | 800 x 600 | 800 x 600 |
Gesamthöhe (mm) | 200 | 225 |
Ladehöhe (mm) | 190 | 215 |
Stapelung Teilung (mm) | 18 | 18 |
Bodenfreiheit (mm) | 105 | 130 |
Höhe der Behältererfassung (mm) | 10 | 10 |
Muffe Rinnentiefe (mm) | 36 | 36 |
Bremssicherungsbacke Zugang (mm) L x B | 108 x 60 | 108 x 60 |
Hülsenschloss Sicherheitsschuh Zugang (mm) L x B | 77 x 39 | 77 x 39 |
Gewicht (kg) | 8.6 | 9.3 |
Nutzlast (kg) | 300 | 300 |
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
Material der Räder | TPR | TPR |
Material der Rollenoberplatte | Blank verzinkter Stahl | Blank verzinkter Stahl |
Castor Konfiguration | 2 schwenkbar, 2 feststehend | 2 schwenkbar, 2 feststehend |
Menge auf der Palette |
24 | 20 |
Palettentyp (150mm) | EU | EU |
Palettenhöhe (m) | 2.2 | 2.2 |
Raddurchmesser | 3.9 | 4.9 |
---|---|---|
Außenabmessungen (Zoll) L x B | 31.5 x 23.6 | 31.5 x 23.6 |
Gesamthöhe (Zoll) | 7.9 | 8.9 |
Ladehöhe (Zoll) | 7.5 | 8.5 |
Stapelungsteilung (Zoll) | 0.7 | 0.7 |
Bodenfreiheit (Zoll) | 4.1 | 5.1 |
Höhe der Behältererfassung (Zoll) | 0.4 | 0.4 |
Muffe Rinnentiefe (Zoll) | 1.4 | 1.4 |
Bremssicherungsbacke Zugang (Zoll) L x B | 4.3 x 2.4 | 4.3 x 2.4 |
Hülsenschloss Sicherheitsschuh Zugang (Zoll) L x B | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
Gewicht (Pfund) | 19 | 20.5 |
Nutzlast (Pfund) | 661 | 661 |
Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
Material der Räder | TPR | TPR |
Material der Rollenoberplatte | Blank verzinkter Stahl | Blank verzinkter Stahl |
Castor Konfiguration | 2 schwenkbar, 2 feststehend | 2 schwenkbar, 2 feststehend |
Menge auf der Palette |
24 | 20 |
Palettentyp (150mm) | EU | EU |
Palettenhöhe (Fuß) | 7.2 | 7.2 |
One Touch Bremse
Innovative, leicht zugängliche One-Touch-Bremse, die zwei Lenkrollen stoppt und sicherstellt, dass die Hochreibungsbremse schnell betätigt wird.
Transport verschiedener Güterverpackungseinheiten
Sicherung von einzelnen Gütern in Behältern oder von losen Schüttgütern in der faltbaren Ringeinheit, um den Transport von verschiedenen Güterverpackungseinheiten, groß oder klein, zu ermöglichen.
Maximale Bodenfreiheit & Manövrierfähigkeit
125mm oder 100mm Rollengröße, mit spurlosen, leisen und leichtgängigen TPR-Rädern.
Sichere und geschützte Güter
Vollständig geschlossene Plattform mit ergonomischen Hebegriffen, so dass die Waren vollständig geschützt sind.
Ergonomischer Ringverschluss
Großer Sicherheitsschuhzugang und verbundener One-Touch-Verschluss, der den Systemaufbau beschleunigt.
Kennzeichnung und Identifizierung
Kennzeichnungs-, Nachverfolgungs- und Branding Optionen zur Sicherung von Verpackungswerten und Waren.
Kupplung
Verbinden Sie Dolly Max-Einheiten mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung für effiziente Kommissionierung und Transport.
Rollwagen-Handgriff
Manuelle Bewegungen werden durch den einfach einsteckbaren Handgriff erleichtert.
Raddurchmesser | 100mm | 125 mm |
---|---|---|
Außenabmessungen (mm) L x B | 800 x 600 | 800 x 600 |
Gesamthöhe (mm) | 200 | 225 |
Ladehöhe (mm) | 190 | 215 |
Stapelung Teilung (mm) | 18 | 18 |
Bodenfreiheit (mm) | 105 | 130 |
Höhe der Behältererfassung (mm) | 10 | 10 |
Muffe Rinnentiefe (mm) | 36 | 36 |
Bremssicherungsbacke Zugang (mm) L x B | 108 x 60 | 108 x 60 |
Hülsenschloss Sicherheitsschuh Zugang (mm) L x B | 77 x 39 | 77 x 39 |
Gewicht (kg) | 8.6 | 9.3 |
Nutzlast (kg) | 300 | 300 |
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
Material der Räder | TPR | TPR |
Material der Rollenoberplatte | Blank verzinkter Stahl | Blank verzinkter Stahl |
Castor Konfiguration | 2 schwenkbar, 2 feststehend | 2 schwenkbar, 2 feststehend |
Menge auf der Palette |
24 | 20 |
Palettentyp (150mm) | EU | EU |
Palettenhöhe (m) | 2.2 | 2.2 |
Raddurchmesser | 3.9 | 4.9 |
---|---|---|
Außenabmessungen (Zoll) L x B | 31.5 x 23.6 | 31.5 x 23.6 |
Gesamthöhe (Zoll) | 7.9 | 8.9 |
Ladehöhe (Zoll) | 7.5 | 8.5 |
Stapelungsteilung (Zoll) | 0.7 | 0.7 |
Bodenfreiheit (Zoll) | 4.1 | 5.1 |
Höhe der Behältererfassung (Zoll) | 0.4 | 0.4 |
Muffe Rinnentiefe (Zoll) | 1.4 | 1.4 |
Bremssicherungsbacke Zugang (Zoll) L x B | 4.3 x 2.4 | 4.3 x 2.4 |
Hülsenschloss Sicherheitsschuh Zugang (Zoll) L x B | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
Gewicht (Pfund) | 19 | 20.5 |
Nutzlast (Pfund) | 661 | 661 |
Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
Material der Räder | TPR | TPR |
Material der Rollenoberplatte | Blank verzinkter Stahl | Blank verzinkter Stahl |
Castor Konfiguration | 2 schwenkbar, 2 feststehend | 2 schwenkbar, 2 feststehend |
Menge auf der Palette |
24 | 20 |
Palettentyp (150mm) | EU | EU |
Palettenhöhe (Fuß) | 7.2 | 7.2 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr