Klappbehälter 64
Loadhogs ergonomischer Klappbehälter ist robust, leicht und vielseitig einsetzbar.
| Höhe (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
| Außen (mm) Länge x Breite | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Intern (mm) Länge x Breite | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Zusammengeklappte Höhe | 77.5 | 77.5 |
| Verhältnis der Stapelung | 4:1 | 5:1 |
| Zusammengeklappter Stapelplatz | 70 | 70 |
|
Nutzbare Höhe innen (mm) |
305 | 385 |
| Fassungsvermögen (Liter) | 63 | 80 |
| Gewicht - Behälter, Deckel (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Gewicht - Behälter (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Nutzlast (kg) | 25 | 25 |
| Stapellast (kg) | 250 | 250 |
| Paletten-Typ | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
130 | 130 |
|
Höhe der Palette (m) |
Maximal 1,75 | Maximal 1,75 |
| Höhe (Zoll) | 12.6 | 15.7 |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
| Außen (Zoll) Länge x Breite | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Intern (Zoll) Länge x Breite | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
| Zusammengeklappte Höhe (Inches) | 3.1 | 3.1 |
| Stapelverhältnis | 4:1 | 5:1 |
| Zusammengeklappter Stapelabstand (Inch) | 2.8 | 2.8 |
| Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 12 | 15.2 |
| Fassungsvermögen (US Liduid Gallon) | 16.6 | 21.1 |
| Gewicht - Behälter, Deckel (Pfund) | 7.5 | 9 |
| Gewicht - Container (Pfund) | 6 | 7.5 |
| Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 |
| Stapellast (Pfund) | 551.2 | 551.2 |
| Paletten-Typ | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
130 | 130 |
| Palettenhöhe (Fuß) | Maximal 5,7 | Maximal 5,7 |
Raumsparende Rückführungseffizienz
Der zusammenklappbare Behälter bietet ein Stapelverhältnis von bis zu 5:1, was die Fahrzeugauslastung bei der Rückführung leerer Behälter erhöht, und Lagerfläche spart.
Vertikale, stoßfeste Seitenwände
Die Seitenwände bleiben ohne manuelle Unterstützung vertikal stehen, was das Auf- und Zuklappen des Behälters erheblich erleichtert.
Verstärkte Ecken und Basis
Erhöht die Tragfähigkeit, Stoßfestigkeit und Langlebigkeit.
Vollständig integrierte Deckel
Optional erhältliche, vollständig integrierte Deckel bieten zusätzlichen Schutz für die darin befindlichen Güter.
Systemkompatibel konzipiert
Alle unsere Behälter sind systemkompatibel, um die ultimative Mehrweglösung zu bieten und Einwegverpackungen vollständig zu eliminieren.
Mehrere Höhen verfügbar
Der Klappbehälter 64 ist in zwei Höhen - 320mm und 400mm - erhältlich, um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden und die Ladeeffizienz pro Transport zu maximieren.
Identifikationsmerkmale
Verschiedene Etikettierungspositionen sowie optionale geprägte Kennzeichnungen sind verfügbar.
Sicherheitsplomben
Sicherheitssiegel sind für verschiedene Sicherheitsanforderungen erhältlich.
| Höhe (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
| Außen (mm) Länge x Breite | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Intern (mm) Länge x Breite | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Zusammengeklappte Höhe | 77.5 | 77.5 |
| Verhältnis der Stapelung | 4:1 | 5:1 |
| Zusammengeklappter Stapelplatz | 70 | 70 |
|
Nutzbare Höhe innen (mm) |
305 | 385 |
| Fassungsvermögen (Liter) | 63 | 80 |
| Gewicht - Behälter, Deckel (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Gewicht - Behälter (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Nutzlast (kg) | 25 | 25 |
| Stapellast (kg) | 250 | 250 |
| Paletten-Typ | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
130 | 130 |
|
Höhe der Palette (m) |
Maximal 1,75 | Maximal 1,75 |
| Höhe (Zoll) | 12.6 | 15.7 |
|---|---|---|
| Temperaturbeständigkeit | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
| Außen (Zoll) Länge x Breite | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Intern (Zoll) Länge x Breite | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
| Zusammengeklappte Höhe (Inches) | 3.1 | 3.1 |
| Stapelverhältnis | 4:1 | 5:1 |
| Zusammengeklappter Stapelabstand (Inch) | 2.8 | 2.8 |
| Nutzbare Innenhöhe (Zoll) | 12 | 15.2 |
| Fassungsvermögen (US Liduid Gallon) | 16.6 | 21.1 |
| Gewicht - Behälter, Deckel (Pfund) | 7.5 | 9 |
| Gewicht - Container (Pfund) | 6 | 7.5 |
| Nutzlast (Pfund) | 55.1 | 55.1 |
| Stapellast (Pfund) | 551.2 | 551.2 |
| Paletten-Typ | UK | UK |
|
Menge auf der Palette |
130 | 130 |
| Palettenhöhe (Fuß) | Maximal 5,7 | Maximal 5,7 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeitenden in Verbindung und erfahren Sie mehr.