Sleeve
Die Ringe können mit dem Dolly Max verbunden werden und ermöglichen einen einfachen und effizienten Transport von losen/schüttfähigen Gütern. Der Ring ist für einen effizienten Abbau und Rücktransport konzipiert und wird durch zwei fußbetätigte Verriegelungsmechanismen am Dolly Max befestigt.
Hülse (Abmessungen auf Dolly konstruiert) | Hülse 775 (Z-Faltung) | Hülse 1475 (M-Faltung) | Hülse 1475 (Z-Faltung) |
---|---|---|---|
Dicke | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Grammatur | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Außenabmessungen (mm) L x B x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Innenabmessungen (mm) L x B x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Gewicht (kg) | 5 | 10 | 10 |
Systemvolumen (Liter) | 314 | 610 | 610 |
Konfiguration der Rückgabebearbeitung | Z-Faltung | M-Fold | Z-Faltung |
Renditekennzahl | 3/1 | K.A. | 3/1 |
Konfiguration der Tür | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down |
Schloss Typ | Schiebeverschluss | Drehriegel | Drehriegel |
Menge auf der Palette | 50 | 25 | 40 |
Temperaturbeständigkeit | -30°c bis +40°c | -30°c bis +40°c | -30°c bis +40°c |
Hülse (Abmessungen auf Dolly konstruiert) | Hülse 775 (Z-Faltung) | Hülse 1475 (M-Faltung) | Hülse 1475 (Z-Faltung) |
---|---|---|---|
Dicke | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² |
Außenabmessungen (Zoll) L x B x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Innenabmessungen (Zoll) L x B x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Gewicht (Pfund) | 11 | 22 | 22 |
Systemvolumen (US Liquid Gallon) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Konfiguration der Rückgabebearbeitung | z-fold | m-fach | z-fold |
Renditekennzahl | 3/1 | K.A. | 3/1 |
Konfiguration der Tür | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down |
Schloss Typ | Schiebeverschluss | Drehriegel | Drehriegel |
Effizienter Transport
Das Ringystem ist für einen effizienten Rückfuhrprozess mit einem Rückfuhrverhältnis von bis zu 3/1 ausgelegt.
Langlebig, leicht und sicher
Die dreilagige Konstruktion macht den Rong leicht, aber robust, und die Waren im Inneren werden durch die Verriegelung geschützt.
Nachhaltig
Die Ringe werden zu mindestens 50 % aus recyceltem Material hergestellt, und beschädigte Waren können zurückgegeben und recycelt werden.
Ergonomisch
Die Faltung und die Scharniere des Rings sind so konzipiert, dass sie leicht auf- und abgebaut und wieder zurückgeführt werden können.
Handgriffe
Hebe- und Ziehgriffe sind ergonmisch platziert, um die Handhabung und Manövrierfähigkeit zu erleichtern.
Aufklappbare Tür
Die Klapptür kann geöffnet und mit einem Klettverschluss gesichert werden, um schwere Waren leichter in niedrigeren Höhen zu entnehmen.
Stapel-Tray für Ring
Um eine hybride Transportlösung zu schaffen, verwenden Sie das Sleeve-Stapel-Tray, um eine Plattform für Loadhog-Behälter auf dem Sleeve zu schaffen.
Hülse (Abmessungen auf Dolly konstruiert) | Hülse 775 (Z-Faltung) | Hülse 1475 (M-Faltung) | Hülse 1475 (Z-Faltung) |
---|---|---|---|
Dicke | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Grammatur | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
Außenabmessungen (mm) L x B x H | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
Innenabmessungen (mm) L x B x H | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
Gewicht (kg) | 5 | 10 | 10 |
Systemvolumen (Liter) | 314 | 610 | 610 |
Konfiguration der Rückgabebearbeitung | Z-Faltung | M-Fold | Z-Faltung |
Renditekennzahl | 3/1 | K.A. | 3/1 |
Konfiguration der Tür | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down |
Schloss Typ | Schiebeverschluss | Drehriegel | Drehriegel |
Menge auf der Palette | 50 | 25 | 40 |
Temperaturbeständigkeit | -30°c bis +40°c | -30°c bis +40°c | -30°c bis +40°c |
Hülse (Abmessungen auf Dolly konstruiert) | Hülse 775 (Z-Faltung) | Hülse 1475 (M-Faltung) | Hülse 1475 (Z-Faltung) |
---|---|---|---|
Dicke | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² | CP 10 2500 g/m² |
Außenabmessungen (Zoll) L x B x H | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30,9 x 22,6 x 58,1 | 30,9 x 22,6 x 58,1 |
Innenabmessungen (Zoll) L x B x H | 30,2 x 21,8 x 29,1 | 3,2 x 21,8 x 56,7 | 30,2 x 21,8 x 56,7 |
Gewicht (Pfund) | 11 | 22 | 22 |
Systemvolumen (US Liquid Gallon) | 83 | 161.1 | 161.1 |
Konfiguration der Rückgabebearbeitung | z-fold | m-fach | z-fold |
Renditekennzahl | 3/1 | K.A. | 3/1 |
Konfiguration der Tür | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down | Lange Seite Drop Down |
Schloss Typ | Schiebeverschluss | Drehriegel | Drehriegel |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr