Dolly Max 86
Dolly Max to zrównoważone rozwiązanie do transportu materiałów, zaprojektowane z myślą o wydajności, wszechstronności i ergonomii w logistyce i produkcji. Mechanizm hamulcowy obsługiwany jednym dotknięciem zapewnia bezpieczny, kontrolowany ruch, ograniczając liczbę wypadków w miejscu pracy.
Dzięki wszechstronności pojemnika hybrydowego, dostosowuje się on do segregowanych i luźnych towarów masowych, optymalizując przestrzeń magazynową i wydajność łańcucha dostaw. Trwałe materiały wielokrotnego użytku wspierają zrównoważony rozwój, minimalizując ilość odpadów i wydłużając cykl życia produktu.
Zaprojektowany z myślą o wydajności i bezpieczeństwie, Dolly Max poprawia ergonomię ręcznej obsługi, zmniejszając obciążenie pracowników i usprawniając przepływ pracy. Jest to inteligentniejsza i bardziej ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych systemów kontenerów na kółkach, dzięki czemu magazynowanie i dystrybucja są bardziej zrównoważone.
Ulepsz swoją logistykę i procesy produkcyjne dzięki innowacyjnemu, ekologicznemu wózkowi transportowemu Dolly Loadhog.
| Średnica koła | 100 mm | 125 mm |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (mm) dł. x szer. | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Całkowita wysokość (mm) | 200 | 225 |
| Wysokość załadunku (mm) | 190 | 215 |
| Rozstaw stosów (mm) | 18 | 18 |
| Prześwit (mm) | 105 | 130 |
| Wysokość przechwytywania pojemnika (mm) | 10 | 10 |
| Głębokość rynny tulejowej (mm) | 36 | 36 |
| Dostęp do szczęki hamulcowej (mm) dł. x szer. | 108 x 60 | 108 x 60 |
| Blokada tulei Dostęp do buta zabezpieczającego (mm) dł. x szer. | 77 x 39 | 77 x 39 |
| Waga (kg) | 8.6 | 9.3 |
| Ładowność (kg) | 300 | 300 |
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C | -20°C do +40°C |
| Materiał koła | TPR | TPR |
| Materiał górnej płyty kółka | Jasna stal ocynkowana | Jasna stal ocynkowana |
| Konfiguracja kółek | 2 obrotowe, 2 stałe | 2 obrotowe, 2 stałe |
| Ilość na palecie | 24 | 20 |
| Typ palety (150 mm) | UE | UE |
| Wysokość palety (m) | 2.2 | 2.2 |
| Średnica koła | 3.9 | 4.9 |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (cale) dł. x szer. | 31.5 x 23.6 | 31.5 x 23.6 |
| Całkowita wysokość (cale) | 7.9 | 8.9 |
| Wysokość załadunku (cale) | 7.5 | 8.5 |
| Rozstaw w stosie (cale) | 0.7 | 0.7 |
| Prześwit (cale) | 4.1 | 5.1 |
| Wysokość wychwytu pojemnika (cale) | 0.4 | 0.4 |
| Głębokość rynny tulejowej (cale) | 1.4 | 1.4 |
| Dostęp do szczęki hamulcowej (cale) dł. x szer. | 4.3 x 2.4 | 4.3 x 2.4 |
| Blokada tulei Dostęp do buta zabezpieczającego (cale) dł. x szer. | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
| Waga (funty) | 19 | 20.5 |
| Ładowność (funty) | 661 | 661 |
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Materiał koła | TPR | TPR |
| Materiał górnej płyty kółka | Jasna stal ocynkowana | Jasna stal ocynkowana |
| Konfiguracja kółek | 2 obrotowe, 2 stałe | 2 obrotowe, 2 stałe |
| Ilość na palecie | 24 | 20 |
| Typ palety (150 mm) | UE | UE |
| Wysokość palety (stopy) | 7.2 | 7.2 |
Hamulec działa za jednym naciśnięciem
Innowacyjny, łatwo dostępny hamulec za jednym naciśnięciem, zatrzymujący dwa kółka skrętne, zapewniający szybkie załączenie hamulca o wysokim tarciu.
Różne transporty typy SKU
Zabezpieczanie towaru posegregowanego w kontenerach lub towaru luzem w składanej obwolucie, umożliwiającym transport różnych typów SKU, dużych i małych.
Maksymalny prześwit i zwrotność
Rozmiar kółek 125 mm lub 100 mm, z niebrudzącymi, cichymi i płynnie działającymi kołami TPR.
Bezpieczne i zabezpieczone towary
Całkowicie zamknięty pojemnik z ergonomicznymi uchwytami do podnoszenia zapewniającymi pełną ochronę towarów.
Ergonomiczna blokada obwoluty
Dobry dostęp do zamykania obwoluty poprzez kopnięcie zamka (również w butach ochronnych). Łatwo, szybko i skutecznie.
Etykietowanie i identyfikacja
Dostępne opcje etykietowania, śledzenia opakowań (RFID) i nadruku w celu ochrony opakowań i towarów.
Hak holowniczy
Jednostki łączą się ze sobą zaczepem holowniczym i zapewniają efektywny załadunek i transport.
Uchwyt do pojemnika na kółkach
Ręczne ruchy są łatwiejsze dzięki uchwytowi z szybkozłączem.
| Średnica koła | 100 mm | 125 mm |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (mm) dł. x szer. | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Całkowita wysokość (mm) | 200 | 225 |
| Wysokość załadunku (mm) | 190 | 215 |
| Rozstaw stosów (mm) | 18 | 18 |
| Prześwit (mm) | 105 | 130 |
| Wysokość przechwytywania pojemnika (mm) | 10 | 10 |
| Głębokość rynny tulejowej (mm) | 36 | 36 |
| Dostęp do szczęki hamulcowej (mm) dł. x szer. | 108 x 60 | 108 x 60 |
| Blokada tulei Dostęp do buta zabezpieczającego (mm) dł. x szer. | 77 x 39 | 77 x 39 |
| Waga (kg) | 8.6 | 9.3 |
| Ładowność (kg) | 300 | 300 |
| Odporność na temperaturę | -20°C do +40°C | -20°C do +40°C |
| Materiał koła | TPR | TPR |
| Materiał górnej płyty kółka | Jasna stal ocynkowana | Jasna stal ocynkowana |
| Konfiguracja kółek | 2 obrotowe, 2 stałe | 2 obrotowe, 2 stałe |
| Ilość na palecie | 24 | 20 |
| Typ palety (150 mm) | UE | UE |
| Wysokość palety (m) | 2.2 | 2.2 |
| Średnica koła | 3.9 | 4.9 |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (cale) dł. x szer. | 31.5 x 23.6 | 31.5 x 23.6 |
| Całkowita wysokość (cale) | 7.9 | 8.9 |
| Wysokość załadunku (cale) | 7.5 | 8.5 |
| Rozstaw w stosie (cale) | 0.7 | 0.7 |
| Prześwit (cale) | 4.1 | 5.1 |
| Wysokość wychwytu pojemnika (cale) | 0.4 | 0.4 |
| Głębokość rynny tulejowej (cale) | 1.4 | 1.4 |
| Dostęp do szczęki hamulcowej (cale) dł. x szer. | 4.3 x 2.4 | 4.3 x 2.4 |
| Blokada tulei Dostęp do buta zabezpieczającego (cale) dł. x szer. | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
| Waga (funty) | 19 | 20.5 |
| Ładowność (funty) | 661 | 661 |
| Odporność na temperaturę | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Materiał koła | TPR | TPR |
| Materiał górnej płyty kółka | Jasna stal ocynkowana | Jasna stal ocynkowana |
| Konfiguracja kółek | 2 obrotowe, 2 stałe | 2 obrotowe, 2 stałe |
| Ilość na palecie | 24 | 20 |
| Typ palety (150 mm) | UE | UE |
| Wysokość palety (stopy) | 7.2 | 7.2 |
Więcej informacji
Skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych pracowników, aby dowiedzieć się więcej