Empilhar e encaixar 86
O Stack & Nest 86 é um contentor empilhável e encaixável de 180º concebido para o transporte de mercadorias de grande volume, tendo em mente a máxima eficiência de retorno.
| Dimensões (mm) | 800 x 600 |
|---|---|
| Altura externa (mm) | 370 |
| Comprimento interno mínimo/máximo | 640 / 682 |
| Largura interna mínima/máxima | 489 / 525 |
| Altura máxima utilizável | 348 |
| Passo de empilhamento incremental | 289 |
| Passo de encaixe incremental | 81 |
| Altura interna útil | 348 |
| Capacidade (litros) | 123 |
| Material | Polipropileno de alto impacto |
| Resistência à temperatura | -20 ºC a +40 °C |
| Peso (kg) | 4 |
| Carga útil (kg) | 25 |
| Carga empilhável (kg) | 250 |
| Tipo de palete | EURO |
| Quantidade por palete | 40 |
| Altura da palete | 2.3m |
| Dimensões (polegadas) | |
|---|---|
| Comprimento externo | 31.5 |
| Largura externa | 23.6 |
| Altura externa | 14.6 |
| Comprimento interno mínimo/máximo | 25,2/26,9 |
| Largura interna mínima/máxima | 19,3/20,7 |
| Altura máxima utilizável | 13.7 |
| Passo de empilhamento incremental Passo de encaixe incremental | 11.4 |
| Altura interna utilizável (polegadas) | 3.2 |
| Capacidade (galão líquido americano) | 13.7 |
| Resistência à temperatura | 32,5-4 °F a +104 °F |
| Tipo de palete | EURO |
| Quantidade por palete | 40 |
| Altura (pés) | 7.5 |
| Peso (libras) | 8.8 |
| Carga útil (libras) | 55.1 |
| Carga empilhável (libras) | 551.2 |
Contentor de grande capacidade
Transporte de forma fácil e eficiente mercadorias de grande volume dentro da enorme capacidade do contentor.
Alças fáceis de empilhar e levantar
Alças na base e no colar proporcionam um ponto de interação ergonómico para levantar o recipiente, quer esteja empilhado na vertical ou virado ao contrário.
Enormes ganhos de eficiência
Com um passo de encaixe de 81 mm, o Stack & Nest oferece a máxima eficiência de retorno em comparação com outros caixotes empilháveis e encaixáveis.
Design resistente a impactos
O Stack & Nest tem cantos arredondados e foi concebido para ser flexível, a fim de evitar danos quando utilizado em sistemas transportadores.
Ventiladores fáceis de desmontar
As aberturas na base permitem que o ar escape durante o empilhamento, facilitando a separação do Stack & Nest.
Posicionamento otimizado dos orifícios de drenagem
Vários orifícios de drenagem no colar permitem que a água seja drenada mesmo quando armazenado ao ar livre numa pilha virada para cima e durante a lavagem.
Rotulagem no molde
Para máxima durabilidade, está disponível a aplicação automatizada de etiquetas no molde, para resultados consistentes.
| Dimensões (mm) | 800 x 600 |
|---|---|
| Altura externa (mm) | 370 |
| Comprimento interno mínimo/máximo | 640 / 682 |
| Largura interna mínima/máxima | 489 / 525 |
| Altura máxima utilizável | 348 |
| Passo de empilhamento incremental | 289 |
| Passo de encaixe incremental | 81 |
| Altura interna útil | 348 |
| Capacidade (litros) | 123 |
| Material | Polipropileno de alto impacto |
| Resistência à temperatura | -20 ºC a +40 °C |
| Peso (kg) | 4 |
| Carga útil (kg) | 25 |
| Carga empilhável (kg) | 250 |
| Tipo de palete | EURO |
| Quantidade por palete | 40 |
| Altura da palete | 2.3m |
| Dimensões (polegadas) | |
|---|---|
| Comprimento externo | 31.5 |
| Largura externa | 23.6 |
| Altura externa | 14.6 |
| Comprimento interno mínimo/máximo | 25,2/26,9 |
| Largura interna mínima/máxima | 19,3/20,7 |
| Altura máxima utilizável | 13.7 |
| Passo de empilhamento incremental Passo de encaixe incremental | 11.4 |
| Altura interna utilizável (polegadas) | 3.2 |
| Capacidade (galão líquido americano) | 13.7 |
| Resistência à temperatura | 32,5-4 °F a +104 °F |
| Tipo de palete | EURO |
| Quantidade por palete | 40 |
| Altura (pés) | 7.5 |
| Peso (libras) | 8.8 |
| Carga útil (libras) | 55.1 |
| Carga empilhável (libras) | 551.2 |
Solicitar mais informações
Entre em contacto com a nossa equipa experiente para saber mais