Smartpad
Il sistema Smartpad Loadhog è formato da un’unica interfalda ondulata a inserimento che permette l’imballaggio e il trasporto delle bottiglie di vetro.
| DIMENSIONE | UK | EURO |
|---|---|---|
| Prodotto (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Lunghezza (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Larghezza (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Spessore (mm) | 2,6 (profilo del bordo annidato da 7 mm) | 3.0 (profilo del bordo annidato da 7 mm) |
| Peso (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
| Specifiche tecniche | Standard | Standard |
| Quantità per pallet | 380 | 310 |
| Quantità per carico | 9880 | 7440 |
| Peso del pallet kg | 1080 | 995 |
| Altezza pallet mm | 1100 | 1025 |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 4 vie | 1200 x 1000 4 vie |
| Imballaggio | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta di foglio di base, foglio di base attaccato al pallet opzionale. | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta di foglio di base, foglio di base attaccato al pallet opzionale. |
Stabilità significativamente migliorata
Ha dimostrato di accrescere in modo significativo la stabilità del pallet, riducendo quindi i pallet di vetro collassati e il numero di bottiglie cadute dalla linea.
Ottimizzazione della densità degli imballaggi
Consente di ottimizzare il numero di bottiglie su ogni livello, anche negli angoli.
Trasporto più efficiente
Riduzione delle emissioni di CO2 nella supply chain e dei problemi di sicurezza legati alla caduta delle bottiglie.
Riduzione dello spessore delrivestimento
Il sistema Smartpad è più stabile, pertanto è possibile utilizzare un rivestimento di spessore inferiore, che è anche più economico.
Lavaggio e pooling
Un sito di lavaggio innovativo in gradodi gestire più di 1 milione di Smartpadal mese e una flotta di trasportatori Loadhog per raccogliere gli imballaggiche restituisci.
Innovativo bordo ondulato
Il bordo ondulato della soluzione Smartpad fa in modo che le bottiglie si spostino verso il centro in caso di vibrazioni durante le attività di trasferimento o di movimentazione automatiche.
| DIMENSIONE | UK | EURO |
|---|---|---|
| Prodotto (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Lunghezza (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Larghezza (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Spessore (mm) | 2,6 (profilo del bordo annidato da 7 mm) | 3.0 (profilo del bordo annidato da 7 mm) |
| Peso (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
| Specifiche tecniche | Standard | Standard |
| Quantità per pallet | 380 | 310 |
| Quantità per carico | 9880 | 7440 |
| Peso del pallet kg | 1080 | 995 |
| Altezza pallet mm | 1100 | 1025 |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 4 vie | 1200 x 1000 4 vie |
| Imballaggio | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta di foglio di base, foglio di base attaccato al pallet opzionale. | Film termoretraibile per impieghi gravosi con foglio di base a tenuta di foglio di base, foglio di base attaccato al pallet opzionale. |
Richiedi maggiori informazioni
Mettetevi in contatto con uno dei nostri esperti per saperne di più