Coiffe de palette Euro
La coiffe de palette Euro est le moyen le plus sûr, le plus polyvalent et le plus rentable de Loadhogpour stabiliser les charges palettisées sans avoir recours au cerclage ou à l'emballage étirable, ce qui permet de réduire les déchets plastiques et d'améliorer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement.
Conçue pour être efficace et réutilisable, cette coiffe durable et consigné renforce la sécurité des charges, réduit les coûts d'emballage et rationalise les opérations d'entreposage. Son système de verrouillage innovant garantit une manipulation plus rapide, réduit les risques de dommages et optimise les flux logistiques et de fabrication.
En utilisant la coiffe de palette Euro, les entreprises améliorent leur efficacité opérationnelle, réduisent les emballages à usage unique et atteignent leurs objectifs en matière de développement durable. Passez à une solution de sécurisation des palettes économique et écologique avec Loadhog.
| Type de coiffe | UK | EURO | DEMI-EURO |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
| Dimensions de palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensions extérieures (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Empreinte au sol maximale (mm) | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Poids (coiffe 2 sangles) | 9.93 | 8 | 5 |
| Poids (coiffe 4 sangles) | 12.75 | 10 | - |
| Longueur standard de la sangle (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Charge utile maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Type de palette vendue | UK | Euro | Euro |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 60 |
| Hauteur de la palette (mètres) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Type de coiffe | UK | EURO | demi-Euro |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F |
| Dimensions de la palette (pouces) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Dimensions extérieures (pouces) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
| Poids (couvercle 2 sangles) (livres) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Poids (couvercle à 4 sangles) (livres) | 28.1 | 22 | - |
| Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Charge d'empilage maximale (livres) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Type de palette vendue au Royaume-Uni | UK | EURO | 1/2 EURO |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 30 |
| Hauteur de la palette (pieds) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Empilement double optimisé
Les systèmes avec coiffe de palette peuvent être empilés sur deux hauteurs lors du stockage et du transport afin d’optimiser le remplissage des entrepôts et des véhicules.
Gain de temps et de main d’oeuvre
En moyenne, cela prendra 20 secondes pour sécuriser une charge avec la coiffe Loadhog contre 2-3 minutes avec du film étirable.
Écologique
Pas de film étirable, pas d’emballage à usage unique et moins de temps passé à sécuriser la charge. La coiffe de palette Loadhog est plus écologique à tous points de vue.
Léger et résistant
Châssis moulé par injection, léger et résistant aux chocs, pour garantir une longue durée de vie dans les chaînes d’approvisionnement.
Charges variées
Capable de sécuriser divers conteneurs et solutions d’emballage disponibles sur le marché.
Durée de vie prolongée
La cassette peut facilement être retirée, recyclée et remplacée en fin de vie.
Sécurité antivol
Serrez les sangles et fermez-les avec des scellés pour garantir une sécurité maximale.
Sangles personnalisées
Personnalisez votre coiffe avec des sangles logotées et modifiez le texte selon vos besoins.
| Type de coiffe | UK | EURO | DEMI-EURO |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c | De -20ºc à +40°c |
| Dimensions de palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Dimensions extérieures (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
| Empreinte au sol maximale (mm) | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Poids (coiffe 2 sangles) | 9.93 | 8 | 5 |
| Poids (coiffe 4 sangles) | 12.75 | 10 | - |
| Longueur standard de la sangle (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Charge utile maximale (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Type de palette vendue | UK | Euro | Euro |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 60 |
| Hauteur de la palette (mètres) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Type de coiffe | UK | EURO | demi-Euro |
|---|---|---|---|
| Résistance à la température | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F | De -4ºF à +104°F |
| Dimensions de la palette (pouces) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Dimensions extérieures (pouces) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
| Poids (couvercle 2 sangles) (livres) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Poids (couvercle à 4 sangles) (livres) | 28.1 | 22 | - |
| Longueur de la sangle standard (pouces) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Charge d'empilage maximale (livres) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Type de palette vendue au Royaume-Uni | UK | EURO | 1/2 EURO |
| Quantité sur palette | 25 | 25 | 30 |
| Hauteur de la palette (pieds) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Demandez plus d'informations
Contactez nos équipes pour en savoir plus.