evro paleta poklopaц
Poklopac za evro palete je najsigurniji, najsvestraniji i najisplativiji način za stabilizaciju paletizovanih tereta bez potrebe za vezivanjem ili rastezanjem, smanjujući plastični otpad i poboljšavajući održivost lanca snabdevanja.
Dizajniran za efikasnost i ponovnu upotrebu, ovaj izdržljivi, povratni poklopac povećava sigurnost opterećenja, smanjuje troškove pakovanja i pojednostavljuje operacije skladišta. Njegov inovativni sistem zaključavanja obezbeđuje brže rukovanje, smanjuje rizik od oštećenja i optimizuje logistiku i proizvodne tokove.
Korišćenjem poklopca za evro palete, preduzeća poboljšavaju operativnu efikasnost, smanjuju ambalažu za jednokratnu upotrebu i ispunjavaju ciljeve održivosti. Nadogradite na štedljivo, ekološki prihvatljivo rešenje za osiguranje paleta sa Loadhog-om.
| Tip poklopca | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO | POLA EVRA |
|---|---|---|---|
| Otpornost na temperaturu | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C |
| Dimenzije za paletu (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Spoljne dimenzije (mm) | 1227 k 1027 k 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 k 618 k 93 |
| Maksimalne dimenzije snimanja | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Težina (2 poklopac trake) | 9.93 | 8 | 5 |
| Težina (4 poklopac trake) | 12.75 | 10 | - |
| Standardna dužina trake (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maksimalno opterećenje za slaganje (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Vrsta palete prodaje na | Ujedinjeno Kraljevstvo | Evro | Evro |
| paleta Količina | 25 | 25 | 60 |
| Visina palete (metara) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Tip poklopca | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO | Pola evra |
|---|---|---|---|
| Temp Otpornost | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Dimenzije za paletu (inča) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Spoljne dimenzije (inča) | 48.3 k 40.4 k 3.9 | 47.6 k 31.9 k 3.9 | 32.4 k 24.3 k 3.7 |
| Težina (2 poklopca trake) (funti) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Težina (4 poklopca trake) (funti) | 28.1 | 22 | - |
| Standardna dužina trake (inča) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Mak Slaganje opterećenja (funti) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Vrsta palete koja se prodaje u Velikoj Britaniji | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO | 1/2 EURO |
| Paleta Količina | 25 | 25 | 30 |
| Visina palete (stope) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Mogućnosti dvostrukog slaganja
Siguran poklopac palete može se dvostruko slagati u skladištu i transportu kako bi se povećalo punjenje skladišta i vozila.
Ušteda vremena / rada
U proseku je potrebno samo 20 sekundi da se obezbedi 2 traka poklopac vs 2-3 minuta za istezanje vrap mašinu.
Ekološki prihvatljiv
Bez rastezljivog omotača, bez potrošnog pakovanja i manje vremena provedenog u obezbeđivanju tereta, poklopac palete Loadhog je čistiji i prijatniji u svakom pogledu.
Lagan i izdržljiv
Visok uticaj i lagana plastika brizganom šasija kako bi se osiguralo dug život u lancima snabdevanja.
Load Varijante
Može da obezbedi različite kontejnere i druga rešenja za pakovanje na tržištu.
Dug život i servisirati
Kaseta se može lako ukloniti, reciklirati i zameniti na kraju svog životnog veka.
Bezbednost bez ovlašćenja
Ratchet trake čvrsto i sigurno sa zaptivkama da zadrži maksimalnu sigurnost.
Prilagođene trake
Prilagodite poklopac sa brendiranim trakama i uredite tekst tako da odgovara vašim zahtevima.
| Tip poklopca | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO | POLA EVRA |
|---|---|---|---|
| Otpornost na temperaturu | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C |
| Dimenzije za paletu (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
| Spoljne dimenzije (mm) | 1227 k 1027 k 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 k 618 k 93 |
| Maksimalne dimenzije snimanja | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
| Težina (2 poklopac trake) | 9.93 | 8 | 5 |
| Težina (4 poklopac trake) | 12.75 | 10 | - |
| Standardna dužina trake (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maksimalno opterećenje za slaganje (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Vrsta palete prodaje na | Ujedinjeno Kraljevstvo | Evro | Evro |
| paleta Količina | 25 | 25 | 60 |
| Visina palete (metara) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
| Tip poklopca | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO | Pola evra |
|---|---|---|---|
| Temp Otpornost | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Dimenzije za paletu (inča) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
| Spoljne dimenzije (inča) | 48.3 k 40.4 k 3.9 | 47.6 k 31.9 k 3.9 | 32.4 k 24.3 k 3.7 |
| Težina (2 poklopca trake) (funti) | 21.9 | 17.6 | 11 |
| Težina (4 poklopca trake) (funti) | 28.1 | 22 | - |
| Standardna dužina trake (inča) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
| Mak Slaganje opterećenja (funti) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
| Vrsta palete koja se prodaje u Velikoj Britaniji | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO | 1/2 EURO |
| Paleta Količina | 25 | 25 | 30 |
| Visina palete (stope) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Zahtev za više informacija
Stupite u kontakt sa jednim od naših iskusnih timova da biste saznali više