ALC Helios 64
ALC Helios je originalni Loadhog ALC sa inovativnim dizajnom poklopca za teselaciju, smanjujući verovatnoću oštećenja i omogućavajući veće logističke dobitke i povećano punjenje vozila.
| Visina (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Spoljni vrh (mm) dužina k širina | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Unutrašnji vrh (mm) dužina k širina | 547 x 371 | 547 x 371 | 547 x 371 | 547 x 371 |
| Visina gnezda (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Unutrašnja korisna visina (mm) | 215 | 275 | 330 | 365 |
| Kapacitet (Litri) | 40 | 52 | 63 | 69 |
| Težina (kg) | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| Nosivost (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Opterećenje za slaganje (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Otpornost na temperaturu | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Visina palete (m) | 2.25 | 2.18 | 2.24 | 2.20 |
| Visina (inča) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|
| Spoljni vrh (inča) dužina k širina | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Unutrašnji vrh (inča) dužina k širina | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 |
| Gniježđenje teren (inča) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 8.5 | 10.8 | 13 | 14.4 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 |
| Težina (funti) | 5.7 | 6 | 6.4 | 7.1 |
| Nosivost (funti) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Slaganje opterećenje (funti) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Otpornost na temperaturu | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Visina palete (stope) | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
Povećajte punjenje vozila do KSNUMKS%
ALC gniježđenje poklopci pružaju potpunu teselaciju uštedu prostora kada se slažu u poređenju sa neefikasnim poklopcima konkurenta i povećavaju punjenje vozila prilikom vraćanja praznine.
Snap Fitting poklopci
Brzi i jednostavni poklopci koji se uklapaju pomažu u upravljanju zalihama i omogućavaju brzu zamenu oštećenja.
Sigurna traka
Neklizajuća rebra na poklopcu osigurava da je traka sigurna.
Dizajniran za konfiguraciju sistema
Svi naši kontejneri rade zajedno kako bi pružili vrhunsko RTP rešenje, potpuno eliminišući pakovanje za jedno putovanje.
Rad sa sistemima za automatizaciju
ALC ima dizajn ogrlice za rad u kombinaciji sa mašinama za automatizaciju u lancima snabdevanja danas.
teksturom baza
Teksturirana baza je dizajnirana da spreči neželjeno kretanje na transportnim sistemima koji mogu izazvati kašnjenja u linijama za automatizaciju. Senzori za automatizaciju takođe ponekad mogu da se odbiju od baze ako nije teksturirana.
ALC Držač oznaka
Plakat za držanje etiketa na mestu Loadhog ALC-a koji omogućava praćenje i identifikaciju robe u vašem lancu snabdevanja.
Kontejner bezbednosne pečate
Sigurnosni pečati dostupni za različite nivoe bezbednosnih zahteva.
Svap Out Šema
Nudimo mogućnost da zamenite stare, oštećene ili neželjene kontejnere u razmeni dela.
| Visina (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Spoljni vrh (mm) dužina k širina | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Unutrašnji vrh (mm) dužina k širina | 547 x 371 | 547 x 371 | 547 x 371 | 547 x 371 |
| Visina gnezda (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Unutrašnja korisna visina (mm) | 215 | 275 | 330 | 365 |
| Kapacitet (Litri) | 40 | 52 | 63 | 69 |
| Težina (kg) | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
| Nosivost (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Opterećenje za slaganje (kg) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Otpornost na temperaturu | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C | -20ºC do +40°C |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Visina palete (m) | 2.25 | 2.18 | 2.24 | 2.20 |
| Visina (inča) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|
| Spoljni vrh (inča) dužina k širina | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Unutrašnji vrh (inča) dužina k širina | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 |
| Gniježđenje teren (inča) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 8.5 | 10.8 | 13 | 14.4 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 |
| Težina (funti) | 5.7 | 6 | 6.4 | 7.1 |
| Nosivost (funti) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Slaganje opterećenje (funti) | 551.2 | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
| Otpornost na temperaturu | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F | -4ºF do +104°F |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 |
| Visina palete (stope) | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
Zahtev za više informacija
Stupite u kontakt sa jednim od naših iskusnih timova da biste saznali više