Smartpad ROV
Loadhog Smartpad je jedinstveni, talasni, brizgani čvrsti sloj koji omogućava stabilno pakovanje i transport staklenih boca.
| VELIČINA | Australijski | Sjedinjene Američke Države |
|---|---|---|
| Proizvod (mm) | 1418 x 1088 | 1422 k 1118 k 3.5mm |
| Dužina (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| širina (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| debljina (mm) | 3mm (ugnežđeni 7.5mm ivica profila) | 3, 5 mm + - 0, 1 mm (ugnežđeni 8, 8 mm ivični profil) |
| Težina (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Speцifikaцije | Kategorije | Kategorije |
| Količina po paleti | 260 | 190 |
| Količina po opterećenju | 4160 | 3040 |
| Težina palete kg | 1066 | 1200 |
| Visina palete mm, | 950 | 1150 |
| Tip palete | 1420 x 1090 2 način | 4 način 1422 k 1118 k 200 |
| Pakovanje | Teški psihijatar omotač sa osiguračem seal baznog lista, osnovni list vezan za paletu opciono. Dodato Zaštita ugla za isporuke kontejnera. | Teški psihijatar omotač sa osiguračem seal baznog lista, osnovni list vezan za paletu opciono. |
Značajno povećava stabilnost
Dokazano je da značajno povećava stabilnost palete i samim tim smanjuje srušene staklene palete i broj boca koje su pale sa linije.
Maksimiziranje gustine pakovanja
Omogućavajući maksimiziranje broja boca na svakom sloju, uključujući i ugaone boce.
Poboljšanje efikasnosti transporta
Smanjenje emisije CO2 u lancu snabdevanja i pitanja zdravlja i bezbednosti od palih incidenata u bocama.
Smanjenje debljine i oštećenja pokrova
Smartpad sistem je stabilniji, a perimetar ima ivicu radijusa, omogućavajući platnu da se omota oko njega, čuvajući njegov integritet i smanjujući troškove.
Pranje i udruživanje
Najsavremenija fabrika za pranje koja može da olakša preko KSNUMKS miliona Smartpad-a mesečno i flotu Loadhog prevoznika koji mogu da podrže udruživanje vaše povratne ambalaže.
Inovativni Vave-edge
Smartpad-ova talasasta ivica aktivno podstiče boce da migriraju prema centru kada su podvrgnute vibracijama tokom automatizovanog rukovanja i tranzita.
| VELIČINA | Australijski | Sjedinjene Američke Države |
|---|---|---|
| Proizvod (mm) | 1418 x 1088 | 1422 k 1118 k 3.5mm |
| Dužina (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| širina (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| debljina (mm) | 3mm (ugnežđeni 7.5mm ivica profila) | 3, 5 mm + - 0, 1 mm (ugnežđeni 8, 8 mm ivični profil) |
| Težina (kg) | 4.1 (+/- 0.2) | 6.2 (+/- 0.2) |
| Speцifikaцije | Kategorije | Kategorije |
| Količina po paleti | 260 | 190 |
| Količina po opterećenju | 4160 | 3040 |
| Težina palete kg | 1066 | 1200 |
| Visina palete mm, | 950 | 1150 |
| Tip palete | 1420 x 1090 2 način | 4 način 1422 k 1118 k 200 |
| Pakovanje | Teški psihijatar omotač sa osiguračem seal baznog lista, osnovni list vezan za paletu opciono. Dodato Zaštita ugla za isporuke kontejnera. | Teški psihijatar omotač sa osiguračem seal baznog lista, osnovni list vezan za paletu opciono. |
Zahtev za više informacija
Stupite u kontakt sa jednim od naših iskusnih timova da biste saznali više