UN sertifikovan ALC
U skladu sa UN standardima i odobreni za transport opasnih materijala u okviru pakovanja grupa I, II, & III naši UN sertifikovani kontejneri sa poklopcem koriste kompanije za upravljanje otpadom i odlaganje sa integrisanim remenom za obezbeđivanje opasne robe unutar.
| Otisak stopala | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
| Visina gnežđenja (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Unutrašnja korisna visina (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
| Kapacitet (litara) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
| Težina (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Sertifikovani nosivost (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Visina palete (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Maks 2.2 | 2.20 | 2.20 |
| Otisak stopala | 23.6 "k 15.7" | 15.7 "k 11.8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina (inča) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
| Spoljni vrh (inča) dužina k širina | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Unutrašnji vrh (inča) dužina k širina | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
| Gniježđenje teren (inča) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
| Težina (funti) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Sertifikovani nosivost (funti) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Visina palete (stope) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Povećajte punjenje vozila do KSNUMKS%
UN sertifikovani kontejner usvaja naš inovativni ALC dizajn poklopca sa 100% teselacije, sposoban da uštedi do 10% prilikom skladištenja ili transporta praznih kontejnera.
Integrisani Trake
Integrisane trake trajno pričvršćene za kontejner omogućavaju lako zadržavanje i sigurnost na nivou UN za opasne materijale.
Dizajniran za konfiguraciju sistema
Svi naši kontejneri rade zajedno kako bi pružili vrhunsko RTP rešenje, potpuno eliminišući pakovanje za jedno putovanje.
Sertifikovan za čvrste materije i tečnosti
Svaki od UN sertifikovanih kontejnera može se koristiti za transport tečnosti uz upotrebu umetnute UN sertifikovane torbe.
Sertifikovan za vaše potrebe
Ako imate specifične potrebe, možemo razviti rešenje UN razreda za vas.
Na raspolaganju su višestruki otisci i veličine
Sa izborom više otisaka i konfiguracija veličine, sigurni smo da imamo kontejner koji odgovara vašim potrebama.
ALC Držač oznaka
Plakat za držanje etiketa na mestu Loadhog ALC-a koji omogućava praćenje i identifikaciju robe u vašem lancu snabdevanja.
Kontejner bezbednosne pečate
Sigurnosni pečati dostupni za različite nivoe bezbednosnih zahteva.
Odobreno Unutrašnji Torba
(Minimum 90 mikrona) i sigurnosni pečat.
| Otisak stopala | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
| Visina gnežđenja (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Unutrašnja korisna visina (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
| Kapacitet (litara) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
| Težina (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Sertifikovani nosivost (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Visina palete (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Maks 2.2 | 2.20 | 2.20 |
| Otisak stopala | 23.6 "k 15.7" | 15.7 "k 11.8" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visina (inča) | 9.8 | 12.2 | 14.4 | 15.7 | 8.7 | 10.4 | 12 |
| Spoljni vrh (inča) dužina k širina | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
| Unutrašnji vrh (inča) dužina k širina | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 21.5 x 14.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
| Gniježđenje teren (inča) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 8.6 | 10.6 | 13.1 | 14.5 | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) | 10.6 | 13.7 | 16.6 | 18.2 | 18 | 22 | 25 |
| Težina (funti) | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 3.5 | 3.7 | 4 |
| Sertifikovani nosivost (funti) | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
| Tip palete | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| Količina na paleti | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Visina palete (stope) | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
Zahtev za više informacija
Stupite u kontakt sa jednim od naših iskusnih timova da biste saznali više