Autotote 64
Jedina potpuno glatka, jednostruka baza za automatizaciju. Nudi najbolje zvučne performanse čak i kada je proizvedena od 100% reciklirane plastike.
| Visina (mm) | 320 |
|---|---|
| Spoljna dužina (mm) | 600 |
| Spoljna širina (mm) | 400 |
| Unutrašnja dužina (mm) | 560 |
| Unutrašnja širina (mm) | 360 |
| Maksimalna korisna visina (mm) | 300 |
| Kapacitet (Litri) | 60 |
| težina kontejnera (kg) | 2.6 |
| Nosivost (kg) | 35 |
| Otpornost na temperaturu | -20ºC do +40ºC |
| Tip palete | Srbija / Srbija |
| Količina na paleti | 36 evro / 45 Velika Britanija (preklop) |
| Visina (inča) | 12.6 |
|---|---|
| Spoljna dužina (inča) | 23.6 |
| Spoljna širina (inča) | 15.7 |
| Unutrašnja dužina (inča) | 22 |
| Unutrašnja širina (inča) | 14.2 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 11.8 |
| težina kontejnera (funti) | 7.7 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) težina kontejnera (funti) | 15.9 |
| Nosivost (funti) | 77.2 |
| Otpornost na temperaturu | -4ºF do +104ºF |
| Tip palete | Srbija / Srbija |
| Količina na paleti | 36 evro / 45 Velika Britanija (preklop) |
Dupla baza
Dvostruka baza kože sa jednim udarcem nudi vrhunsku snagu i nizak otklon.
Offset drenažne rupe
Proizvod dizajniran u skladu sa FM Global datasheet 8-34
Visoki uticaj šupljim uglovima
Obezbeđujući jake osobine uticaja, šuplji uglovi pomažu glatko prenošenje oko uglova.
Proizvodnja u 100% recikliranog materijala
Napravljen od 100% recikliranog materijala, nudi izdržljivost i malu težinu
Smanjenje buke Osnovni dizajn
Ivica obezbeđuje glatkiji i tiši prelaz između povezivanja transportera, tokom promene pravca i preko valjaka kao osnovna ivica je dozvoljeno da se savija
Nizak nivo buke
Nizak nivo buke kada se prenosi preko različitih transportera i vrsta prenosa zbog jedinstvene osnovne konstrukcije.
Otvorene ili zatvorene ručke
Izaberite zatvorene ili otvorene ručke sa velikim unutrašnjim radijusom za ergonomsko rukovanje.
Označavanje i identifikacija
Automatizovana primena etiketa za konzistentne rezultate. Etiketiranje u kalupu, KSNUMKS lokacije za označavanje u kalupu.
Pregrade
Maksimizira SKU-ove u torbi sa asimetričnim sekcijama, do 1/8.
| Visina (mm) | 320 |
|---|---|
| Spoljna dužina (mm) | 600 |
| Spoljna širina (mm) | 400 |
| Unutrašnja dužina (mm) | 560 |
| Unutrašnja širina (mm) | 360 |
| Maksimalna korisna visina (mm) | 300 |
| Kapacitet (Litri) | 60 |
| težina kontejnera (kg) | 2.6 |
| Nosivost (kg) | 35 |
| Otpornost na temperaturu | -20ºC do +40ºC |
| Tip palete | Srbija / Srbija |
| Količina na paleti | 36 evro / 45 Velika Britanija (preklop) |
| Visina (inča) | 12.6 |
|---|---|
| Spoljna dužina (inča) | 23.6 |
| Spoljna širina (inča) | 15.7 |
| Unutrašnja dužina (inča) | 22 |
| Unutrašnja širina (inča) | 14.2 |
| Unutrašnja korisna visina (inča) | 11.8 |
| težina kontejnera (funti) | 7.7 |
| Kapacitet (SAD Tečni Galon) težina kontejnera (funti) | 15.9 |
| Nosivost (funti) | 77.2 |
| Otpornost na temperaturu | -4ºF do +104ºF |
| Tip palete | Srbija / Srbija |
| Količina na paleti | 36 evro / 45 Velika Britanija (preklop) |
Zahtev za više informacija
Stupite u kontakt sa jednim od naših iskusnih timova da biste saznali više