Pametna ploča
Loadhog Smartpad je jedinstveni, talasni, brizgani čvrsti sloj koji omogućava stabilno pakovanje i transport staklenih boca.
| VELIČINA | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO |
|---|---|---|
| Proizvod (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Dužina (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| širina (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| debljina (mm) | 2.6 (ugnežđeni profil ivice od 7mm) | 3.0 (ugnežđeni profil ivice od 7mm) |
| Težina (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
| Speцifikaцije | Kategorije | Kategorije |
| Količina po paleti | 380 | 310 |
| Količina po opterećenju | 9880 | 7440 |
| Težina palete kg | 1080 | 995 |
| Visina palete mm, | 1100 | 1025 |
| Tip palete | 1200 k 1000 4 način | 1200 k 1000 4 način |
| Pakovanje | Teški psihijatar omot sa osiguračem seal baze list, osnovni list vezan za paletu opciono. | Teški psihijatar omot sa osiguračem seal baze list, osnovni list vezan za paletu opciono. |
Značajno povećava stabilnost
Dokazano je da značajno povećava stabilnost palete i samim tim smanjuje srušene staklene palete i broj boca koje su pale sa linije.
Maksimiziranje gustine pakovanja
Omogućavajući maksimiziranje broja boca na svakom sloju, uključujući i ugaone boce.
Poboljšanje efikasnosti transporta
Smanjenje emisije CO2 u lancu snabdevanja i pitanja zdravlja i bezbednosti od palih incidenata u bocama.
Smanjenje debljine i oštećenja pokrova
Smartpad sistem je stabilniji, a perimetar ima ivicu radijusa, omogućavajući platnu da se omota oko njega, čuvajući njegov integritet i smanjujući troškove.
Pranje i udruživanje
Najsavremenija fabrika za pranje koja može da olakša preko KSNUMKS miliona Smartpad-a mesečno i flotu Loadhog prevoznika koji mogu da podrže udruživanje vaše povratne ambalaže.
Inovativni Vave-edge
Smartpad-ova talasasta ivica aktivno podstiče boce da migriraju prema centru kada su podvrgnute vibracijama tokom automatizovanog rukovanja i tranzita.
| VELIČINA | Ujedinjeno Kraljevstvo | EURO |
|---|---|---|
| Proizvod (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Dužina (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| širina (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| debljina (mm) | 2.6 (ugnežđeni profil ivice od 7mm) | 3.0 (ugnežđeni profil ivice od 7mm) |
| Težina (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
| Speцifikaцije | Kategorije | Kategorije |
| Količina po paleti | 380 | 310 |
| Količina po opterećenju | 9880 | 7440 |
| Težina palete kg | 1080 | 995 |
| Visina palete mm, | 1100 | 1025 |
| Tip palete | 1200 k 1000 4 način | 1200 k 1000 4 način |
| Pakovanje | Teški psihijatar omot sa osiguračem seal baze list, osnovni list vezan za paletu opciono. | Teški psihijatar omot sa osiguračem seal baze list, osnovni list vezan za paletu opciono. |
Zahtev za više informacija
Stupite u kontakt sa jednim od naših iskusnih timova da biste saznali više