Smartpad
Loadhog Smartpad je jedinečná, vlnitá, vstřikovaná pevná vrstva, která umožňuje stabilní balení a přepravu skleněných lahví.
| VELIKOST | Velká Británie | EURO |
|---|---|---|
| Produkt (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Délka (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Šířka (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Tloušťka (mm) | 2,6 (vnořený profil hrany 7 mm) | 3,0 (vnořený profil hrany 7 mm) |
| Hmotnost (kg) | 2,8 (+/- 0,05) | 3,4 (+/- 0,05) |
| Specifikace | Standard | Standard |
| Množství na paletě | 380 | 310 |
| Množství na jednu zásilku | 9880 | 7440 |
| Hmotnost palety kg | 1080 | 995 |
| Výška palety mm | 1100 | 1025 |
| Typ palety | 1200 x 1000 4 směry | 1200 x 1000 4 směry |
| Balení | Odolná smršťovací fólie se základním listem s pojistkou, základní list připevněný k paletě volitelně. | Odolná smršťovací fólie se základním listem s pojistkou, základní list připevněný k paletě volitelně. |
Výrazně zvyšuje stabilitu
Prokázáno, že výrazně zvyšuje stabilitu palet, a tím snižuje počet rozbitých skleněných palet a počet lahví spadlých z linky.
Maximalizace hustoty balení
Umožňuje maximalizovat počet lahví v každé vrstvě, včetně lahví v rozích.
Zlepšení efektivity dopravy
Snížení emisí CO2 v dodavatelském řetězci a problémů v oblasti zdraví a bezpečnosti způsobených pády lahví.
Snížení tloušťky a poškození pláště
Systém Smartpad je stabilnější a jeho obvod má zaoblené hrany, což umožňuje, aby ho kryt obepínal, zachovával jeho integritu a snižoval náklady.
Praní a sdružování
Moderní mycí zařízení s kapacitou přes 1 milion Smartpadů měsíčně a flotila nákladních vozidel Loadhog, která zajistí sběr vašich vratných obalů.
Inovativní Wave-edge
Vlnitý okraj Smartpadu aktivně podporuje přesun lahví směrem ke středu, když jsou vystaveny vibracím během automatizované manipulace a přepravy.
| VELIKOST | Velká Británie | EURO |
|---|---|---|
| Produkt (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Délka (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Šířka (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Tloušťka (mm) | 2,6 (vnořený profil hrany 7 mm) | 3,0 (vnořený profil hrany 7 mm) |
| Hmotnost (kg) | 2,8 (+/- 0,05) | 3,4 (+/- 0,05) |
| Specifikace | Standard | Standard |
| Množství na paletě | 380 | 310 |
| Množství na jednu zásilku | 9880 | 7440 |
| Hmotnost palety kg | 1080 | 995 |
| Výška palety mm | 1100 | 1025 |
| Typ palety | 1200 x 1000 4 směry | 1200 x 1000 4 směry |
| Balení | Odolná smršťovací fólie se základním listem s pojistkou, základní list připevněný k paletě volitelně. | Odolná smršťovací fólie se základním listem s pojistkou, základní list připevněný k paletě volitelně. |
Vyžádejte si další informace
Kontaktujte některého z našich zkušených pracovníků a dozvíte se více.