Smartpad
O Loadhog Smartpad é uma almofada de camada sólida moldada por injeção, com bordas onduladas, que permite o empacotamento e transporte estáveis de garrafas de vidro.
| TAMANHO | Reino Unido | EURO |
|---|---|---|
| Produto (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Comprimento (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Largura (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Espessura (mm) | 2,6 (perfil de borda aninhado de 7 mm) | 3,0 (perfil de borda aninhado de 7 mm) |
| Peso (kg) | 2,8 (+/- 0,05) | 3,4 (+/- 0,05) |
| Especificações | Padrão | Padrão |
| Quantidade por palete | 380 | 310 |
| Quantidade por carga | 9880 | 7440 |
| Peso da palete kg | 1080 | 995 |
| Altura da palete mm | 1100 | 1025 |
| Tipo de palete | 1200 x 1000 4 vias | 1200 x 1000 4 vias |
| Embalagem | Embalagem retrátil resistente com base selada com fusível , folha de base fixada ao palete opcional. | Embalagem retrátil resistente com base selada com fusível , folha de base fixada ao palete opcional. |
Aumenta significativamente a estabilidade
Comprovadamente aumenta significativamente a estabilidade das paletes e, portanto, reduz o colapso das paletes de vidro e o número de garrafas que caem da linha.
Maximização das densidades de embalagem
Permitindo maximizar o número de garrafas em cada camada, incluindo as garrafas nos cantos.
Melhorar a eficiência dos transportes
Reduzir as emissões de CO2 na cadeia de abastecimento e os problemas de saúde e segurança decorrentes de acidentes com garrafas caídas.
Reduzindo a espessura e os danos do revestimento
O sistema Smartpad é mais estável e o perímetro tem uma borda arredondada, permitindo que a cobertura o envolva, preservando a sua integridade e reduzindo custos.
Lavagem e acumulação
Uma instalação de lavagem de última geração capaz de processar mais de 1 milhão de Smartpads por mês e uma frota de transportadores Loadhog capazes de apoiar a partilha das suas embalagens retornáveis.
Onda inovadora
A borda ondulada do Smartpad incentiva ativamente as garrafas a migrarem para o centro quando sujeitas a vibrações durante o manuseamento automatizado e o transporte.
| TAMANHO | Reino Unido | EURO |
|---|---|---|
| Produto (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Comprimento (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Largura (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Espessura (mm) | 2,6 (perfil de borda aninhado de 7 mm) | 3,0 (perfil de borda aninhado de 7 mm) |
| Peso (kg) | 2,8 (+/- 0,05) | 3,4 (+/- 0,05) |
| Especificações | Padrão | Padrão |
| Quantidade por palete | 380 | 310 |
| Quantidade por carga | 9880 | 7440 |
| Peso da palete kg | 1080 | 995 |
| Altura da palete mm | 1100 | 1025 |
| Tipo de palete | 1200 x 1000 4 vias | 1200 x 1000 4 vias |
| Embalagem | Embalagem retrátil resistente com base selada com fusível , folha de base fixada ao palete opcional. | Embalagem retrátil resistente com base selada com fusível , folha de base fixada ao palete opcional. |
Solicitar mais informações
Entre em contacto com a nossa equipa experiente para saber mais