Smartpad
Das Loadhog Smartpad ist eine einzigartige, wellenrandgeformte, massive Zwischenlageplatte aus Kunststoff, die eine stabile Verpackung und den Transport von Glasflaschen ermöglicht.
| GRÖSSE | UK | EURO |
|---|---|---|
| Erzeugnis (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Länge (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Breite (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Dicke (mm) | 2,6 (verschachteltes 7-mm-Kantenprofil) | 3,0 (verschachteltes 7-mm-Kantenprofil) |
| Gewicht (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
| Spezifikationen | Standard | Standard |
| Menge pro Palette | 380 | 310 |
| Menge pro Ladung | 9880 | 7440 |
| Palettengewicht kg | 1080 | 995 |
| Palettenhöhe mm | 1100 | 1025 |
| Paletten-Typ | 1200 x 1000 4 Wege | 1200 x 1000 4 Wege |
| Verpackung | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegelbasis Bodenfolie, Befestigung der Bodenfolie an der Palette optional. | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegelbasis Bodenfolie, Befestigung der Bodenfolie an der Palette optional. |
Deutlich erhöhte Stabilität
Es wurde nachgewiesen, dass es die Palettenstabilität erheblich erhöht und dadurch das Umkippen von Glaspaletten sowie das Herunterfallen von Flaschen reduziert.
Maximierung der Packdichte
Ermöglicht die Maximierung der Flaschenanzahl auf jeder Ebene, einschließlich der Eckflaschen.
Verbesserung der Transporteffizienz
Reduziert CO2-Emissionen in der Lieferkette und Arbeitssicherheitsprobleme durch heruntergefallene Flaschen.
Reduzierung der Umhüllungsdicke & Schäden
Das Smartpad-System ist stabiler und der Randbereich ist abgerundet, so dass die Umhüllung um das Pad herumgewickelt werden kann, um die Stabilität zu bewahren und Kosten zu reduzieren.
Waschen & Pooling
Eine hochmoderne Waschanlage kann über 1 Millionen Smartpads pro Monat verarbeiten, und eine Flotte von Loadhog-Transportern unterstützt das Pooling Ihrer Mehrwegverpackungen.
Innovative Wellenkante
Die gewellte Kante des Smartpads fördert aktiv das Zentrieren der Flaschen bei Vibrationen während der automatisierten Handhabung und des Transports.
| GRÖSSE | UK | EURO |
|---|---|---|
| Erzeugnis (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
| Länge (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
| Breite (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
| Dicke (mm) | 2,6 (verschachteltes 7-mm-Kantenprofil) | 3,0 (verschachteltes 7-mm-Kantenprofil) |
| Gewicht (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
| Spezifikationen | Standard | Standard |
| Menge pro Palette | 380 | 310 |
| Menge pro Ladung | 9880 | 7440 |
| Palettengewicht kg | 1080 | 995 |
| Palettenhöhe mm | 1100 | 1025 |
| Paletten-Typ | 1200 x 1000 4 Wege | 1200 x 1000 4 Wege |
| Verpackung | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegelbasis Bodenfolie, Befestigung der Bodenfolie an der Palette optional. | Strapazierfähige Schrumpffolie mit Schmelzsiegelbasis Bodenfolie, Befestigung der Bodenfolie an der Palette optional. |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr