Smartpad ROW
Loadhog Smartpad je jedinečná, vlnitá, vstřikovaná pevná vrstva, která umožňuje stabilní balení a přepravu skleněných lahví.
| VELIKOST | australský | USA |
|---|---|---|
| Produkt (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Délka (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Šířka (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Tloušťka (mm) | 3 mm (vnořený profil hrany 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (vnořený profil hrany 8,8 mm) |
| Hmotnost (kg) | 4,1 (+/- 0,2) | 6,2 (+/- 0,2) |
| Specifikace | Standard | Standard |
| Množství na paletě | 260 | 190 |
| Množství na jednu zásilku | 4160 | 3040 |
| Hmotnost palety kg | 1066 | 1200 |
| Výška palety mm | 950 | 1150 |
| Typ palety | 1420 x 1090 2 směry | 4cestný 1422 x 1118 x 200 |
| Balení | Odolná smršťovací fólie s pojistnou základovou vrstvou, základní vrstva připevněná k paletě volitelně. Přidaná ochrana rohů pro dodávky kontejnerů. | Odolná smršťovací fólie s pojistnou základovou vrstvou, základní vrstva připevněná k paletě volitelně. |
Výrazně zvyšuje stabilitu
Prokázáno, že výrazně zvyšuje stabilitu palet, a tím snižuje počet rozbitých skleněných palet a počet lahví spadlých z linky.
Maximalizace hustoty balení
Umožňuje maximalizovat počet lahví v každé vrstvě, včetně lahví v rozích.
Zlepšení efektivity dopravy
Snížení emisí CO2 v dodavatelském řetězci a problémů v oblasti zdraví a bezpečnosti způsobených pády lahví.
Snížení tloušťky a poškození pláště
Systém Smartpad je stabilnější a jeho obvod má zaoblené hrany, což umožňuje, aby ho kryt obepínal, zachovával jeho integritu a snižoval náklady.
Praní a sdružování
Moderní mycí zařízení s kapacitou přes 1 milion Smartpadů měsíčně a flotila nákladních vozidel Loadhog, která zajistí sběr vašich vratných obalů.
Inovativní Wave-edge
Vlnitý okraj Smartpadu aktivně podporuje přesun lahví směrem ke středu, když jsou vystaveny vibracím během automatizované manipulace a přepravy.
| VELIKOST | australský | USA |
|---|---|---|
| Produkt (mm) | 1418 x 1088 | 1422 x 1118 x 3,5 mm |
| Délka (mm) | 1418 +5 / -0 | 1422 +2/ -2 |
| Šířka (mm) | 1088 +5/ -0 | 1118 +2 / -2 |
| Tloušťka (mm) | 3 mm (vnořený profil hrany 7,5 mm) | 3,5 mm + - 0,1 mm (vnořený profil hrany 8,8 mm) |
| Hmotnost (kg) | 4,1 (+/- 0,2) | 6,2 (+/- 0,2) |
| Specifikace | Standard | Standard |
| Množství na paletě | 260 | 190 |
| Množství na jednu zásilku | 4160 | 3040 |
| Hmotnost palety kg | 1066 | 1200 |
| Výška palety mm | 950 | 1150 |
| Typ palety | 1420 x 1090 2 směry | 4cestný 1422 x 1118 x 200 |
| Balení | Odolná smršťovací fólie s pojistnou základovou vrstvou, základní vrstva připevněná k paletě volitelně. Přidaná ochrana rohů pro dodávky kontejnerů. | Odolná smršťovací fólie s pojistnou základovou vrstvou, základní vrstva připevněná k paletě volitelně. |
Vyžádejte si další informace
Kontaktujte některého z našich zkušených pracovníků a dozvíte se více.