Euro-Paletten-Deckel
Der Euro Pallet Lid ist Loadhogsicherste, vielseitigste und kosteneffektivste Methode, um palettierte Ladungen zu stabilisieren, ohne dass Banderolen oder Stretchfolie benötigt werden, was den Plastikmüll reduziert und die Nachhaltigkeit der Lieferkette verbessert.
Dieser langlebige, wiederverwendbare Deckel wurde für Effizienz und Wiederverwendbarkeit entwickelt und erhöht die Ladungssicherheit, senkt die Verpackungskosten und rationalisiert die Lagerabläufe. Sein innovatives Verschlusssystem sorgt für eine schnellere Handhabung, verringert das Risiko von Beschädigungen und optimiert die Logistik- und Produktionsabläufe.
Durch den Einsatz des Euro Pallet Lid verbessern Unternehmen ihre betriebliche Effizienz, reduzieren Einwegverpackungen und erfüllen ihre Nachhaltigkeitsziele. Steigen Sie mit Loadhog auf eine kostensparende, umweltfreundliche Palettensicherungslösung um.
Deckeltyp | UK | EURO | HALB-EURO |
---|---|---|---|
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
Abmessungen für Palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Äußere Abmessungen (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Maximale Erfassungsmaße | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Gewicht (2-Gurt-Deckel) | 9.93 | 8 | 5 |
Gewicht (4-Gurt-Deckel) | 12.75 | 10 | - |
Standard-Bandlänge (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale Stapelbelastung (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Art der verkauften Paletten | UK | Euro | Euro |
Palette Menge | 25 | 25 | 60 |
Palettenhöhe (Meter) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Deckeltyp | UK | EURO | Halber Euro |
---|---|---|---|
Temperaturwiderstand | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
Abmessungen für Paletten (Zoll) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Äußere Abmessungen (Zoll) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Gewicht (2-Gurt-Deckel) (Pfund) | 21.9 | 17.6 | 11 |
Gewicht (4-Gurt-Deckel) (Pfund) | 28.1 | 22 | - |
Standard-Gurtlänge (Zoll) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Maximale Stapelbelastung (Pfund) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Palettentyp verkauft auf UK | UK | EURO | 1/2 EURO |
Palette QTY | 25 | 25 | 30 |
Palettenhöhe (Fuß) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |

Doppelte Stapelfähigkeit
Der sichere Palettendeckel kann bei Lagerung und Transport doppelt gestapelt werden, um die Lager- und Fahrzeugfüllung zu erhöhen.

Zeit-/Arbeitsersparnis
Im Durchschnitt dauert es ca. 20 Sekunden, um einen Deckel mit 2 Gurten zu sichern im Vergleich zu 2-3 Minuten für eine Wickelmaschine.

Umweltfreundlich
Da der Loadhog-Palettendeckel keine Dehnfolie, keine Verbrauchsmaterialen und weniger Zeitaufwand zum Sichern der Ladungsträger benötigt, ist er in jeder Hinsicht sauberer und umweltfreundlicher.

Leicht und langlebig
Hohe Schlagzähigkeit und ein geringes Gewicht des Kunststoff-Spritzguss Chassis für eine lange Lebensdauer in ihrer Lieferkette.

Ladungsvarianten
Verschiedene Behälter und andere Ladungsträger auf dem Markt lassen sich hiermit sichern.

Langlebig & wartungsfreundlich
Die Kassette kann leicht herausgenommen, recycelt und ersetzt werden.

Manipulationssicherheit
Zurren Sie die Gurte fest und sichern Sie diese mit Siegeln, um die Ladungsträger vor unerlaubten Zugriff zu schützen.

Personalisierte Gurte
Versehen Sie Ihre personalisierten Gurte mit ihrem Markennamen und bearbeiten Sie den Text gemäß Ihren Anforderungen.
Deckeltyp | UK | EURO | HALB-EURO |
---|---|---|---|
Temperaturbeständigkeit | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c | -20ºc bis +40°c |
Abmessungen für Palette (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 800 | 800 x 600 |
Äußere Abmessungen (mm) | 1227 x 1027 x 100 | 1210 x 810 x 100 | 822 x 618 x 93 |
Maximale Erfassungsmaße | 1216 x 1019 | 1203 x 803 | 803 x 603 |
Gewicht (2-Gurt-Deckel) | 9.93 | 8 | 5 |
Gewicht (4-Gurt-Deckel) | 12.75 | 10 | - |
Standard-Bandlänge (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximale Stapelbelastung (kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
Art der verkauften Paletten | UK | Euro | Euro |
Palette Menge | 25 | 25 | 60 |
Palettenhöhe (Meter) | 1.93 | 2.3 | 1.98 |
Deckeltyp | UK | EURO | Halber Euro |
---|---|---|---|
Temperaturwiderstand | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F | -4ºF bis +104°F |
Abmessungen für Paletten (Zoll) | 47.2 x 39.4 | 47.2 x 31.5 | 31.5 x 23.6 |
Äußere Abmessungen (Zoll) | 48,3 x 40,4 x 3,9 | 47,6 x 31,9 x 3,9 | 32,4 x 24,3 x 3,7 |
Gewicht (2-Gurt-Deckel) (Pfund) | 21.9 | 17.6 | 11 |
Gewicht (4-Gurt-Deckel) (Pfund) | 28.1 | 22 | - |
Standard-Gurtlänge (Zoll) | 78.7 | 78.7 | 78.7 |
Maximale Stapelbelastung (Pfund) | 4409.2 | 4409.2 | 4409.2 |
Palettentyp verkauft auf UK | UK | EURO | 1/2 EURO |
Palette QTY | 25 | 25 | 30 |
Palettenhöhe (Fuß) | 6.3 | 7.5 | 6.5 |
Mehr Informationen anfordern
Setzen Sie sich mit einem unserer erfahrenen Mitarbeiter in Verbindung und erfahren Sie mehr