Euro Container 43
El Euro Container 43 es un contenedor de base 400 x 300 apilable para un fácil almacenamiento de piezas pequeñas.
Altura (mm) | 120 |
---|---|
Parte superior externa (mm) longitud x anchura | 399 x 299 |
Base externa (mm) longitud x anchura | 399 x 299 |
Parte superior interna (mm) longitud x anchura | 364 x 264 |
Base interna (mm) longitud x anchura | 354 x 254 |
Paso de anidamiento (mm) | 10 |
Altura interior útil (mm) | 117 |
Paso de apilado (mm) | 107 |
Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40°c |
Capacidad (litros) | 10.9 |
Peso (kg) | 0.72 |
Carga útil (kg) | 25 |
Carga de apilado (kg) | 250 |
Tipo de paleta |
UK |
Cantidad por paleta | 190 |
Altura de la paleta (m) | Máx. 2,26 |
Altura (pulgadas) | 4.7 | 6.7 | 8.7 |
---|---|---|---|
Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F |
Parte superior externa (pulgadas) longitud x anchura | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Base externa (pulgadas) longitud x anchura | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Parte superior interna (pulgadas) longitud x anchura | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 |
Base interna (Pulgadas) largo x ancho | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 |
Paso de anidado (Pulgadas) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Altura interior útil (pulgadas) | 4.6 | 6.6 | 8.5 |
Paso de apilado (Pulgadas) | 4.2 | 6.2 | 8.1 |
Capacidad (galón de líquido US) | 2.9 | 4.1 | 5.3 |
Peso (libras) | 1.6 | 2 | 2.3 |
Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carga de apilado (Libras) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo de paleta |
UK |
UK |
UK |
Cantidad por paleta | 190 | 130 | 100 |
Altura de la paleta (pies) | Máx. 7,4 | Máx. 7,4 | Máx. 7,4 |
Contenedor ligero
El Euro Container es muy ligero y ergonómico para una fácil operatividad y maniobrabilidad.
Diseño robusto con pared acanalada
El diseño de la pared acanalada proporciona la máxima rigidez sin comprometer el peso de la unidad.
Diseño de mango ergonómico
El mango ergonómico incorporado está diseñado para brindar comodidad en la manipulación.
Área de etiquetado de fácil extracción
El Euro Container presenta una textura acanalada en los lados cortos para que quitar las etiquetas sea un proceso fácil y limpio.
Gran Compatibilidad
El Euro Container es compatible con varios contenedores del mercado.
Diseñado para un sistema modular
Todos nuestros contenedores son compatibles con nuestros sistemas modulares de Dolly/Pally & Lid para ofrecer una solución definitiva al embalaje de un solo uso.
Material apto para uso alimentario
Puede fabricarse en polipropileno apto para uso alimentario para almacenar de alimentos.
Marca en relieve
Vaya más allá con un Euro Container 43 personalizado y moldee su logotipo en el contenedor. (Aplicable bajo pedido minimos).
Altura (mm) | 120 |
---|---|
Parte superior externa (mm) longitud x anchura | 399 x 299 |
Base externa (mm) longitud x anchura | 399 x 299 |
Parte superior interna (mm) longitud x anchura | 364 x 264 |
Base interna (mm) longitud x anchura | 354 x 254 |
Paso de anidamiento (mm) | 10 |
Altura interior útil (mm) | 117 |
Paso de apilado (mm) | 107 |
Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40°c |
Capacidad (litros) | 10.9 |
Peso (kg) | 0.72 |
Carga útil (kg) | 25 |
Carga de apilado (kg) | 250 |
Tipo de paleta |
UK |
Cantidad por paleta | 190 |
Altura de la paleta (m) | Máx. 2,26 |
Altura (pulgadas) | 4.7 | 6.7 | 8.7 |
---|---|---|---|
Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F |
Parte superior externa (pulgadas) longitud x anchura | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Base externa (pulgadas) longitud x anchura | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Parte superior interna (pulgadas) longitud x anchura | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 | 14.3 x 10.4 |
Base interna (Pulgadas) largo x ancho | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 | 13.9 x 10 |
Paso de anidado (Pulgadas) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Altura interior útil (pulgadas) | 4.6 | 6.6 | 8.5 |
Paso de apilado (Pulgadas) | 4.2 | 6.2 | 8.1 |
Capacidad (galón de líquido US) | 2.9 | 4.1 | 5.3 |
Peso (libras) | 1.6 | 2 | 2.3 |
Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carga de apilado (Libras) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo de paleta |
UK |
UK |
UK |
Cantidad por paleta | 190 | 130 | 100 |
Altura de la paleta (pies) | Máx. 7,4 | Máx. 7,4 | Máx. 7,4 |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.