Contenedores nido y plegables
Contenedor plegable 64
El contenedor plegable ergonómico de Loadhog es resistente, liviano y versátil, consiguiendo un menor tamaño de almacenaje cuando es plegado sobre su propia base.
Máxima eficiencia en las cargas de retorno
Cuando estos contenedores están plegados se apilan en una relación de 5 a 1, logrando una mayor eficiencia en las cargas de retorno y ahorrando espacio en el almacén.
Paredes de ajuste vertical
Las paredes se mantienen verticales sin necesidad de sujetarlas, lo que facilita elplegado y el montaje del contenedor por parte del usuario.
Esquinas y base reforzadas
Aumenta la capacidad, la resistencia a los impactos y la durabilidad.
Tapas totalmente integradas
Dispone de tapas que se adaptan perfectamente al contenedor para proteger su contenido.
Diseñado para un sistema modular
Todos nuestros contenedores son compatibles con nuestros sistemas modulares de Dolly/Pally & Lid para ofrecer una solución definitiva al embalaje de un solo uso.
Varias alturas disponibles
El contenedor plegable 64 estádisponible en dos alturas; 320 y 400 mm, para adaptarse a diversos requisitos, maximizando la eficiencia de la carga.
| Altura (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40°c | -20ºc a +40°c |
| Exterior (mm) longitud x anchura | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Interior (mm) largo x ancho | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Altura colapsada | 77.5 | 77.5 |
| Ratio de apilamiento | 4:1 | 5:1 |
| Paso de apilamiento colapsado | 70 | 70 |
| Altura interior útil (mm) | 305 | 385 |
| Capacidad (litros) | 63 | 80 |
| Peso - Contenedor, Tapa (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Peso - Contenedor (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Carga útil (kg) | 25 | 25 |
| Carga de apilado (kg) | 250 | 250 |
| Tipo de paleta | UK |
UK |
| Cantidad por paleta | 130 | 130 |
| Altura de la paleta (m) | Máx. 1,75 | Máx. 1,75 |
| Altura (pulgadas) | 12.6 | 15.7 |
|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | -4ºF a +104°F | -4ºF a +104°F |
| Exterior (pulgadas) longitud x anchura | 23.6 x 15.7 | 23.6 x 15.7 |
| Interior (pulgadas) largo x ancho | 22.2 x 14.3 | 22.2 x 14.3 |
| Altura colapsada (Pulgadas) | 3.1 | 3.1 |
| Ratio de apilamiento | 4:1 | 5:1 |
| Paso de apilado colapsado (Pulgadas) | 2.8 | 2.8 |
| Altura interior útil (pulgadas) | 12 | 15.2 |
| Capacidad (galón de líquido US) | 16.6 | 21.1 |
| Peso - Contenedor, Tapa (Libras) | 7.5 | 9 |
| Peso - Contenedor (Libras) | 6 | 7.5 |
| Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 |
| Carga de apilado (Libras) | 551.2 | 551.2 |
| Tipo de paleta | UK |
UK |
| Cantidad por paleta | 130 | 130 |
| Altura de la paleta (pies) | Máx. 5,7 | Máx. 5,7 |