Contenedores certificados ONU
Contenedores con tapa certificados UN
De conformidad con las normas UN y homologados para el transporte de mercancías peligrosas pertenecientes a los grupos I, II y III, nuestros contenedores con tapa norma europea poseen una correa integrada para asegurar las sustancias peligrosas en su interior y son utilizados por empresas especializadas en gestión y eliminación de residuos.
Aumente el llenado del vehículo hasta un 10%
Los contenedores certificados UN cuentan con un diseño innovador de tapa 100% teselada, de tal forma que al almacenarlos o transportarlos vacíos, suponen un ahorro de espacio de hasta el 10%.
Correas integradas
Gracias a las correas integradas y fijadas de forma permanente al contenedor, es fácil respetar el grado de contención y seguridad establecido por la normativa UN para sustancias peligrosas.
Diseñado para un sistema modular
Todos nuestros contenedores son compatibles con nuestros sistemas modulares de Dolly/Pally & Lid para ofrecer una solución definitiva al embalaje de un solo uso.
Certificados para sólidos y líquidos
Cada uno de los contenedorescertificados UN puede emplearse para transportar líquidos mediante una bolsa insertable certificada UN.
Certificados para soluciones a medida
Si tiene necesidades concretas, podemos desarrollar una solución adecuada para usted con productos certificados UN.
Múltiples medidas de bases y tamañosdisponibles
Con una selección de múltiples bases y configuraciones de tamaño, estamos seguros de tener un Contenedor para satisfacer sus necesidades.
| Huella | 600 x 400 | 400 x 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (mm) | 250 | 310 | 367 | 400 | 222 | 264 | 306 |
| Paso de anidamiento (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Altura interior útil (mm) | 218 | 268 | 332 | 368 | 193 | 232 | 275 |
| Capacidad (litros) | 40 | 52 | 63 | 69 | 18 | 22 | 25 |
| Peso (kg) | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
| Carga útil certificada (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tipo de paleta | UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
UK |
| Cantidad por paleta | 90 | 85 | 85 | 80 | 162 | 162 | 153 |
| Altura de la paleta (m) | 2.11 | 2.15 | 2.23 | 2.26 | Máx. 2,2 | 2.20 | 2.20 |
| Altura (mm) | 320 | 400 |
|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura | -20ºc a +40°c | -20ºc a +40°c |
| Exterior (mm) longitud x anchura | 600 x 400 | 600 x 400 |
| Interior (mm) largo x ancho | 564 x 364 | 567 x 367 |
| Altura colapsada | 77.5 | 77.5 |
| Ratio de apilamiento | 4:1 | 5:1 |
| Paso de apilamiento colapsado | 70 | 70 |
| Altura interior útil (mm) | 305 | 385 |
| Capacidad (litros) | 63 | 80 |
| Peso - Contenedor, Tapa (kg) | 3.4 | 4.1 |
| Peso - Contenedor (kg) | 2.7 | 3.4 |
| Carga útil (kg) | 25 | 25 |
| Carga de apilado (kg) | 250 | 250 |
| Tipo de paleta | UK |
UK |
| Cantidad por paleta | 130 | 130 |
| Altura de la paleta (m) | Máx. 1,75 | Máx. 1,75 |