Smartpad
El sistema Smartpad de Loadhog consiste en una exclusiva plancha rígida moldeada por inyección y de canto ondulado que permite apilar y transportar botellas de vidrio de forma estable.
TALLA |
UK |
EURO |
---|---|---|
Producto (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
Código ID | SP1210 | SP1210UV |
Color | Verde | Gris |
Material | Polipropileno copolímero moldeado por inyección Un termoplástico. | Polipropileno copolímero moldeado por inyección Un termoplástico. |
Longitud (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Anchura (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Espesor (mm) | 2,6 (perfil de borde anidado de 7 mm) | 3,0 (perfil de borde anidado de 7 mm) |
Peso (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Temperatura de funcionamiento (°c) | 0°c - 50°c | 0°c - 50°c |
Conductividad | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Rendimiento UV | 70k Langley | 70k Langley |
Resistencia química | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. |
Normas | 95/2001EEC : Seguridad general de los productos | 2001/95/CEE : Seguridad general de los productos |
Conformidad | 10/2011/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios 1935/2004/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios | 10/2011/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios 1935/2004/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios |
Especificaciones | Estándar | Estándar |
Cantidad por paleta | 380 | 310 |
Cantidad por carga | 9880 | 7440 |
Peso de la paleta kg | 1080 | 995 |
Altura de la paleta mm | 1100 | 1025 |
Tipo de paleta | 1200 x 1000 4 vías | 1200 x 1000 4 vías |
Embalaje | Envoltura retráctil de alta resistencia con base de sellado fusible hoja base, hoja base unida al palé opcional. | Envoltura retráctil de alta resistencia con base de sellado fusible hoja base, hoja base unida al palé opcional. |
Aumento significativo de la estabilidad
Se ha demostrado que aumenta la estabilidad del palé de modo considerable, lo que contribuye a reducir el número de palés de botellas que colapsan y la cantidad de botellas que se caen.
Aumento de la densidad de carga
Permite aumentar el número de botellas que cabe en cada plancha, incluidas las esquinas.
Mejora de la eficiencia en el transporte
Reduce las emisiones de CO2 en la cadena de suministro y los problemas de seguridad y salud que causan las botellas al caer.
Reducción del grosor de la envoltura
Al ser más estable, el sistema de planchas Smartpad permite reducir el espesor de la envoltura de protección y abaratar costes.
Lavado y Pooling
Una planta de lavado de última generación capaz de facilitar mas de 1 millón de Smartpads al mes y una flota de transportistas de Loadhog capaces de trasladar sus envases retornables.
Innovador canto ondulado
El canto ondulado de las planchas Smartpad “anima” a las botellas a desplazarse hacia el centro cuando sufren vibraciones durante la manipulación y el transporte automatizados.
TALLA |
UK |
EURO |
---|---|---|
Producto (mm) | 1200 x 1000 | 1200 x 1000 |
Código ID | SP1210 | SP1210UV |
Color | Verde | Gris |
Material | Polipropileno copolímero moldeado por inyección Un termoplástico. | Polipropileno copolímero moldeado por inyección Un termoplástico. |
Longitud (mm) | 1200 +3 / -0 | 1200 +2 / -0 |
Anchura (mm) | 1000 +3 / -0 | 1000+2 / -0 |
Espesor (mm) | 2,6 (perfil de borde anidado de 7 mm) | 3,0 (perfil de borde anidado de 7 mm) |
Peso (kg) | 2.8 (+/- 0.05) | 3.4 (+/- 0.05) |
Temperatura de funcionamiento (°c) | 0°c - 50°c | 0°c - 50°c |
Conductividad | 1013 Ohm-cm | 1013 Ohm-cm |
Rendimiento UV | 70k Langley | 70k Langley |
Resistencia química | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. | Ácidos, álcalis, alcoholes, grasas, aceites y cetonas. |
Normas | 95/2001EEC : Seguridad general de los productos | 2001/95/CEE : Seguridad general de los productos |
Conformidad | 10/2011/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios 1935/2004/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios | 10/2011/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios 1935/2004/CEE : Directiva; plásticos en contacto con productos alimenticios |
Especificaciones | Estándar | Estándar |
Cantidad por paleta | 380 | 310 |
Cantidad por carga | 9880 | 7440 |
Peso de la paleta kg | 1080 | 995 |
Altura de la paleta mm | 1100 | 1025 |
Tipo de paleta | 1200 x 1000 4 vías | 1200 x 1000 4 vías |
Embalaje | Envoltura retráctil de alta resistencia con base de sellado fusible hoja base, hoja base unida al palé opcional. | Envoltura retráctil de alta resistencia con base de sellado fusible hoja base, hoja base unida al palé opcional. |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.