ALC Apollo 43
El contenedor más pequeño de la gama de contenedores con tapa adosada, con un innovador diseño de bisagra y pasador que maximiza la seguridad de la mercancía en su interior, y una base texturizada diseñada para reducir la contaminación acústica en los sistemas transportadores.
Altura (mm) | 222 | 264 | 306 |
---|---|---|---|
Material | Polipropileno polipropileno | Polipropileno polipropileno | Polipropileno polipropileno |
Longitud exterior (mm) | 400 | 400 | 400 |
Anchura exterior (mm) | 300 | 300 | 300 |
Longitud interior (mm) | 363 | 363 | 363 |
Anchura interior (mm) | 270 | 270 | 270 |
Paso de nido | 108 | 108 | 108 |
Altura interior útil | 193 | 232 | 275 |
Capacidad (litros) | 18 | 22 | 25 |
Peso (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Carga útil (kg) | 25 | 25 | 25 |
Carga de apilado (kg) | 250 | 250 | 250 |
Tipo de paleta |
UK |
UK |
UK |
Cantidad por paleta | 162 | 162 | 153 |
Altura de la paleta (m) | Máx. 2,2 | Máx. 2,2 | Máx. 2,2 |
Altura (pulgadas) | 8.7" | 10.4" | 12" |
---|---|---|---|
Parte superior externa (pulgadas) longitud x anchura | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Base externa (pulgadas) longitud x anchura | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
Parte superior interna (pulgadas) longitud x anchura | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Base interna (Pulgadas) largo x ancho | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
Paso de anidado (Pulgadas) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Altura interior útil (pulgadas) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Capacidad (galón de líquido US) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
Peso (libras) | 3.5 | 3.7 | 4 |
Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carga de apilado (Libras) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo de paleta |
UK |
UK |
UK |
Cantidad por paleta | 162 | 162 | 153 |
Altura de la paleta (pies) | Máx. 7,2 | Máx. 7,2 | Máx. 7,2 |

Diseño seguro de pasador de bisagra
Este contenedor con pasador de bisagra oculto protege de forma más segura el contenido de gran valor.

Adaptado a sistemas automatizados
El contenedor Apollo posee un borde adecuado para su uso en sistemas automatizados propios de las cadenas de suministro actuales.

Flejado seguro
Las nervaduras antideslizantes de la tapa garantizan una mayor fijaci ó n del flejado.

Diseñado para un sistema modular
Todos nuestros contenedores son compatibles con nuestros sistemas modulares de Dolly/Pally & Lid para ofrecer una solución definitiva al embalaje de un solo uso.

Etiquetas fáciles de despegar
Las nervaduras laterales de este contenedor de 400 x 300mm están diseñadas para que las etiquetas se despeguen de forma fácil y rápida.

Base texturizada
La base texturizada esta diseñada para evitar movimientos indeseados en las cintas transportadoras que puedan causar retrasos en las líneas de automatización. Además, algunos sensores industriales necesitan de una superficie con textura para su correcto funcionamiento.

Porta-etiquetas
Una placa para colocar etiquetas en los Loadhog ALC que permite el seguimiento e identificación de mercancías a lo largo de su cadena de suministro.

Precintos de seguridad para contenedores
Disponemos varios sellos de seguridad en funcion de las necesidades de seguridad.
Altura (mm) | 222 | 264 | 306 |
---|---|---|---|
Material | Polipropileno polipropileno | Polipropileno polipropileno | Polipropileno polipropileno |
Longitud exterior (mm) | 400 | 400 | 400 |
Anchura exterior (mm) | 300 | 300 | 300 |
Longitud interior (mm) | 363 | 363 | 363 |
Anchura interior (mm) | 270 | 270 | 270 |
Paso de nido | 108 | 108 | 108 |
Altura interior útil | 193 | 232 | 275 |
Capacidad (litros) | 18 | 22 | 25 |
Peso (kg) | 1.58 | 1.69 | 1.8 |
Carga útil (kg) | 25 | 25 | 25 |
Carga de apilado (kg) | 250 | 250 | 250 |
Tipo de paleta |
UK |
UK |
UK |
Cantidad por paleta | 162 | 162 | 153 |
Altura de la paleta (m) | Máx. 2,2 | Máx. 2,2 | Máx. 2,2 |
Altura (pulgadas) | 8.7" | 10.4" | 12" |
---|---|---|---|
Parte superior externa (pulgadas) longitud x anchura | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 | 15.7 x 11.8 |
Base externa (pulgadas) longitud x anchura | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 | 13.8 x 10.1 |
Parte superior interna (pulgadas) longitud x anchura | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 | 14.3 x 10.6 |
Base interna (Pulgadas) largo x ancho | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 | 13.6 x 9.9 |
Paso de anidado (Pulgadas) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Altura interior útil (pulgadas) | 7.6 | 9.1 | 10.8 |
Capacidad (galón de líquido US) | 4.8 | 5.8 | 6.6 |
Peso (libras) | 3.5 | 3.7 | 4 |
Carga útil (libras) | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
Carga de apilado (Libras) | 551.2 | 551.2 | 551.2 |
Tipo de paleta |
UK |
UK |
UK |
Cantidad por paleta | 162 | 162 | 153 |
Altura de la paleta (pies) | Máx. 7,2 | Máx. 7,2 | Máx. 7,2 |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.