Sleeve
Las mangas funcionan con las plataformas rodantes Loadhog para proporcionar un transporte fácil y eficaz de mercancías sueltas o a granel. Diseñada para un desmontaje y una devolución eficaces, la manga se fija a la plataforma rodante mediante dos mecanismos de bloqueo accionados con el pie.
| Manguito (dimensiones construidas sobre dolly) | Manguito 775 (Plegado en Z) | Manguito 1475 (Plegado en M) | Manguito 1475 (Plegado en Z) |
|---|---|---|---|
| Espesor | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Gramaje | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
| Dimensiones exteriores (mm) L x A x A | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
| Dimensiones interiores (mm) L x A x A | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
| Peso (kg) | 5 | 10 | 10 |
| Volumen del sistema (litros) | 314 | 610 | 610 |
| Configuración de la gestión de devoluciones | Pliegue en Z | Pliegue en M | Pliegue en Z |
| Ratio de rentabilidad | 3/1 | N/A | 3/1 |
| Configuración de la puerta | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo |
| Tipo de cerradura | Cierre deslizante | Bloqueo giratorio | Bloqueo giratorio |
| Cantidad por paleta | 50 | 25 | 40 |
| Resistencia a la temperatura | -30°c a +40°c | -30°c a +40°c | -30°c a +40°c |
| Manguito (dimensiones construidas sobre dolly) | Manguito 775 (Plegado en Z) | Manguito 1475 (Plegado en M) | Manguito 1475 (Plegado en Z) |
|---|---|---|---|
| Espesor | CP 10 2500 g/m | CP 10 2500 g/m | CP 10 2500 g/m |
| Dimensiones exteriores (pulgadas) L x A x A | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30.9 x 22.6 x 58.1 | 30.9 x 22.6 x 58.1 |
| Dimensiones internas (pulgadas) L x A x A | 30.2 x 21.8 x 29.1 | 3.2 x 21.8 x 56.7 | 30.2 x 21.8 x 56.7 |
| Peso (libras) | 11 | 22 | 22 |
| Volumen del sistema (galón de líquido US) | 83 | 161.1 | 161.1 |
| Configuración de la gestión de devoluciones | pliegue en z | pliegue m | pliegue en z |
| Ratio de rentabilidad | 3/1 | N/A | 3/1 |
| Configuración de la puerta | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo |
| Tipo de cerradura | Cierre deslizante | Bloqueo giratorio | Bloqueo giratorio |
Eficacia del transporte
El sistema de manguitos está diseñado para un proceso de devolución con un ratio de devoluciones de hasta 3/1.
Duradero, ligero y seguro
El diseño de triple capa hace que la funda sea ligera pero duradera, y los cierres seguros protegen la mercancía interior.
Sostenible
Las fundas se fabrican con un 50% de material reciclado como mínimo y los productos dañados pueden devolverse y reciclarse.
Ergonómico
Los pliegues y bisagras de la manga están diseñados para facilitar su construcción, deconstruir y devolver.
Asas
Las asas de elevación y tracción están estratégicamente situadas fácil manejo y maniobrabilidad.
Puerta abatible
La puerta abatible puede abrirse y asegurarse asegurada con velcro para facilitar la colocación de mercancías pesadas a menor altura.
Bandeja apiladora de manguitos
Para crear una solución de transporte híbrida híbrido, utilice la para crear una plataforma plataforma para contenedores Loadhog encima de la manga.
| Manguito (dimensiones construidas sobre dolly) | Manguito 775 (Plegado en Z) | Manguito 1475 (Plegado en M) | Manguito 1475 (Plegado en Z) |
|---|---|---|---|
| Espesor | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Gramaje | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 | 2500 g/m2 |
| Dimensiones exteriores (mm) L x A x A | 785 x 573 x 775 | 785 x 573 x 1475 | 785 x 573 x 1475 |
| Dimensiones interiores (mm) L x A x A | 766 x 554 x 740 | 766 x 554 x 1439 | 766 x 554 x 1439 |
| Peso (kg) | 5 | 10 | 10 |
| Volumen del sistema (litros) | 314 | 610 | 610 |
| Configuración de la gestión de devoluciones | Pliegue en Z | Pliegue en M | Pliegue en Z |
| Ratio de rentabilidad | 3/1 | N/A | 3/1 |
| Configuración de la puerta | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo |
| Tipo de cerradura | Cierre deslizante | Bloqueo giratorio | Bloqueo giratorio |
| Cantidad por paleta | 50 | 25 | 40 |
| Resistencia a la temperatura | -30°c a +40°c | -30°c a +40°c | -30°c a +40°c |
| Manguito (dimensiones construidas sobre dolly) | Manguito 775 (Plegado en Z) | Manguito 1475 (Plegado en M) | Manguito 1475 (Plegado en Z) |
|---|---|---|---|
| Espesor | CP 10 2500 g/m | CP 10 2500 g/m | CP 10 2500 g/m |
| Dimensiones exteriores (pulgadas) L x A x A | 30,5 x 22,6 x 30,5 | 30.9 x 22.6 x 58.1 | 30.9 x 22.6 x 58.1 |
| Dimensiones internas (pulgadas) L x A x A | 30.2 x 21.8 x 29.1 | 3.2 x 21.8 x 56.7 | 30.2 x 21.8 x 56.7 |
| Peso (libras) | 11 | 22 | 22 |
| Volumen del sistema (galón de líquido US) | 83 | 161.1 | 161.1 |
| Configuración de la gestión de devoluciones | pliegue en z | pliegue m | pliegue en z |
| Ratio de rentabilidad | 3/1 | N/A | 3/1 |
| Configuración de la puerta | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo | Desplegable lateral largo |
| Tipo de cerradura | Cierre deslizante | Bloqueo giratorio | Bloqueo giratorio |
Solicitar más información
Póngase en contacto con uno de nuestros expertos para obtener más información.